安阳市生态环境局安阳县分局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看**县大气污染防治第三方智慧管控服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2024年12月04日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年12月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
姚铭栋、吴洁、刘晓彬 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:成交供应商向采购代理机构支付中标服务费20600元。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:20,600.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》****点击查看政府采购网)”、“**公共**交易平台(**省﹒****点击查看示范区****点击查看中心”、“**招标采购网”上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、成交供应商评审得分:93.51分。2、各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交公告期限届满之日起七个工作日内,以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字),依据法规规定,质疑函应当有明确的请求和必要的证明材料。以质疑函接受确认日期作为受理时间,逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。3、附件详见“****点击查看政府****点击查看政府采购网)” | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市紫薇大道509号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:马华莉 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:152****点击查看3910 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市安钢大道39号(人民大道北地下道口南侧、****点击查看集团-后院办公楼五楼) | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:彭亚松 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0372-****点击查看981、****点击查看982财务部咨询电话:0372-****点击查看983 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:彭亚松 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:156****点击查看0799 |