河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:2025年改善普通高中办学条件项目****点击查看学校操场提升改造) | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2025年06月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年07月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
王香生(技术类别-建筑工程),赵光霞(技术类别-建筑工程),李军(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:根据代理协议约定,由成交供应商一次性向代理机构支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:22,944.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》《****点击查看政府采购网》、《****点击查看交易中心》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
监督单位:****点击查看管委会财政局 电话:0373-****点击查看110 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:****点击查看示范区**路与华山路交叉口****点击查看中学培训楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:吴亚超 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:158****点击查看5680 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**区**路街道文化路82****点击查看广场A座20层20号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:胡梦珂 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:133****点击查看7856 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:胡梦珂 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:133****点击查看7856 |