深圳市地铁集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
深铁运营既有线危废物处理服务(2026-2028年度)项目 | 项目编号****点击查看 | |
**市 | 项目类型服务 | |
公开比选 | ||
道路运输业 | 资金来源自有资金 | |
本项目处理范围包含2026-2028年度在运营生产维修过程中所产生的危险废物,包括:废矿物油、废油脂、废空容器等。 | ||
深铁运营既有线危废物处理服务(2026-2028年度)项目采购公告 | 公告发布媒体**地铁智能招采管理平台、**阳光采购平台 | |
2025-08-13 12:00 | ||
无 |
深铁运营既有线危废物处理服务(2026-2028年度)项目 | 标段/包编号FW-****点击查看0103-0726 | |
单价报价 | 采购控制价(元)297,900 | |
项目上限价:为业主付费处置价格与业主收费处置价格之差,人民币29.79万元。 | ||
收取 | ||
价格竞争法 | 开启形式线上开启 | |
线上递交 | ||
否 | ||
否 | ||
不接受 | ||
1,095 | 工期 说明本项目工期共1095天,计划开始时间为2026年1月1日,计划结束时间为2028年12月31日。 | |
我司2026-2028年度在运营生产过程中产生的危险废物(如废矿物油、废油脂、废空容器等)委托具有危险废物经营许可资质的专业环保企业进行无害化处理。 | ||
(一)参选人必须是在中华人民**国境内依法登记注册的商事主体,且具有独立法人资格或具有独立承担民事责任能力的其它组织; (二)参****点击查看环境保护部门颁发的有效危险废物经营许可证,核准经营内容包含危险废物类别HW06(危废物代码900-404-06),危险废物类别HW08(危废物代码900-214-08),危险废物类别HW12(危废物代码900-299-12),危险废物类别HW29(危废物代码900-023-29),危险废物类别HW49(危废物代码900-045-49、900-041-49)。 (三****点击查看运输部门颁发的《道路运输经营许可证》且其经营范围须涵盖危险废物。否则,参选人须委托第三方进行运输,提供与第三方**关系的相关证明文件,****点击查看运输部门颁发的《道路运输经营许可证》且其经营范围须涵盖危险废物。 (四)本项目不接受联合体参选,法定代表人(负责人)为同一人或者存在控股、****点击查看公司,只接受一家参选。 注: (1)参选人提供的证书(证件等)必须在有效期内。 (2)参选人与****点击查看及下属单位近三年来(参选截止之日起倒算)有过诉讼、仲裁史,其诉讼请求、****点击查看法院、仲裁庭支持;或正与****点击查看及下属单位进行诉讼、仲裁、正处于其他的纠纷化解程序中;或近三年来(参选截止之日起倒算)在招投标(询价)活动(包括在**地铁项目)中因串通投标(报价)被暂停投标(报价)资格期间的;或被主管部门认定为串通投标(报价)的;或被纪检监察部门或相关主管、监管部门认定为违背诚信经营,存在违规,合规性重大风险的或被列为失信被执行人的;****点击查看集团有限公司及其下属单位履约评价为不合格或存在被列入“禁入”记录的红牌不良行为且在禁入期的参选人将不被采购人接受。 (3)存在严重拖欠农民工工资等违法失信行为的参选人将不被接受。 | ||
2025-08-13 12:00 | 文件获取截止时间2025-08-20 18:00 | |
2025-08-22 18:00 | 澄清、修改、答疑截止时间2025-08-27 18:00 | |
2025-09-02 10:00 | 开标时间2025-09-02 10:00 | |
**地铁智能招采管理平台 | ||
**地铁智能招采管理平台网上开标大厅 |
1 | 深铁运营既有线危废物处理服务(2026-2028年度)项目 | 1,000 |
****点击查看 | 采购单位地址**市**区竹****点击查看车辆段运营综合楼 |
魏工 | 联系电话/ |
/ | 对外监督电话/ |
****点击查看 | 代理机构地址**市**区**街道福中一路1016号地铁大厦 |
朱飞全 | 座机号码/ |
139****点击查看9531 | 电子邮箱****点击查看@qq.com |