**县一期供水管网及设施改造项目设计采购施工总承包(EPC)
中标候选人公示
**瑞达****点击查看公司受****点击查看的委托,就**县一期供水
管网及设施改造项目进行公开招标,于2026年09月10日09时00分按规定程序进行了开标
、评标工作,现就本次招标的评标结果公布如下:
一、项目名称及招标控制价:
项目名称:**县一期供水管网及设施改造项目
项目编号:****点击查看
招标控制价:1、设计最高投标限价:893000.00元。
2、施工最高投标限价:经政府评审后工程结算价的100%(不可竞争费用不参与优惠)。
二、开评标信息:
开标时间:2026年09月10日09时00分
开标地点:****点击查看交易中心不见面开标室
评标地点:****点击查看交易中心远程评标室(主场)
****点击查看交易中心远程评标室(副场)
三、招标方式:公开招标
四、评审情况:
评标委员会依照相关法律法规及本工程招标文件规定的评标标准和方法,对各投标企业
提交的投标文件及资格审查材料(不见面开标)进行了评审和各项比较,并按照招标文件规
定的评审办法对资格能力条件响应招标文件要求、通过初步评审的企业进行了详细评审,最
终评审结果如下:
1.初步评审汇总表
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
| 1 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 2 | ****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 3 | ****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4 | 新****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5 | ****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6 | ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 7 | **县泉****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 8 | ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 9 | ****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 10 | ****点击查看公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
| 11 | ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 12 | ****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 13 | **省****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2.综合标评审汇总表
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
| 1 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ||||||
| 2 | ****点击查看公司 | ||||||
| 3 | ****点击查看公司 | ||||||
| 4 | 新****点击查看公司 | ||||||
| 5 | ****点击查看公司 | ||||||
| 6 | ****点击查看**公司 | ||||||
| 7 | **县泉****点击查看公司 | ||||||
| 8 | ****点击查看**公司 | ||||||
| 9 | ****点击查看公司 | ||||||
| 10 | ****点击查看**公司 | ||||||
| 11 | ****点击查看公司 | ||||||
| 12 | **省****点击查看公司 | ||||||
3.技术标评审汇总表
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
| 1 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ||||||
| 2 | ****点击查看公司 | ||||||
| 3 | ****点击查看公司 | ||||||
| 4 | 新****点击查看公司 | ||||||
| 5 | ****点击查看公司 | ||||||
| 6 | ****点击查看**公司 | ||||||
| 7 | **县泉****点击查看公司 | ||||||
| 8 | ****点击查看**公司 | ||||||
| 9 | ****点击查看公司 | ||||||
| 10 | ****点击查看**公司 | ||||||
| 11 | ****点击查看公司 | ||||||
| 12 | **省****点击查看公司 | ||||||
4.经济标评审汇总表
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
| 1 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ||||||
| 2 | ****点击查看公司 | ||||||
| 3 | ****点击查看公司 | ||||||
| 4 | 新****点击查看公司 | ||||||
| 5 | ****点击查看公司 | ||||||
| 6 | ****点击查看**公司 | ||||||
| 7 | **县泉****点击查看公司 | ||||||
| 8 | ****点击查看**公司 | ||||||
| 9 | ****点击查看公司 | ||||||
| 10 | ****点击查看**公司 | ||||||
| 11 | ****点击查看公司 | ||||||
| 12 | **省****点击查看公司 | ||||||
5、详细评审汇总表
| 序号 | 投标单位名称 | 施工投标报价(%) | 设计报价(元) | 工期 | 质量标准 | 项目经理 | 设计负责人 | 综合标得分 | 技术标得分 | 经济标得分 | 总得分 |
| 1 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 891830 | 总工期12个月,其中设计周期 30日历天;在设计周期内完成本项目全部设计内容,并确保相关成果文件通过审查(不含审查时间) | 合格 | 王乾坤 | 黄现龙 | |||||
| 2 | ****点击查看公司 | 889900 | 孟竹青 | 杨琴 | |||||||
| 3 | ****点击查看公司 | 888600 | 王婷燕 | 陈远向 | |||||||
| 4 | 新****点击查看公司 | 888000 | 崔黎明 | 祁立群 | |||||||
| 5 | ****点击查看公司 | 892600 | 周红立 | 张春恒 | |||||||
| 6 | ****点击查看**公司 | 890000 | 史要中 | 彭学进 | |||||||
| 7 | **县泉****点击查看公司 | 885900 | 李青春 | 常选锋 | |||||||
| 8 | ****点击查看**公司 | 892000 | 陈修锋 | 贺小伟 | |||||||
| 9 | ****点击查看公司 | 892460 | 白霄鹏 | 仝战杨 | |||||||
| 10 | ****点击查看**公司 | 888900 | 吴冬松 | 刘晓石 | |||||||
| 11 | ****点击查看公司 | 892150 | 胡浩 | 曲有彩 | |||||||
| 12 | **省****点击查看公司 | 889000 | 孟娟 | 权海荣 |
五、废标情况及原因:
| 序号 | 投标单位名称 | 废标节点 | 废标原因 |
| 1 | ****点击查看公司 | 初步评审 | 资格审查标准未通过。不符合招标文件4.2.3条要求 |
六、评审结果:
1、评标委员会推荐的中标候选人
依据评审结果,按照招标文件规定的评标办法,评标委员会一致同意,推荐以下单位为本项目入围中标候选人(排序不分先后):
中标候选人名称:****点击查看公司(联合体牵头人)、****点击查看集团有限公司(联合体成员)
项目经理:白霄鹏
证书名称:二级建造师注册证书
注册编号:豫241****点击查看06590
设计负责人:仝战杨
证书名称:注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书
注册编号:CS202****点击查看1320
设计费投标报价:892460元
施工费投标报价:经政府评审后工程结算价的95.9%(约****点击查看3055.6元)
投标工期:总工期12个月,其中设计周期 30日历天;在设计周期内完成本项目全部设计内容,并确保相关成果文件通过审查(不含审查时间)
质量标准:合格
中标候选人名称:****点击查看**公司(联合体牵头人)、****点击查看公司(联合体成员)
项目经理:孟竹青
证书名称:二级建造师注册证书
注册编号:豫 241****点击查看51049
设计负责人:杨琴
证书名称:注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书
注册编号:CS202****点击查看1320
设计费投标报价:889900元
施工费投标报价:经政府评审后工程结算价的96.4%(约****点击查看8097.6元)
投标工期:总工期12个月,其中设计周期 30日历天;在设计周期内完成本项目全部设计内容,并确保相关成果文件通过审查(不含审查时间)
质量标准:合格
中标候选人名称:**省****点击查看公司(联合体牵头人)、****点击查看公司(联合体成员)
项目经理:孟娟
证书名称:二级建造师注册证书
注册编号:豫241****点击查看53275
设计负责人:权海荣
证书名称:注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书
注册编号:CS202****点击查看0363
设计费投标报价:889000元
施工费投标报价:经政府评审后工程结算价的96.47%(约****点击查看9603.48元)
投标工期:总工期12个月,其中设计周期 30日历天;在设计周期内完成本项目全部设计内容,并确保相关成果文件通过审查(不含审查时间)
质量标准:合格
中标候选人名称:****点击查看公司(联合体牵头人)、中辰****点击查看公司(联合体成员)
项目经理:周红立
证书名称:二级建造师注册证书
注册编号:豫241****点击查看51691
设计负责人:张春恒
证书名称:注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书
注册编号:CS201****点击查看0446
设计费投标报价:892600元
施工费投标报价:经政府评审后工程结算价的96.5%(约****点击查看3106.00元)
投标工期:总工期12个月,其中设计周期 30日历天;在设计周期内完成本项目全部设计内容,并确保相关成果文件通过审查(不含审查时间)
质量标准:合格
中标候选人名称:****点击查看**公司(联合体牵头人)、****点击查看集团有限公司(联合体成员)
项目经理:陈修锋
证书名称:二级建造师注册证书
注册编号:豫241****点击查看92722
设计负责人:贺小伟
证书名称:注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书
注册编号:CS202****点击查看0138
设计费投标报价:892000元
施工费投标报价:经政府评审后工程结算价的96.6%(约****点击查看8114.4元)
投标工期:总工期12个月,其中设计周期 30日历天;在设计周期内完成本项目全部设计内容,并确保相关成果文件通过审查(不含审查时间)
质量标准:合格
中标候选人名称:****点击查看**公司(联合体牵头人)、中源设计****点击查看公司(联合体成员)
项目经理:史要中
证书名称:二级建造师注册证书
注册编号:豫241****点击查看92260
设计负责人:彭学进
证书名称:注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书
注册编号:CS201****点击查看0534
设计费投标报价:890000元
施工费投标报价:经政府评审后工程结算价的97.65%(约****点击查看0702.6元)
投标工期:总工期12个月,其中设计周期 30日历天;在设计周期内完成本项目全部设计内容,并确保相关成果文件通过审查(不含审查时间)
质量标准:合格
中标候选人名称:新****点击查看公司(联合体牵头人)、中设****点击查看公司(联合体成员)
项目经理:崔黎明
证书名称:二级建造师注册证书
注册编号:豫241****点击查看99613
设计负责人:祁立群
证书名称:注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书
注册编号:CS202****点击查看0254
设计费投标报价:888000元
施工费投标报价:经政府评审后工程结算价的97.9%(约****点击查看3223.6元)
投标工期:总工期12个月,其中设计周期 30日历天;在设计周期内完成本项目全部设计内容,并确保相关成果文件通过审查(不含审查时间)
质量标准:合格
中标候选人名称:**县泉****点击查看公司(联合体牵头人)、****点击查看公司(联合体成员)
项目经理:李春青
证书名称:二级建造师注册证书
注册编号:豫241****点击查看****点击查看09591
设计负责人:常选锋
证书名称:注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书
注册编号:CS201****点击查看0252
设计费投标报价:885900元
施工费投标报价:经政府评审后工程结算价的98.26%(约****点击查看5253.84元)
投标工期:总工期12个月,其中设计周期 30日历天;在设计周期内完成本项目全部设计内容,并确保相关成果文件通过审查(不含审查时间)
质量标准:合格
中标候选人名称:****点击查看公司(联合体牵头人)、****点击查看设计院有限公司(联合体成员)
项目经理:胡浩
证书名称:二级建造师注册证书
注册编号:豫 241****点击查看51480
设计负责人:曲有彩
证书名称:注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书
注册编号:CS201****点击查看0240
设计费投标报价:892150元
施工费投标报价:经政府评审后工程结算价的98.5%(约****点击查看3274.00元)
投标工期:总工期12个月,其中设计周期 30日历天;在设计周期内完成本项目全部设计内容,并确保相关成果文件通过审查(不含审查时间)
质量标准:合格
中标候选人名称:****点击查看公司(联合体牵头人)、****点击查看公司(联合体成员)
项目经理:王婷燕
证书名称:二级建造师注册证书
注册编号:豫241****点击查看42203
设计负责人:陈远向
证书名称:注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书
注册编号:CS202****点击查看1238
设计费投标报价:888600元
施工费投标报价:经政府评审后工程结算价的98.82%(约****点击查看7300.88元)
投标工期:总工期12个月,其中设计周期 30日历天;在设计周期内完成本项目全部设计内容,并确保相关成果文件通过审查(不含审查时间)
质量标准:合格
2.中标候选人项目管理人员情况
| 中标候选人名称 | 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | |||
| 证书名称 | 级别 | 证书编号 | 专业 | ||||
| ****点击查看公司(联合体牵头人)、****点击查看集团有限公司(联合体成员) | 项 目经理 | 白霄鹏 | 无 | 建造师证 | 二级 | 豫241****点击查看06590 | 市政 |
| 技术负责人 | 邢东峰 | 工程师 | 工程师 | 中级 | C202****点击查看30581 ****点击查看0500 | 市政 | |
| 施工员 | 徐彦亭 | 无 | 岗位证 | 无 | 041****点击查看****点击查看27000007 | 市政 | |
| 质量员 | 罗占方 | 无 | 岗位证 | 无 | 041****点击查看****点击查看27000008 | 市政 | |
| 专职安全员 | 徐东领 | 无 | 岗位证 | 无 | 豫**C3 (2024)****点击查看759 | 公共 | |
| 材料员 | 刘慧 | 无 | 岗位证 | 无 | 041****点击查看****点击查看29000036 | 公共 | |
| 资料员 | 张若朦 | 无 | 岗位证 | 无 | 041****点击查看****点击查看29000100 | 公共 | |
| 预算员 | 刘飞 | 无 | 岗位证 | 无 | Y041****点击查看00330 0047 | 公共 | |
| 设计负责人 | 仝战杨 | 工程师 | 公用设备工程 师 | 无 | CS202****点击查看0716 | 公用设备工程师 (给水排水 ) | |
| 结构设 计工程师 | 邢小雨 | 工程师 | 工程师 | 高级 | B202****点击查看****点击查看0400 | 结构设计 | |
| 给水排 水工程师 | 刘少宗 | 工程师 | 工程师 | 高级 | B202****点击查看****点击查看0401 | 给水排水 | |
| 造价师 | 周郅琪 | 工程师 | 造价工程师 | 一级 | 建[造]111****点击查看****点击查看468 | 土木建筑工程 | |
| ****点击查看**公司(联合体牵头人)、****点击查看公司(联合体成员) | 项目经理 | 孟竹青 | 无 | 建造师证 | 二级 | 豫 241****点击查看51049 | 市政公用工程 |
| 技术负责人 | 齐金晴 | 工程师 | 职业证 | 中级 | C202****点击查看****点击查看700000202 | 市政公用工程 | |
| 施工员 | 张冲 | 无 | 执业证 | 无 | JP****点击查看06308 | 市政 | |
| 质量员 | 王晶 | 无 | 执业证 | 无 | JP****点击查看06310 | 市政 | |
| 安全员 | 高萌 | 无 | 执业证 | 无 | JP****点击查看06317 | 公共 | |
| 材料员 | 闫静 | 无 | 执业证 | 无 | JP****点击查看06315 | 公共 | |
| 资料员 | 丁凯莉 | 无 | 执业证 | 无 | JP****点击查看06305 | 公共 | |
| 造价师 | 刘梦婷 | 无 | 执业证 | 二级 | 建[造]212****点击查看****点击查看135 | 土木建筑工程 | |
| 设计负责人 | 杨琴 | 高级工程师 | 执业证书 | 高级 | CS202****点击查看1320 | 给水 排水 | |
| 结构负责人 | 姚明 | 高级工程师 | 执业证书 | 高级 | S200****点击查看1099 | 结构工程师 | |
| 给水排水负责人 | 杨宇彪 | 工程师 | 执业证书 | 中级 | CS202****点击查看1141 | 给水 排水 | |
| 造价负责人 | 陶兰英 | 高级工程师 | 执业证书 | 高级 | 建[造]111****点击查看****点击查看193 | 土木建筑工程 | |
| **省****点击查看公司(联合体牵头人)、****点击查看公司(联合体成员) | 项目经理 | 孟娟 | 工程师 | 建造师 | 二级 | 豫241****点击查看53275 | 市政公 用工程 |
| 技术负责人 | 侯佳铭 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C190****点击查看****点击查看788 | 市政公 用工程 | |
| 施工员 | 牛昱群 | / | 岗位证 | / | 041****点击查看****点击查看27000008 | 市政工程 | |
| 质量员 | 陈海玉 | / | 岗位证 | / | 041****点击查看****点击查看27000006 | 市政工程 | |
| 安全员 | 林萌 | / | 岗位证 | / | 豫**C3 (2024)105 0995 | 公共 | |
| 材料员 | 王帅旗 | / | 岗位证 | / | 041****点击查看****点击查看27000003 | 公共 | |
| 资料员 | 刘玉枝 | / | 岗位证 | / | JP****点击查看3083 | 公共 | |
| 预算员 | 吕大锋 | / | 岗位证 | / | JP****点击查看2679 | 公共 | |
| 设计负责人 | 权海荣 | 中级工程师 | 中华人民**国注册公用设备工程师 | 中级 | CS202****点击查看0363 | 给水排水 | |
| 给水排水负责人 | 蒋朝晖 | 高级工程师 | 工程师证书 | 高级 | 420****点击查看****点击查看0184295 | 给排水 | |
| 结构负责人 | 周莫林 | 建筑结 构工程 师 | 中华人民**国一级注册结构工程师 | 一级 | S202****点击查看0749 | 结构 | |
| 造价负责 人 | 肖开龙 | 高级工程师 | 中华人民**国一级造价工程师注册证书 | 一级 | 建[造]112****点击查看****点击查看644 | 土木建筑工程 | |
| ****点击查看公司(联合体牵头人)、中辰****点击查看公司(联合体成员) | 项目经理 | 周红立 | 无 | 建造师证 | 二级 | 豫241****点击查看51691 | 市政 |
| 技术负责人 | 褚小培 | 工程师 | 工程师证 | 中级 | C202****点击查看****点击查看901200281 | 建筑施工 | |
| 施工员 | 闫海成 | 无 | 岗位证 | 无 | 041****点击查看****点击查看27000006 | 市政 | |
| 材料员 | 孙瑞洋 | 无 | 岗位证 | 无 | 041****点击查看****点击查看27000003 | 市政 | |
| 质量员 | 赵颜 | 无 | 岗位证 | 无 | 041****点击查看****点击查看27000033 | 市政 | |
| 安全员 | 陈震震 | 无 | 安全生产考核合格证 | 无 | 豫**C3(2023)****点击查看555 | 市政 | |
| 注册造价师 | 司曼曼 | 无 | 岗位证 | 无 | 建(造)112****点击查看****点击查看450 | 市政 | |
| 资料员 | 李艳明 | 初级 | 资料员证 | 初级 | 041****点击查看****点击查看27000034 | 市政 | |
| 设计负责人 | 张春恒 | 工程师 | 工程师证 | 高级工程师 | B201****点击查看****点击查看0473 | 公用设备 | |
| 给排水 | 张永智 | 工程师 | 工程师证 | 高级工程师 | B202409M****点击查看0234 | 水利水电 | |
| 结构 | 张文明 | 工程师 | 一级注册结构工程师 | 高级工程师 | B190****点击查看0343 | 城建 | |
| 造价员 | 张珂 | 工程师 | 一级造价工程师证 | 高级工程师 | 建[造]142****点击查看****点击查看401 | 工程造价 | |
| ****点击查看**公司(联合体牵头人)、****点击查看集团有限公司(联合体成员) | 项目经理 | 陈修锋 | 工程师 | 建造师注册证书 | 二级 | 豫241****点击查看92722 | 市政公用工程 |
| 设计负责人 | 贺小伟 | 高级工程师 | 中华人民**国注册公用设 备工程师(给水排水)注册执业证书 | 一级 | CS202****点击查看0138 | 给水排水 | |
| 技术负责人 | 杨静 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C202****点击查看****点击查看405700052 | 市政公用工程 | |
| 专职安全 生产管理人员 | 刘玮婧 | 工程师 | 安全生产考核合格证书 | C 类 | 豫**C3 (2024)****点击查看766 | / | |
| 施工员 | 王彩霞 | / | 岗位证 | / | 041****点击查看****点击查看24000022 | 市政工程 | |
| 质量员 | 荣雷雨 | 工程师 | 岗位证 | / | 041****点击查看****点击查看24000026 | 市政工程 | |
| 材料员 | 王淑娟 | / | 岗位证 | / | 041****点击查看****点击查看24000052 | / | |
| 资料员 | 刘世杰 | / | 岗位证 | / | 041****点击查看****点击查看24000038 | / | |
| 造价师 | 陈婷婷 | / | 造价师注册证 | 一级 | 建[造]112****点击查看****点击查看603 | 土木建筑工程 | |
| 注册结构工程师 | 庆鹏彬 | 工程师 | 一级注册结构工程师注册执业证书 | 一级 | S202****点击查看2220 | 结构 | |
| 造价师 | 刘芳 | 高级工程师 | 造价师注册证 | 高级 | 建[造]110****点击查看****点击查看342 | 土木建筑工程 | |
| ****点击查看**公司(联合体牵头人)、中源设计****点击查看公司(联合体成员) | 项目经理 | 史要中 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 二级 | 豫241****点击查看92260 | 市政公 用工程 |
| 技术负责人 | 李新光 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C202****点击查看****点击查看101400655 | 市政公 用工程 | |
| 施工员 | 王治峰 | / | 施工员证 | / | 041****点击查看****点击查看17002854 | / | |
| 质量员 | 豆志强 | / | 质量员证 | / | 041****点击查看****点击查看01000191 | / | |
| 专职安全员 | 李勇强 | / | 安全生产考 核合格证书 | / | 豫** C3(2023)****点击查看696 | / | |
| 材料员 | 徐范 | / | 材料员证 | / | 041****点击查看****点击查看25000105 | / | |
| 资料员 | 李红伟 | / | 资料员证 | / | 041****点击查看****点击查看25000114 | / | |
| 造价师 | 郎锡娇 | 高级工程师 | 一级造价工 程师注册证书 | 一级 | 建[造]112****点击查看****点击查看491 | 土木建筑工程 | |
| 设计负责人 | 彭学进 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师 (给水排水)注册执业证书 | 高级 | CS201****点击查看0534 | 给水排水 | |
| 结构工程师 | 李迎乐 | 高级工程师 | 一级注册结构工程师注册执业证书 | 一级 | S201****点击查看2056 | 结构 | |
| 给排水工程师 | 徐花兰 | 中级工程师 | 注册公用设备工程师 (给水排水)注册执业证书 | 中级 | CS202****点击查看0862 | 给水排水 | |
| 造价师 | 牛志武 | 高级工程师 | 一级造价工程师注册证书 | 一级 | 建[造]112****点击查看****点击查看163 | 土木建 筑工程 | |
| 新****点击查看公司(联合体牵头人)、中设****点击查看公司(联合体成员) | 项目经理 | 崔黎明 | 工程师 | 建造师 | 二级 | 豫241****点击查看99613 | 市政公用工程 |
| 技术负责人 | 李文辉 | 工程师 | 工程师证 | 中级 | C202****点击查看****点击查看3000002 32202 | 市政公用工程 | |
| 施工员 | 高兴 | 无 | 施工员证 | 无 | 041****点击查看****点击查看27000017 | 市政工程 | |
| 质量员 | 禹亚辉 | 无 | 质量员证 | 无 | 041****点击查看****点击查看27000012 | 市政工程 | |
| 安全员 | 赵少翔 | 无 | 安全员证 | 无 | Y041****点击查看****点击查看00019 | 市政工程 | |
| 材料员 | 徐真真 | 无 | 材料员证 | 无 | 041****点击查看****点击查看27000015 | 市政工程 | |
| 预算员 | 王明远 | 无 | 预算员证 | 无 | Y041****点击查看****点击查看00011 | 市政工程 | |
| 资料员 | 张国强 | 无 | 资料员证 | 无 | 041****点击查看****点击查看27000018 | 市政工程 | |
| 设计负责人 | 祁立群 | 工程师 | 注册公用设备工程师 (给水排水)证 | 中级 | CS202****点击查看0254 | 市政工程 | |
| 设计工程师 | 刘帅 | 工程师 | 一级注册 结构工程师 | 高级 | S202****点击查看2923 | 市政工程 | |
| 设计工程师 | 王婧 | 工程师 | 注册公用 设备工程师 | 高级 | CS202****点击查看1146 | 市政工程 | |
| 一级造 价工程师 | 孙博 | 工程师 | 一级造价 工程师证 | 一级 | 建[造]112****点击查看****点击查看542 | 土木建筑工程 | |
| **县泉****点击查看公司(联合体牵头人)、****点击查看公司(联合体成员) | 项目经理 | 李春青 | 无 | 二级建造师 证 | 二级 | 豫241****点击查看202409 591 | 市政公用 工程 |
| 技术负责 人 | 宋国友 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C202****点击查看****点击查看900 000634 | 市政公用 工程 | |
| 施工员 | 王军 | 无 | 岗位证 | 初级 | 041****点击查看****点击查看2400 0027 | 市政 | |
| 质量员 | 杨万峰 | 无 | 岗位证 | 初级 | 041****点击查看****点击查看2400 0021 | 市政 | |
| 材料员 | 梁云飞 | 无 | 岗位证 | 初级 | 041****点击查看****点击查看2400 0046 | 公共类 | |
| 安全员 | 齐剑波 | 无 | 岗位证 | 初级 | H411****点击查看****点击查看512 | 公共类 | |
| 资料员 | 王成斌 | 无 | 岗位证 | 初级 | 041****点击查看****点击查看2400 0049 | 公共类 | |
| 预算员 | 李相霖 | 无 | 岗位证 | 初级 | H411****点击查看****点击查看208 | 公共类 | |
| 设计负责人 | 常选锋 | 高级工程师 | 职称证、注册公用设备工程师(给水排水)证书 | 高级、一级 | B201****点击查看****点击查看047 7、CS****点击查看410025 2 | 给水排水 | |
| 结构工程师 | 阮栋 | 高级工程师 | 一级注册结 构工程师注 册执业证书 | 一级 | S201****点击查看4949 | 结构工程 | |
| 给水排水工程师 | 时婉青 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水)证书 | / | CS202****点击查看0882 | 给水排水 | |
| 造价工程师 | 贺玉成 | 高级工程师 | 一级造价工 程师注册证 书 | 一级 | 建 [造]****点击查看41000 02275 | 土木建筑工程 | |
| ****点击查看公司(联合体牵头人)、****点击查看设计院有限公司(联合体成员) | 项目经理 | 胡浩 | 工程师 | 建造师证 | 贰级 | 豫 241****点击查看51480 | 市政工程 |
| 技术负责人 | 张 义 | 高级工程师 | 职称证书 | 高级 | B202****点击查看****点击查看0879 | 市政公用 工程 | |
| 施工员 | 张文闯 | 工程师 | 岗位证书 | / | 041****点击查看****点击查看16000085 | 市政工程 | |
| 质量员 | 钱 金 | 工程师 | 岗位证书 | / | 041****点击查看****点击查看16000082 | 市政工程 | |
| 安全员 | 张丹丹 | 工程师 | 岗位证书** C 证 | C3 | Y041****点击查看****点击查看00081、豫** C3(2023) ****点击查看774 | 综合类 | |
| 材料员 | 段国灿 | 工程师 | 岗位证书 | / | 041****点击查看****点击查看16000176 | 公共员类 | |
| 资料员 | 韩莹莹 | 工程师 | 岗位证书 | / | 041****点击查看****点击查看15000280 | 公共员类 | |
| 预算员(造价师) | 牛淑敏 | / | 造价师证 | 一级 | 建 [造]112****点击查看****点击查看178 | 土木建筑 | |
| 设计负责人 | 曲有彩 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师 | 一级 | CS201****点击查看0240 | 给排水 | |
| 结构专业负责人 | 谢海波 | 高级工程师 | 注册结构工程师 | 一级 | S200****点击查看1263 | 结构 | |
| 给排水专业负责人 | 肖菲 | 高级工程师 | 注册证书 | 一级 | B202****点击查看****点击查看2367 | 给排水 | |
| 造价专业负责人 | 邬畏 | 高级工程师 | 注册证书 | 一级 | 建 [造]110****点击查看****点击查看748 | 土木 建筑 | |
| ****点击查看公司(联合体牵头人)、****点击查看公司(联合体成员) | 项目经理 | 王婷燕 | 技术员 | 建造师证 | 二级 | 豫241****点击查看42203 | 市政工程 |
| 技术负责人 | 李朝云 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C099****点击查看****点击查看307 | 市政工程 | |
| 施工员 | 马君臣 | 工程师 | 施工员证 | 国级 | 041****点击查看****点击查看12000009 | 市政工程 | |
| 质量员 | 刘俊芬 | 无 | 质量员证 | 国级 | 041****点击查看****点击查看13000001 | 市政工程 | |
| 安全员、专职安全员 | 方林波 | 工程师 | 安全员证、C证 | 省级 | Y041****点击查看****点击查看00079、豫**C3 (2023) ****点击查看373 | 市政工程 | |
| 材料员 | 牛保霞 | 无 | 材料员证 | 国级 | 041****点击查看****点击查看12000010 | 市政工程 | |
| 资料员 | 王丽 | 无 | 资料员证 | 国级 | 041****点击查看****点击查看13000048 | 市政工程 | |
| 造价师 | 刘帅 | 工程师 | 造价师证 | 一级 | 建 [造]112****点击查看****点击查看411 | 土木工程 | |
| 项目设计负责人 | 陈远向 | 高级工程师 | 注册公用设备 工程师(给水 排水) | 高级 | CS202****点击查看1238 | 公用设备工程师(给 水排水) | |
| 结构负责人 | 钱保红 | 高级工程师 | 一级注册结构工程师 | 一级 | S200****点击查看1079 | 结构 | |
| 给排水负责人 | 方一方 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(给 水排水) | 高级 | G****点击查看267511 | 给排水 | |
| 造价负责人 | 柴路芳 | 高级工 程师 | 造价师证 | 一级 | 建 [造]112****点击查看****点击查看482 | 土木工程 | |
3.中标候选人企业业绩
| 中标候 选人全称 | 工程名称 | 建设单位 全称 | 合同签订或中标通知书时间 | 金额 |
| ****点击查看公司(联合体牵头人)、****点击查看集团有限公司(联合体成员) | **县盛园路道路工程(万伟业路--鸿页大道) | ****点击查看委员会 | 2024.6.19 | ****点击查看2666.16元 |
| **市城市供水综合提升工程初步设计及施工图设计项目 | ****点击查看水利局 | 2024.****点击查看.30 | 380000.00元 | |
| ****点击查看**公司(联合体牵头人)、****点击查看公司(联合体成员) | 平****点击查看社区共同**加工园配套基础设施建设项目 | ****点击查看办事处 | 2025.8.26 | 868875.55元 |
| **县城乡集中供水建设EPC项目 | ****点击查看公司 | 2024.6.15 | ****点击查看000元 | |
| **省****点击查看公司(联合体牵头人)、****点击查看公司(联合体成员) | **县2023年美丽乡村重点县建设(第一批)项目工程施工 | ****点击查看财政局 | 2023.****点击查看.8 | ****点击查看009.66元 |
| **市山**供水一体化管网漏损治理和老化更新改造设计 | ****点击查看水利局 | 2024.****点击查看.20 | ****点击查看000.00元 | |
