黑龙江林业职业技术学院
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看2025年度政府采购意向公告(第52批)公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
1 | ****点击查看 | 0.054900 | 2025年07月 | ||||
2 | ****点击查看 | 0.099900 | 2025年07月 | ||||
3 | ****点击查看 | 0.699800 | 2025年07月 | ||||
4 | ****点击查看 | 0.299400 | 2025年07月 | ||||
5 | ****点击查看 | 0.299700 | 2025年07月 | ||||
6 | ****点击查看 | 1.659800 | 2025年07月 | ||||
7 | ****点击查看 | 0.660000 | 2025年07月 | ||||
8 | ****点击查看 | 0.082000 | 2025年07月 | ||||
9 | ****点击查看 | 0.450000 | 2025年07月 | ||||
10 | ****点击查看 | 4.800000 | 2025年07月 | ||||
11 | ****点击查看 | 0.400000 | 2025年07月 | ||||
12 | ****点击查看 | 5.500000 | 2025年07月 | ||||
13 | ****点击查看 | 11.000000 | 2025年07月 | ||||
14 | ****点击查看 | 1.499700 | 2025年07月 | ||||
15 | ****点击查看 | 13.000000 | 2025年07月 | ||||
16 | ****点击查看 | 0.180000 | 2025年07月 | ||||
17 | ****点击查看 | 1.200000 | 2025年07月 | ||||
18 | ****点击查看 | 2.240000 | 2025年07月 | ||||
19 | ****点击查看 | 3.700000 | 2025年07月 | ||||
20 | ****点击查看 | 2.200000 | 2025年07月 | ||||
21 | ****点击查看 | 0.350000 | 2025年07月 | ||||
22 | ****点击查看 | 1.350000 | 2025年07月 | ||||
23 | ****点击查看 | 1.800000 | 2025年07月 |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。