福州市城市排水有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | ****点击查看污水收集、处理及回用工程 | ||
总投资(万元) | 106510.66 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **市本级 |
不含专项债的资本金(万元) | 21310.66 | 项目领域 | 生态环保 |
申请专项债总额(万元) | 85200.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2023—2027 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2028—2047 |
预期收入(收益)(万元) | 168892.0 | 成本 | 63307 |
收入来源 | 根据项目实施方提供的项目实施方案等材料:用于专项债券资**衡的项目收益是项目建成后项目运营取得的污水处理费收入、日常运维收入、通沟污泥处理费、中水回用污水处理费等专项收入。 | ||
建设内容 | ****点击查看处理厂厂外管网**污水干管6.4千米、污水支管4.4千米;****点击查看处理厂厂外管网**污水干管17.4千米、污水支管1.7****点击查看泵站1座;义序河区域**污水干管5.7千米;****点击查看处理厂(设计污泥处理规模200立方米/d);****点击查看再生水回用工程(回用规模5万立方米/d)、连坂再生水回用工程(回用规模10万立方米/d),**再生回用水管道10.95千米。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看建设局 |
成本/收入 | 37.48% | 会计所 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.32 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-07-15 | 第2批次 | 1000.0 | 2.04% | 2025年**省专项债券十九期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-08-06 | 第1批次 | 2160.0 | 2.36% | 2024年**省专项债券十五期(高质量发展专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-07-16 | 付息日 | 1月16日 7月16日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-01-16(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 176 |
到期日 | 2045-07-16 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券十九期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00051普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 112.9283 |
发行日期 | 2025-07-15 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.04 |
发行期数 | 19 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 112.9283 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2025-07-16 | 到期日 | 2045-07-16 |
付息日 | 1月16日 7月16日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-01-16(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 176 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |