S320八里河至半岗段改扩建工程一期

S320八里河至半岗段改扩建工程一期

发布于 2026-11-13
序号 投标人名称 投标总价/费率 工期/服务期限 开标时间
1 ****点击查看 ****点击查看0652.120000 365 2026-11-13 09:00:00
2 **公路****点击查看公司 ****点击查看5020.230000 365 2026-11-13 09:00:00
3 ****点击查看集团有限公司;****点击查看**公司 ****点击查看1756.860000 365 2026-11-13 09:00:00
4 ****点击查看集团有限公司;**颍丰水利****点击查看公司 ****点击查看8937.500000 365 2026-11-13 09:00:00
5 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看1007.150000 365 2026-11-13 09:00:00
6 ****点击查看集团有限公司;**省华轩交通****点击查看公司 ****点击查看0353.980000 365 2026-11-13 09:00:00
7 ****点击查看公司;****点击查看集团有限公司 ****点击查看3696.790000 365 2026-11-13 09:00:00
8 **仲****点击查看公司;南****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看6868.690000 365 2026-11-13 09:00:00
9 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看3483.120000 365 2026-11-13 09:00:00
10 ****点击查看公司 ****点击查看7392.860000 365 2026-11-13 09:00:00
11 ****点击查看集团有限公司;**路顺****点击查看公司 ****点击查看6292.090000 365 2026-11-13 09:00:00
12 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8570.430000 365 2026-11-13 09:00:00
13 **省华通****点击查看公司;**省****点击查看公司 ****点击查看0404.230000 365 2026-11-13 09:00:00
14 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看2883.370000 365 2026-11-13 09:00:00
15 ****点击查看**公司 ****点击查看8305.790000 365 2026-11-13 09:00:00
16 ****点击查看**公司 ****点击查看3144.230000 365 2026-11-13 09:00:00
17 ****点击查看公司;****点击查看公司 ****点击查看0604.760000 365 2026-11-13 09:00:00
18 **市公路****点击查看公司 ****点击查看0663.020000 365 2026-11-13 09:00:00
19 ****点击查看集团有限公司;**路通****点击查看公司 ****点击查看9337.210000 365 2026-11-13 09:00:00
20 **市****点击查看公司 ****点击查看0802.310000 365 2026-11-13 09:00:00
21 ****点击查看公司;****点击查看**公司 ****点击查看5097.520000 365 2026-11-13 09:00:00
22 ****点击查看集团有限公司;**省玖鼎****点击查看公司 ****点击查看5573.010000 365 2026-11-13 09:00:00
23 **虹达****点击查看公司;****点击查看**公司 ****点击查看6696.270000 365 2026-11-13 09:00:00
24 ****点击查看集团有限公司;**省****点击查看公司 ****点击查看2332.200000 365 2026-11-13 09:00:00
25 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看1228.000000 365 2026-11-13 09:00:00
26 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看3753.260000 365 2026-11-13 09:00:00
27 **省****点击查看公司 ****点击查看8874.950000 365 2026-11-13 09:00:00
28 安****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看7623.730000 365 2026-11-13 09:00:00
29 ****点击查看**公司 ****点击查看9987.940000 365 2026-11-13 09:00:00
30 ****点击查看集团有限公司;****点击查看**公司 ****点击查看5282.550000 365 2026-11-13 09:00:00
31 **省****点击查看公司 ****点击查看7622.530000 365 2026-11-13 09:00:00
32 ****点击查看集团有限公司;****点击查看**公司 ****点击查看0239.260000 365 2026-11-13 09:00:00

附件(1)
开标记录表.pdf
下载预览