
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标类型: 物资材料类采购
招标编号: ****点击查看
需求单位: ****点击查看
招标单位: ****点击查看
项目名称: **项目部
发布日期:
联系人: 惠枭
联系电话: 152****点击查看7894
联系邮箱:
截止时间:
变更时间:
附件:
询比公告
****点击查看集团****点击查看公司****点击查看工程处**项目部对所需的物资进行国内公开询比采购,兹邀请合格的供应商前来竞标。
1. 竞价物资信息
标包一:风动工具
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 控制单价 | 金额 | 备注 |
1 | 气动凿岩机 | YT28 | 台 | 3 | 1800 | 5400 | |
2 | 气动锚杆钻机 | MQT-130 | 台 | 3 | 3500 | 10500 | |
3 | 风镐 | G10(03-11) | 台 | 3 | 240 | 720 | |
4 | 矿用锚索张拉机具 | MQ22-300/63 | 台 | 2 | 3000 | 6000 | |
5 | 合计 | 22620 | |||||
交货量以实际验收数量为准 |
标包二:风动工具配件
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 控制单价 | 金额 | 备注 |
1 | 顶压器总成 | YCD-22-801 | 件 | 10 | 710 | 7100 | |
2 | 锚杯 | YCD-22-805 | 件 | 10 | 320 | 3200 | |
3 | 工具锚 | Φ22 | 件 | 10 | 185 | 1850 | |
4 | 内缸 | YCD-22-809 | 件 | 5 | 670 | 3350 | |
5 | 中缸 | YCD-22-811 | 件 | 5 | 730 | 3650 | |
6 | 外缸 | YCD22-815 | 件 | 5 | 940 | 4700 | |
7 | 卡环座 | YCD22-813 | 件 | 8 | 96 | 768 | |
8 | 外缸后盖 | YCD22-814 | 件 | 5 | 56 | 280 | |
9 | 油缸组合垫圈 | YCD22-817 | 套 | 20 | 88 | 1760 | |
10 | 空气滤清器 | QDB-105 | 件 | 5 | 160 | 800 | |
11 | 储油箱 | QDB-102 | 件 | 2 | 150 | 300 | |
12 | 油过滤器 | QDB-109 | 件 | 2 | 360 | 720 | |
13 | 开关球阀 | QDB-106 | 件 | 4 | 66 | 264 | |
14 | 保护架 | QDB-108 | 件 | 1 | 150 | 150 | |
15 | 气控换向阀总成 | QDB-202 | 件 | 1 | 750 | 750 | |
16 | 耐震压力表 | YN-60 0-80mpa | 只 | 4 | 170 | 680 | |
17 | 排油阀总成 | QDB-204 | 件 | 10 | 160 | 1600 | |
18 | 高压换向阀总成 | QDB-208 | 件 | 2 | 1580 | 3160 | |
19 | 气缸上盖 | QDB-304 | 件 | 3 | 238 | 714 | |
20 | 气缸 | QDB-306 | 件 | 3 | 260 | 780 | |
21 | 气缸下盖 | QDB-307 | 件 | 3 | 240 | 720 | |
22 | 圆螺母M18 | QDB-309 | 件 | 4 | 0.6 | 2.4 | |
23 | 活塞 | QDB-311 | 件 | 2 | 350 | 700 | |
24 | 柱塞 | MD22-300/63 | 件 | 3 | 130 | 390 | |
25 | 导向套 | QDB-313 | 件 | 2 | 57 | 114 | |
26 | 圆螺母M18 | QDB-309 | 件 | 20 | 0.6 | 12 | |
27 | Y型油封 | QDB-315 | 件 | 5 | 40 | 200 | |
28 | 油泵阀体 | QDB-318 | 件 | 5 | 415 | 2075 | |
29 | 吸油阀 | QDB-319 | 件 | 5 | 83 | 415 | |
30 | 感知阀总成 | QDB-324 | 套 | 2 | 160 | 320 | |
31 | 气腿部件 | CLA1.06-00 | 套 | 4 | 1410 | 5640 | |
32 | 马达传动部件 | MQT-130 | 件 | 4 | 1410 | 5640 | |
33 | 机体部件 | CLA5.03-00 | 套 | 4 | 430 | 1720 | |
34 | 马达齿轮Ⅰ | MQT130 | 件 | 5 | 230 | 1150 | |
35 | 马达齿轮Ⅱ | MQT-130 | 件 | 5 | 230 | 1150 | |
36 | 轴承套 | CLA4.01-01 | 件 | 20 | 28 | 560 | |
37 | 轴承座 | MQT-130 | 件 | 20 | 28 | 560 | |
38 | 马达体 | MQT130/3.0 | 件 | 20 | 140 | 2800 | |
39 | 小齿轮14 | CLA4.01-03 | 件 | 10 | 50 | 500 | |
40 | 垫圈 | CLA4.01-11 | 件 | 30 | 3 | 90 | |
41 | 防尘圈FB47×72×8 | JN2-025 | 件 | 20 | 8 | 160 | |
42 | 键6*4*17 | JN8-229 | 件 | 50 | 0.6 | 30 | |
43 | 轴承套 | CLA4.01-01 | 件 | 50 | 26 | 1300 | |
44 | 传动箱体 | MQT-130 | 件 | 5 | 125 | 625 | |
45 | 挡圈 | MQT-130 | 件 | 150 | 1 | 150 | |
46 | 齿轮 | MQT-130 60齿 | 件 | 4 | 110 | 440 | |
47 | 键8×5 ×22 | JN2-039 | 件 | 100 | 1.5 | 150 | |
48 | 主轴 | MQT-130 | 件 | 10 | 95 | 950 | |
49 | 六角Y型密封圈 | CLA1.01-09 | 件 | 200 | 1 | 200 | |
50 | 水套部件 | MQT-130 | 件 | 10 | 100 | 1000 | |
51 | 护圈 | MQT130/2.8 | 件 | 30 | 56 | 1680 | |
52 | 配流轴 | MQT-130 | 件 | 20 | 35 | 700 | |
53 | 螺钉 | M8*120 | 件 | 100 | 3 | 300 | |
54 | 螺钉 | M8*110 | 件 | 100 | 2 | 200 | |
55 | 呼吸阀 | MQT-130 | 件 | 100 | 3 | 300 | |
56 | 轴套Ⅰ | CLA5.03-04 | 件 | 50 | 38 | 1900 | |
57 | 轴套Ⅱ | CLA5.03-05 | 件 | 50 | 38 | 1900 | |
58 | 垫圈 | CLA4.01-11 | 件 | 20 | 3 | 60 | |
59 | 气腿修理包 | MQT-130 | 套 | 20 | 16 | 320 | |
60 | 顶尖 | MQT-130 | 件 | 10 | 12 | 120 | |
61 | 提手把 | CLA1.0605-00 | 件 | 30 | 38 | 1140 | |
62 | 阀块组件 | MQT-130 | 套 | 6 | 435 | 2610 | |
63 | 注油器 | JGM-130-06-01 | 件 | 50 | 30 | 1500 | |
64 | 操纵把部件 | MQT-130 | 套 | 10 | 215 | 2150 | |
65 | 直角旋转气接头 | JN8-425 | 件 | 20 | 42 | 840 | |
66 | 气腿阀组 | CLA1.0508-00 | 件 | 20 | 16 | 320 | |
67 | 水阀组 | CLA1.0507-00 | 件 | 20 | 20 | 400 | |
68 | 气马达阀组 | MQT-130 | 件 | 20 | 40 | 800 | |
69 | 铜套 | CLA5.04-1 | 件 | 10 | 95 | 950 | |
70 | 快速直角旋转水接头 | MQT-130 | 件 | 10 | 44 | 440 | |
71 | 定位螺钉 | CLA1.05-06 | 件 | 30 | 1 | 30 | |
72 | 推阀环 | MQT-130 | 件 | 100 | 17 | 1700 | |
73 | 推阀芯 | CLA1.05-05-04 | 件 | 100 | 14 | 1400 | |
74 | 旋钮 | MQT130 | 件 | 100 | 14 | 1400 | |
75 | 螺钉 | MQT-130 M5*16 | 件 | 100 | 1 | 100 | |
76 | 螺钉 | M5*20 GB/T73-2000 | 只 | 50 | 1 | 50 | |
77 | 销轴 | CLA1.05-09 | 30 | 2 | 60 | ||
78 | 扳机 | CLA1.0504-00 | 30 | 22 | 660 | ||
79 | 一级筒体 | CLA5.0503-00 | 件 | 5 | 380 | 1900 | |
80 | 二级筒体 | MQT-130 | 件 | 5 | 380 | 1900 | |
81 | 三级筒体 | MQT-130 | 件 | 5 | 370 | 1850 | |
82 | 外筒体 | CLA5.0504-00 | 件 | 3 | 445 | 1335 | |
83 | 法兰 | CLA5.05-08 | 件 | 5 | 42 | 210 | |
84 | 水套密封圈 | MQT-120 53*39*9 | 件 | 500 | 2 | 1000 | |
85 | 高压水管 | MQT-130 JN2-019 | 根 | 20 | 570 | 11400 | |
86 | 导向套 | YT28-1.12a | 件 | 10 | 55 | 550 | |
87 | 架体横臂焊接件 | FT160B-13(锻件) | 件 | 10 | 40 | 400 | |
88 | 气管 | FT160BC-14 | 件 | 20 | 12 | 240 | |
89 | 气腿修理包 | YT28 | 套 | 40 | 5 | 200 | |
90 | 顶叉焊接件 | FT140B-9 | 件 | 20 | 16 | 320 | |
91 | 顶尖 | FT140B-10 | 件 | 30 | 10 | 300 | |
92 | 伸缩管焊接件 | FT140B-3 | 件 | 20 | 120 | 2400 | |
93 | 提把 | FT160B-24 | 件 | 30 | 20 | 600 | |
94 | 锁紧圈 | FT160B-12 | 件 | 20 | 6 | 120 | |
95 | 下管座 | FT160-12A | 件 | 10 | 37 | 370 | |
96 | 转动套 | YT28-2.02a | 件 | 30 | 60 | 1800 | 右旋 |
97 | 钎尾套 | YT24-2.03(锻件) | 件 | 30 | 18 | 540 | 右旋 |
98 | 花键母 | YT28-2.09 | 件 | 70 | 64 | 4480 | 右旋 |
99 | 螺旋母 | YT28-1.08 | 件 | 30 | 35 | 1050 | 右旋 |
100 | 螺旋棒 | YT24-1.09 | 件 | 30 | 33 | 990 | 右旋 |
101 | 阀组 | YT28 | 件 | 90 | 110 | 9900 | |
102 | 棘轮 | YT28-1.02 | 件 | 20 | 20 | 400 | 右旋 |
103 | 棘轮爪 | YT24-1.07 | 件 | 400 | 1 | 400 | |
104 | 塔形弹簧 | YT24-1.15 | 件 | 400 | 1 | 400 | |
105 | 衬套 | YT28-1.14 | 件 | 20 | 66 | 1320 | |
106 | 导向套 | YT28-1.12a | 件 | 30 | 55 | 1650 | |
107 | 钎卡 | YT24-2.07a | 件 | 30 | 15 | 450 | |
108 | 钎卡螺栓 | YT24-2.06 | 件 | 30 | 8 | 240 | |
109 | 钎卡弹簧 | YT28-2.05 | 件 | 30 | 1.6 | 48 | |
110 | 钎卡螺母 | YT28 | 件 | 30 | 1 | 30 | |
111 | 机头 | YT28-2.01b | 件 | 6 | 208 | 1248 | |
112 | 定位销 | YT24-1.06 | 件 | 50 | 1.6 | 80 | |
113 | 水针 | YT28-3.04 | 件 | 200 | 1 | 200 | |
114 | 气针 | YT28-3.05 | 件 | 200 | 1.2 | 240 | |
115 | 水针套 | YT25-3.09 | 件 | 500 | 0.2 | 100 | |
116 | 气针垫 | YT25-3.14(YT28) | 件 | 500 | 0.4 | 200 | |
117 | 大密封套 | YT28-3.07 | 件 | 500 | 0.4 | 200 | |
118 | 小密封套 | YT24-3.06 | 件 | 500 | 0.2 | 100 | |
119 | 长螺杆 | YT28-3.02 | 件 | 30 | 8 | 240 | |
120 | 长螺杆螺母 | YT24-3.09 | 件 | 30 | 1.6 | 48 | |
121 | 柄体 | YT28-3.08a | 件 | 20 | 200 | 4000 | |
122 | 调压阀 | YT23-318A | 件 | 20 | 26 | 520 | |
123 | 换向阀 | YT24-3.15 | 件 | 20 | 15 | 300 | |
124 | 左把 | YT28-3.27 | 件 | 15 | 25 | 375 | |
125 | 右把 | YT24-3.28 | 件 | 15 | 10 | 150 | |
126 | 扳机 | YT24-3.12 | 件 | 40 | 3 | 120 | |
127 | 操纵阀 | YT28-3.03a | 件 | 10 | 26 | 260 | |
128 | 操纵把 | YT28-3.21 | 件 | 30 | 8 | 240 | |
129 | 气管弯头 | YT28-3.11 | 件 | 30 | 15 | 450 | |
130 | 水管弯头 | YT28-3.18 | 件 | 40 | 6 | 240 | |
131 | 钢丝卡环 | YT24-3.10 | 件 | 100 | 0.8 | 80 | |
132 | 钢丝卡环 | YT24-3.19 | 件 | 100 | 0.2 | 20 | |
133 | 涨圈 | YT28-3.13 | 件 | 200 | 0.2 | 40 | |
134 | O型密封圈 | 22×2.4 | 件 | 200 | 0.3 | 60 | |
135 | 紧固销 | YT24-3.22 | 件 | 50 | 1.5 | 75 | |
136 | 密封圈 | YT24-3.30 | 件 | 200 | 0.2 | 40 | |
137 | 注水阀体 | YT24-3.23 | 件 | 20 | 17 | 340 | |
138 | 架体垫 | FT160B-2 | 件 | 30 | 13 | 390 | |
139 | 外管 | FT160BC-1a | 件 | 30 | 223 | 6690 | |
140 | 活塞 | YT28-1.10 | 件 | 20 | 77 | 1540 | 右旋 |
141 | 注水阀体 | YT25-3.08 | 件 | 20 | 28 | 560 | |
142 | 操纵阀 | YT23-1317 | 件 | 10 | 505 | 5050 | |
143 | 调压阀 | YT23-318A | 件 | 10 | 24 | 240 | |
144 | 换向阀 | YT23-1317 | 件 | 10 | 45 | 450 | |
145 | 气管弯头 | YT23-309A | 件 | 10 | 20 | 200 | |
146 | 气管螺母 | YT23-307 | 件 | 20 | 11 | 220 | |
147 | 环形密封圈 | YT25-3.24 | 件 | 50 | 0.2 | 10 | |
148 | 柄体 | YT23-319B | 件 | 10 | 380 | 3800 | |
149 | 注油器 | FT200A | 件 | 60 | 40 | 2400 | |
150 | 转动套 | YT23-202A | 件 | 30 | 70 | 2100 | |
151 | 钎尾套 | YT24-2.03(锻件) | 件 | 40 | 22 | 880 | |
152 | 活塞 | YT23-108A | 件 | 40 | 85 | 3400 | |
153 | 螺旋母 | YT23--111 | 件 | 60 | 33 | 1980 | |
154 | 螺旋棒 | YT23-107A | 件 | 40 | 35 | 1400 | |
155 | 水针 | YT23-303 | 件 | 150 | 2 | 300 | |
156 | 水针套 | YT23-304 | 件 | 200 | 1 | 200 | |
157 | 导向套 | YT23-110A | 件 | 15 | 70 | 1050 | |
158 | 长螺杆 | YT23-322 | 件 | 40 | 20 | 800 | |
159 | 长螺栓螺母7665MZ型 | ZY24-0002 | 件 | 20 | 8 | 160 | |
160 | 气缸 | CS24-01 | 件 | 10 | 670 | 6700 | |
161 | 棘轮 | YT23-101 | 件 | 40 | 45 | 1800 | |
162 | 阀组 | 7665MZ | 件 | 40 | 110 | 4400 | |
163 | 棘轮爪 | YT25-1.14 | 件 | 40 | 1 | 40 | |
164 | 钎卡 | YT23-207 | 件 | 40 | 35 | 1400 | |
165 | 钎卡螺栓 | YT23-203A | 件 | 60 | 10 | 600 | |
166 | 钎卡弹簧 | YT23-205 | 件 | 60 | 10 | 600 | |
167 | 机头 | YT23-201C | 件 | 15 | 510 | 7650 | |
168 | 操纵把 | YT25-3.18A | 件 | 30 | 14 | 420 | |
169 | 架体焊接件 | FT160A-5 | 件 | 20 | 120 | 2400 | |
170 | 外管 | FT160A-11 | 件 | 20 | 380 | 7600 | |
171 | 镐柄 | G10-1 | 件 | 10 | 40 | 400 | |
172 | 镐柄弹簧 | G10-3 | 件 | 20 | 1 | 20 | |
173 | 阻塞阀 | G10-5 | 件 | 10 | 5 | 50 | |
174 | 阻塞阀弹簧 | G10-6 | 件 | 10 | 0.5 | 5 | |
175 | 阀组 | G10 | 套 | 10 | 45 | 450 | |
176 | 阀柜垫板 | G10-7 | 件 | 10 | 100 | 1000 | |
177 | 连接套 | G10 | 件 | 10 | 70 | 700 | |
178 | 锤体 | G10-13 | 件 | 10 | 26 | 260 | |
179 | 缸体 | G10 | 件 | 10 | 130 | 1300 | |
180 | 头部弹簧 | G10-16 | 件 | 10 | 12 | 120 | |
181 | 连接管 | G10-17 | 件 | 10 | 10 | 100 | |
182 | 阀组定位销 | G10 | 件 | 10 | 0.6 | 6 | |
183 | 镐柄垫板 | G10-2 | 件 | 20 | 5 | 100 | |
合计 | 221069.4 | ||||||
交货量以实际验收数量为准 |
标包三:喷浆机配件
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 控制单价 | 金额 | 备注 |
1 | 上结合板 | PS-7I型 | 件 | 40 | 160 | 6400 | |
2 | 下结合板 | PS-7I型 | 件 | 20 | 160 | 3200 | |
3 | 钢衬板 | PS-7I型 | 件 | 20 | 170 | 3400 | |
4 | 喷头 | PC-7IB型 1.2m | 件 | 30 | 85 | 2550 | |
5 | 快速接头 | 件 | 30 | 35 | 1050 | ||
6 | 拉紧装置 | PS-7I型 | 件 | 30 | 75 | 2250 | |
7 | 喷头座 | PC-71B型 | 件 | 20 | 35 | 700 | |
8 | 旋转体 | PC-71B型 | 件 | 1 | 1150 | 1150 | |
9 | 料杯 | 件 | 200 | 6 | 1200 | ||
10 | 锥套 | PS-7I型 | 件 | 10 | 20 | 200 | |
11 | 合计 | 22100 | |||||
交货量以实际验收数量为准 |
标包四:五金电器日杂
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 控制单价 | 金额 | 备注 |
1 | 工作服 | 全棉 | 套 | 100 | 155 | 15500 | 二号煤矿(定制带衬里) |
2 | 反渗透RO膜 | 支 | 5 | 1368 | 6840 | ||
3 | 无触点式本安型中间继电器 | WBJ-I | 只 | 20 | 400 | 8000 | |
4 | 无触点式本安型中间继电器 | WBJ-II | 只 | 20 | 400 | 8000 | |
5 | 振动棒头 | 一级品 | 件 | 5 | 350 | 1750 | |
6 | 风动混凝土振动器 | FR2-50 | 台 | 3 | 1550 | 4650 | |
7 | 对丝 | φ15 | 只 | 10 | 3 | 30 | |
8 | 对丝接头(三一) | M13 | 件 | 20 | 18 | 360 | |
9 | 对丝接头(三一) | M19 | 件 | 20 | 18 | 360 | |
10 | 水炮泥袋 | 小号 | 条 | 50000 | 0.16 | 8000 | |
11 | 缓冲托辊 | Φ108*255 | 件 | 500 | 55 | 27500 | |
12 | 三联缓冲托辊 | 108*270 | 件 | 100 | 160 | 16000 | |
12 | 合计 | 96990 | |||||
交货量以实际验收数量为准 |
标包五:胶管
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 控制单价 | 金额 | 备注 |
1 | 张拉仪油管 | 10*2*6m | 根 | 20 | 110 | 2200 | |
2 | 胶管 | 2-13-30H1102(M24*1.5)-1200 | 根 | 20 | 110 | 2200 | |
3 | 胶管总成 | 4-19-114G11(3/4)-1500 | 根 | 20 | 205 | 4100 | |
4 | 胶管总成 | 4D-13-60C11(G1/2)-1500 | 根 | 20 | 176 | 3520 | |
5 | 胶管总成 | 4-19-114G11(3/4)-2000 | 根 | 20 | 260 | 5200 | |
6 | 胶管总成 | 4-13-60G11(1/2)-2000 | 根 | 20 | 200 | 4000 | |
7 | 胶管总成 | 2-13-60C13(G1/2)-1000 | 根 | 20 | 140 | 2800 | |
8 | 胶管总成 | 4D-19-40C11(G3/4)-1500 | 根 | 20 | 280 | 5600 | |
9 | 液压胶管 | 20411Y-16-05WZ*GH793-05*1200 图号104****点击查看040131 | 件 | 20 | 77 | 1540 | |
10 | 液压胶管 | 20412Y-22-08TZ/4*2755-08*1200 图号104****点击查看040077 | 件 | 20 | 77 | 1540 | |
11 | 液压胶管 | 20412Y-30-12TZ*2755-12*1800 图号104****点击查看040046 | 件 | 20 | 170 | 3400 | |
12 | 液压胶管 | 20412Y-30-12TZ*2755-12*2100 图号104****点击查看040139 | 件 | 20 | 180 | 3600 | |
13 | 液压胶管 | 20412Y-30-12TZ*2755-12*2500 图号104****点击查看040013 | 件 | 20 | 205 | 4100 | |
14 | 合计 | 43800 | |||||
交货量以实际验收数量为准 |
标包六:钻机配件
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 控制单价 | 金额 | 备注 |
1 | 地质钻杆 | φ42mm | m | 200 | 160 | 32000 | 9个丝扣 |
2 | 金刚石复合片钻头 | 加强型55mm | 只 | 30 | 600 | 18000 | 质量达标 |
3 | 马达 | ZDY-Y6-290 | 台 | 1 | 11400 | 11400 | |
4 | 输出轴 | ZDY-03-08 | 件 | 20 | 1710 | 34200 | |
5 | 上卡紧油缸 | ZDY-03-19 | 件 | 1 | 4500 | 4500 | |
6 | 氟胶骨架油封 | 65×95×12 | 件 | 10 | 22 | 220 | |
7 | 上夹紧油缸活塞杆 | ZDY-03-19-01 | 件 | 2 | 2200 | 4400 | |
8 | 卡紧块 | ZDY-03-31-02 | 件 | 3 | 1368 | 4104 | |
9 | 耐磨套 | ZDY-03-20 | 件 | 2 | 513 | 1026 | |
10 | 旋转换向阀 | 3WMJ-10-10B | 件 | 2 | 1700 | 3400 | |
11 | 钻机油泵 | A8V泵 | 件 | 1 | 45600 | 45600 | |
12 | 组合阀 | ZJ-10-7 | 套 | 1 | 21660 | 21660 | |
13 | 溢流阀组 | ZDY-DCN-10B | 件 | 2 | 1710 | 3420 | |
14 | 推进油缸密封 | ZDY-03-01-1 | 套 | 5 | 26 | 130 | |
15 | 兜板 | ZDY-03-31-04 | 件 | 4 | 1600 | 6400 | |
16 | 下支腿油缸 | ZDY-00-02 | 件 | 1 | 3420 | 3420 | |
17 | 旋转机头 | ZDY-03-02 | 件 | 1 | 8550 | 8550 | |
18 | 标准压力表 | YB60 0-60mpa | 只 | 4 | 85 | 340 | |
19 | 合计 | 202770 | |||||
交货量以实际验收数量为准 |
标包七:汽车配件
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 控制单价 | 金额 | 备注 |
1 | 差速器总成 | ZL-30EFB | 件 | 1 | 7980 | 7980 | |
2 | 齿圈 | 109齿 | 件 | 2 | 171 | 342 | |
3 | 柴油管 | 520F | 只 | 2 | 28 | 56 | |
4 | 油泵总成 | LR6108 | 套 | 1 | 3648 | 3648 | |
5 | 水泵 | LW-520F | 件 | 2 | 672 | 1344 | |
6 | 前桥螺丝 | 521F M24×60 | 件 | 20 | 25 | 500 | |
7 | 柴滤 | CX0710B | 件 | 10 | 75 | 750 | |
8 | 铲齿 | ZL-30EFB | 件 | 14 | 200 | 2800 | |
9 | 大臂销子 | ZL-30EFB | 件 | 3 | 182 | 546 | |
10 | 防爆波纹管 | ZL-30EFB | 套 | 1 | 6270 | 6270 | |
11 | 连杆瓦 | LW-520F | 付 | 2 | 205 | 410 | |
12 | 波纹管 | Z字型 Φ75mm | 根 | 2 | 2508 | 5016 | |
13 | 加力泵 | ZX60 | 台 | 2 | 684 | 1368 | |
14 | 变矩器总成 | ZL-30EFB | 套 | 1 | 7410 | 7410 | |
15 | 排气支管垫 | ZL-30EFB | 件 | 30 | 5 | 150 | |
16 | 六配套 | cz-03.****点击查看.0 | 套 | 2 | 1600 | 3200 | |
17 | 全车垫 | cz-03.019 | 套 | 2 | 102 | 204 | |
18 | 行走泵 | E32 | 台 | 4 | 741 | 2964 | |
19 | 气泵总成 | ZL-30EFB | 件 | 2 | 1539 | 3078 | |
20 | 空气滤清器滤芯 | KW2036 | 件 | 10 | 102 | 1020 | |
21 | 空滤总成 | K2036 | 套 | 2 | 228 | 456 | |
22 | 起动机 | 24V 11齿 WC19.E | 件 | 3 | 2622 | 7866 | |
23 | 防滑链 | LW300F | 件 | 2 | 2280 | 4560 | |
24 | 机滤 | 1023 | 件 | 2 | 63 | 126 | |
25 | 柴滤 | 0814 | 件 | 10 | 29 | 290 | |
26 | 液压泵 | ZL20 | 件 | 2 | 1480 | 2960 | |
27 | 空滤 | K2139 | 套 | 2 | 160 | 320 | |
28 | 转向泵 | ZL-30EFB | 件 | 2 | 1140 | 2280 | |
29 | 变速箱 | ZL-30EFB | 台 | 1 | 11286 | 11286 | |
30 | 铜水箱 | ZL-30EFB | 件 | 1 | 3135 | 3135 | |
31 | 缸床 | 4108 | 套 | 4 | 205 | 820 | |
32 | 前传动轴 | ZL-30EFB | 件 | 3 | 855 | 2565 | |
33 | 缸盖总成 | 6108 | 套 | 4 | 3306 | 13224 | |
34 | 主令开关 | ZL-30EFB | 件 | 10 | 456 | 4560 | |
35 | 曲轴后油封 | ZL-30EFB | 件 | 4 | 28 | 112 | |
36 | 差速器总成 | WC1.3J | 套 | 1 | 2280 | 2280 | |
37 | 侧翻斗 | ZL-30EFB | 件 | 1 | 22800 | 22800 | |
38 | 防爆启动机 | ZL-30EFB | 台 | 3 | 2680 | 8040 | |
39 | 缸床垫 | 6108 | 套 | 4 | 62 | 248 | |
40 | 曲轴瓦 | LR4108 | 组 | 1 | 137 | 137 | |
41 | 制动钳 | ZL-30EFB | 件 | 1 | 840 | 840 | |
42 | 传动轴螺栓 | 12*35 | 件 | 140 | 3 | 420 | |
43 | 太阳轮 | ZL-30EFB | 件 | 2 | 150 | 300 | |
44 | 变矩器修理包 | ZL-30EFB | 套 | 2 | 97 | 194 | |
45 | 支撑套 | ZL-30EFB | 套 | 1 | 1480 | 1480 | |
46 | 支撑盘 | ZL-30EFB | 件 | 2 | 685 | 1370 | |
47 | 活塞环压缩器 | ZL-30EFB | 件 | 2 | 228 | 456 | |
48 | 止推瓦 | ZL-30EFB | 件 | 2 | 74 | 148 | |
49 | 柴油机喷油嘴总成 | WC1.9E | 件 | 4 | 1050 | 4200 | |
50 | 水箱 | WC1.3J | 件 | 1 | 3420 | 3420 | |
51 | 传动轴螺丝 | M12*60 | 件 | 50 | 7 | 350 | |
52 | 传动轴总成 | 套 | 1 | 1550 | 1550 | ||
53 | 连杆总成 | LR6108 | 件 | 6 | 210 | 1260 | |
54 | 机油泵 | LR-6108 | 件 | 1 | 627 | 627 | |
55 | 散热器总成 | WC1.9E | 件 | 1 | 1140 | 1140 | |
56 | 空滤 | K2036 | 只 | 10 | 85 | 850 | |
57 | 前桥差速器 | WC1.3J | 套 | 1 | 3420 | 3420 | |
58 | 前桥前半轴 | WC1.9E | 套 | 1 | 3420 | 3420 | |
59 | 前钢板卡 | M16*180 WC1.9E | 件 | 4 | 182 | 728 | |
60 | 压力轴承 | 129908 | 套 | 2 | 23 | 46 | |
61 | 油封 | 58*103*10/20 WC1.9E | 件 | 2 | 28 | 56 | |
62 | 防爆铲车水泵 | ZL-30EFB | 台 | 2 | 627 | 1254 | |
63 | Ⅱ型水箱盖 | ZL-30EFB | 件 | 5 | 11 | 55 | |
64 | 刹车分泵 | 1041 | 套 | 4 | 155 | 620 | |
65 | 刹车管 | 6mm | m | 5 | 35 | 175 | |
66 | 机滤 | JX0811A | 件 | 12 | 40 | 480 | |
67 | 柴滤 | CX0710B3 | 件 | 12 | 74 | 888 | |
68 | 上水管 | ZL-30EFB | 件 | 6 | 85 | 510 | |
69 | 转向器 | ZL-30EFB | 件 | 2 | 1320 | 2640 | |
70 | 矿用隔爆型照明信号灯 | WC1.9E-017 | 盏 | 4 | 1026 | 4104 | |
71 | 传动轴 | LW-500F | 件 | 1 | 1000 | 1000 | |
72 | 气缸垫 | 件 | 4 | 90 | 360 | ||
73 | 气门芯 | 短型 | 件 | 100 | 0.5 | 50 | |
74 | 连杆瓦 | ZL-30EFB | 件 | 24 | 21 | 504 | |
75 | 柴油管 | 14*2.5m | 根 | 6 | 57 | 342 | |
76 | 大臂油缸 | ZL-30EFB | 件 | 1 | 5080 | 5080 | |
77 | 举升油缸 | ZL-30EFB | 台 | 1 | 3000 | 3000 | |
78 | 下水管 | ZL-30EFB | 件 | 3 | 57 | 171 | |
79 | 齿圈 | 全柴QL2110DFB | 件 | 1 | 308 | 308 | |
80 | 刹车管 | 铁 ZL-30EFB | 件 | 4 | 57 | 228 | |
81 | 缸垫 | cz-03.001 | 张 | 2 | 100 | 200 | |
82 | 风扇叶 | 600*420 | 件 | 2 | 684 | 1368 | |
83 | 发电机皮带 | H13*1450 | 条 | 5 | 68 | 340 | |
84 | 传动轴螺栓 | 14*60 | 件 | 50 | 7 | 350 | |
85 | 起动机 | LW-520F | 件 | 1 | 2500 | 2500 | |
86 | 制动阀 | ZL-30EFB | 套 | 2 | 430 | 860 | |
87 | 气泵 | ZL-30EFB | 台 | 3 | 2280 | 6840 | |
88 | 齿圈 | ZL-30EFB | 件 | 1 | 1900 | 1900 | |
89 | 水堵 | 件 | 2 | 44 | 88 | ||
90 | 手油泵 | LR6108 | 件 | 1 | 433 | 433 | |
91 | 油封 | 170*200*15 | 件 | 6 | 68 | 408 | |
92 | 油底壳 | 300F | 件 | 3 | 670 | 2010 | |
93 | 水箱散热器 | ZL-30EFB | 套 | 1 | 11000 | 11000 | |
94 | 共轨管 | T5.340010 | 件 | 3 | 3360 | 10080 | |
95 | 计量单元 | 图号:****点击查看400617 | 件 | 4 | 684 | 2736 | |
96 | 防爆喷油器总成 | ZL30EFB | 件 | 20 | 980 | 19600 | |
97 | 大臂拉线 | ZL-18EFB | 根 | 52 | 97 | 5044 | |
