郑州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看****点击查看关区环卫设施设备更新项目购置新能源垃圾收运转运车辆(第一批)项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年11月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年02月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1采购内容:5吨新能源多功能洗扫车4辆,10吨新能源多功能洗扫车13辆,10吨新能源后装式生活垃圾压缩车8辆;含13台双枪充电设备(不低于120千瓦快速充电桩)及首年车辆交强险+200万第三责任险。 整车质保期:不低于2年。 电池、电机及电控系统质保期:不低于6年。 2.2项目地点:采购人指定地点。 2.3质量要求:符合或优于国家相关标准。 2.4合同履行期限:自签订合同之日起40日历天。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宋海龙、陈飞腾、李秀明、乔义蛟、高翔、王力峰、 陈文学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)、《****点击查看委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》(发改办价格【2003】857号)及发改价格【2011】534号文件,中标单位向采购代理机构支付招标代理服务费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:141,800.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》、《****点击查看政府采购网》、《****点击查看交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告期限届满之日起七个工作日内,以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字),依据法规规定,质疑函应当有明确的请求和必要的证明材料。以质疑函接受确认日期作为受理时间,逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 2、附件详见《****点击查看政府采购网》****点击查看政府采购网) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:****点击查看关区东漳涧村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:吕晓璞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:135****点击查看1966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**大道与**路交叉口向南150米路西迎宾小公馆7号楼17楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:赵志勇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:130****点击查看0700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:赵志勇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:130****点击查看0700 |