万州****户)
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+XYFA202****点击查看82216定制加工件一批的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+XYFA202****点击查看82216定制加工件一批的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看81627
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+XYFA202****点击查看82216定制加工件一批
采购方案编号:XYFA202****点击查看82216
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2025-09-18 19:53
报价截止时间:2025-09-22 00:00
1 | ****点击查看(个体工商户) | 561012 | SZD2涂料加热搅拌桶(60L)配机 | SZD2-JRT-60Z | 件 | 10.0 | 10.0 | 2025-09-30 | ****点击查看工业园雷家路1号 | |
2 | ****点击查看(个体工商户) | 561012 | 60升三层加热搅拌桶 | JRT-60B-00 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-30 | ****点击查看工业园雷家路1号 | |
3 | ****点击查看(个体工商户) | 561012 | 30L双层加热搅拌桶 | JRT-30-1 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-30 | ****点击查看工业园雷家路1号 | |
4 | ****点击查看(个体工商户) | 561012 | 消音器本体 | QPT6528-01-19 | 件 | 228.0 | 228.0 | 2025-09-30 | ****点击查看工业园雷家路1号 | |
5 | ****点击查看(个体工商户) | 561012 | 铁罩帽毛坯 | JPT4532B-01-10-0 | 件 | 110.0 | 110.0 | 2025-09-30 | ****点击查看工业园雷家路1号 | |
6 | ****点击查看(个体工商户) | 561012 | 不锈钢消音器 | CJ400-01-34 | 件 | 20.0 | 20.0 | 2025-09-30 | ****点击查看工业园雷家路1号 | |
7 | ****点击查看(个体工商户) | 561012 | 不锈钢罩帽毛坯 | SYT4-B-8-0 | 件 | 20.0 | 20.0 | 2025-09-30 | ****点击查看工业园雷家路1号 | |
8 | ****点击查看(个体工商户) | 561012 | 60升三层加热搅拌桶 | JRT-60B-00 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-30 | ****点击查看工业园雷家路1号 | |
9 | ****点击查看(个体工商户) | 561012 | 30L双层加热搅拌桶 | JRT-30-1 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-30 | ****点击查看工业园雷家路1号 | |
10 | ****点击查看(个体工商户) | 561012 | 不锈钢消音器 | CJ400-01-34 | 件 | 20.0 | 20.0 | 2025-09-30 | ****点击查看工业园雷家路1号 | |
11 | ****点击查看(个体工商户) | 561012 | 30L双层加热搅拌桶 | JRT-30-1 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2025-09-30 | ****点击查看工业园雷家路1号 | |
12 | ****点击查看(个体工商户) | 561012 | 150L三层加热搅拌桶 | JRT-150B-00 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-30 | ****点击查看工业园雷家路1号 | |
13 | ****点击查看(个体工商户) | 561012 | 60升三层加热搅拌桶 | JRT-60B-00 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-30 | ****点击查看工业园雷家路1号 | |
14 | ****点击查看(个体工商户) | 561012 | 150L三层加热搅拌桶 | JRT-150B-00 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2025-09-30 | ****点击查看工业园雷家路1号 | |
15 | ****点击查看(个体工商户) | 561012 | 消音器本体 | QPT6528-01-19 | 件 | 236.0 | 236.0 | 2025-09-30 | ****点击查看工业园雷家路1号 | |
16 | ****点击查看(个体工商户) | 561012 | 不锈钢罩帽毛坯 | J4430-01-24-0 | 件 | 52.0 | 52.0 | 2025-09-30 | ****点击查看工业园雷家路1号 | |
17 | ****点击查看(个体工商户) | 561012 | 不锈钢双层加热搅拌桶 | SZD2-JRT-60L | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-30 | ****点击查看工业园雷家路1号 | |
18 | ****点击查看(个体工商户) | 561012 | 60升三层加热搅拌桶 | JRT-60B-00 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2025-09-30 | ****点击查看工业园雷家路1号 | |
19 | ****点击查看(个体工商户) | 561012 | 60升三层加热搅拌桶 | JRT-60B-00 | 件 | 5.0 | 5.0 | 2025-09-30 | ****点击查看工业园雷家路1号 | |
20 | ****点击查看(个体工商户) | 561012 | 铁罩帽毛坯 | JPT4532B-01-10-0 | 件 | 158.0 | 158.0 | 2025-09-30 | ****点击查看工业园雷家路1号 | |
21 | ****点击查看(个体工商户) | 561012 | 不锈钢罩帽毛坯 | J4430-01-24-0 | 件 | 165.0 | 165.0 | 2025-09-30 | ****点击查看工业园雷家路1号 | |
22 | ****点击查看(个体工商户) | 561012 | 不锈钢消音器 | CJ400-01-34 | 件 | 51.0 | 51.0 | 2025-09-30 | ****点击查看工业园雷家路1号 | |
23 | ****点击查看(个体工商户) | 561012 | 不锈钢壁挂式料桶 | BLT30-01-00 | 件 | 20.0 | 20.0 | 2025-09-30 | ****点击查看工业园雷家路1号 | |
24 | ****点击查看(个体工商户) | 561012 | 消音器本体 | QPT6528-01-19 | 件 | 232.0 | 232.0 | 2025-09-30 | ****点击查看工业园雷家路1号 | |
25 | ****点击查看(个体工商户) | 561012 | 非标成套项目零件分类存放箱(不锈钢) | t1x600x600x120 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-30 | ****点击查看工业园雷家路1号 | |
26 | ****点击查看(个体工商户) | 561012 | 非标成套项目零件分类存放箱(不锈钢) | t1x600x600x150 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-30 | ****点击查看工业园雷家路1号 | |
27 | ****点击查看(个体工商户) | 561012 | 枪管焊接 | QSP1-2 | 件 | 43.0 | 43.0 | 2025-09-30 | ****点击查看工业园雷家路1号 | |
28 | ****点击查看(个体工商户) | 561012 | 固定支架 | SJ-2025-05-1 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-30 | ****点击查看工业园雷家路1号 | |
29 | ****点击查看(个体工商户) | 561012 | 固定支架 | SJ-2025-05-2 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-30 | ****点击查看工业园雷家路1号 | |
30 | ****点击查看(个体工商户) | 561012 | 不锈钢单层涂料桶 | PZY-1-03 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-30 | ****点击查看工业园雷家路1号 | |
31 | ****点击查看(个体工商户) | 561012 | 不锈钢吸屑桶 | 800x800x500 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-30 | ****点击查看工业园雷家路1号 |
姓名:
手机:
电话:
邮箱: