包钢(集团)公司乌海海南矿业分公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 | 项目名称 | ****点击查看1月备件计划询价采购 |
发布日期 | 2025/01/14 | 报名截止日期 | 2025/01/19 -- 24:00 |
投标开始日期时间 | 2025/01/15 -- 00:00 | 开标日期时间 | 2025/01/20-- 08:30 |
项目类别 | 货物 | 单价 | 含税 |
地址 | ****点击查看市昆区**工业区(钢铁大街与一号路交叉路口北侧200米) |
项目公告内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购条件和方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看1月备件计划询价采购已具备采购条件,经批准,现对该货物项目实施询价采购活动,公开邀请合格供应商参加本项目采购竞争。 项目编号:****点击查看 采购方法:询价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购内容和范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本项目采购内容和范围:****点击查看1月备件计划询价采购 ,各标段明细内容详见公告附表: 货物质量标准或主要技术性能指标:详见附件(如有)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.供应商资格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1为在中华人民**国境内注册的独立法人; 3.2资质及业绩要求详见下表。 3.3本次采购不接受联合体参加采购活动。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.询价采购文件的获取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1询价采购文件发售时间:公布之日起至2025/01/19 24:00:00(**时间)。 4.2询价采购文件售价:每标包(套)售价人民币200元。售后不退。 4.3询价采购文件购买方式:请登录包钢电子采购交易平台(ep.****点击查看.com)通过微****点击查看银行子账号支付购买采购文件费用,支付成功后可直接进行采购文件的下载。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.响应文件的递交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1响应文件递交截止时间即报价揭示时间为2025/01/20 08:30:00(**时间)。 5.2供应商人在报价揭示时间截止前上传询价响应文件及报价(须在包钢电子采购交易平台(ep.****点击查看.com)上进行操作,具体操作步骤请参照网站首页“供应商帮助”。 5.3本项目为全流程电子采购,不接受现场递交,谢绝邮寄。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.缔约保证金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1须登录包钢电子采购交易平台(ep.****点击查看.com)进入保证金缴款作业界面,****点击查看银行子账号信息进行缴纳,缴费完成后可直接进行网上报价。保证金应从供应商账户转出。 6.2供应商选择无条件保函方式缴纳保证金的,若为电子保函,****点击查看银行****点击查看公司申请电子保函缴纳,在成功出函后,供应商可以在包钢电子采购交易平台正常进行报价,具体操作详见供应商电子保函业务操作手册;若为纸质保函,应在开标前至少两个工作日前送达保函原件至****点击查看财务部。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1发布公告的媒介 本项目询价采购公告同时在包钢电子采购交易平台、**自治区企业阳光采购服务平台(nmgygcg.****点击查看.com)上发布。 7.2注册、登录 本项目通过包钢电子采购交易平台(http://ep.****点击查看.com)提供供应商注册、购买采购文件、下载采购文件、递交响应文件、澄清说明和补正等功能。供应商需访问该平台完成注册、交费、下载等有关操作,具体操作方法详见包钢电子采购交易平台“系统指南”。 7.3响应文件递交注意事项 逾期递交的响应文件,采购人将予以拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人:****点击查看 地 址:**自治区****点击查看**办事处 联 系 人:王宇 联系电话: 176****点击查看9821 代理机构:****点击查看 地址:****点击查看市昆区**工业区(钢铁大街与一号路交叉路口北侧200米) 代理机构项目负责人:赵胜男 0472-****点击查看655 业务部长:郝建宏 0472-****点击查看982 客服热线电话:155****点击查看2139;156****点击查看5464 监督(投诉)部门名称:企划部 联系人:刘勇 联系电话:047****点击查看7712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/01/14 |
1001 | 1 | 除尘布袋 | φ130*4000mm;材质:高温覆膜,恒温300℃,瞬间耐温340℃;耐水碱性 | 条 | 200 | 98 | 0 | ||||
1002 | 2 | 中间继电器 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C24VDC2开2闭8脚5A | 个 | 20 | 40 | 0 | ||||
1003 | 2 | 中间继电器 | RXM4AB2BD+RXZE1M4CDC24V4开4闭14脚6A | 个 | 20 | 50 | 0 | ||||
1004 | 2 | 中间继电器 | RXM4LB2P7+RXZE1M4CAC230V4开4闭14脚 | 个 | 20 | 38 | 0 | ||||
1005 | 2 | 中间继电器 | RXM2LB2P7+RXZE1M2CAC230V2开2闭8脚5A | 个 | 20 | 37 | 0 | ||||
1006 | 2 | 变频器 | Y500-XS0040G34.0KW380VACINOVS | 台 | 2 | 1700 | 0 | ||||
1007 | 2 | 智能防火联网模块 | JSMH防护模块支持4G网络数据发送服务 | 套 | 15 | 3700 | 0 | ||||
1008 | 2 | 远程控制开关 | 380VAC11KW电机正反转(含手机控制软件) | 套 | 3 | 680 | 0 | ||||
1009 | 2 | 远程控制开关 | 380VAC5.5KW电机正反转(含手机控制软件) | 套 | 2 | 660 | 0 | ||||
1010 | 2 | 开关电源 | 输入220VAC输出24VDC87*52*32 | 块 | 5 | 100 | 0 | ||||
1011 | 2 | 电子疏散通道指示灯 | 左向 | 个 | 15 | 27 | 0 | ||||
1012 | 2 | 电子疏散通道指示灯 | 右向 | 个 | 15 | 27 | 0 | ||||
1013 | 2 | 电子疏散通道指示灯 | 双向 | 个 | 15 | 27 | 0 | ||||
1014 | 2 | 信号调理器(信号放大器) | FD-II(10K) | 块 | 3 | 1500 | 0 | ||||
1015 | 2 | 网线测试仪 | UGREEN | 块 | 2 | 160 | 0 | ||||
1016 | 2 | 移动路由器 | A8-5715G | 台 | 2 | 1100 | 0 | ||||
1017 | 2 | 电瓶 | 6-QW-94min(500)55D26RX | 块 | 1 | 680 | 0 | ||||
1018 | 3 | 编织筛网 | 1750mm*1440mm、孔径10mm、丝粗5mm;短边为折弯型 | 块 | 3 | 1050 | 0 | ||||
1019 | 3 | 编织筛网 | 1750mm*1440mm、孔径12mm、丝粗5mm;短边为折弯型 | 块 | 3 | 980 | 0 | ||||
1020 | 3 | 编织筛网 | 1750mm*1440mm、孔径14mm、丝粗5mm;短边为折弯型 | 块 | 3 | 990 | 0 | ||||
1021 | 3 | 编织筛网 | 1750mm*1440mm、孔径16mm、丝粗5mm;短边为折弯型 | 块 | 3 | 960 | 0 | ||||
1022 | 3 | 编织筛网 | 1750mm*1440mm、孔径18mm、丝粗5mm;短边为折弯型 | 块 | 3 | 970 | 0 | ||||
1023 | 3 | 编织筛网 | 1750mm*1440mm、孔径20mm、丝粗5mm;短边为折弯型 | 块 | 3 | 950 | 0 | ||||
1024 | 3 | 提升机链斗 | NE50 | 个 | 30 | 300 | 0 | ||||
1025 | 3 | 变频三相异步电动机 | 型号:YVF2-132M-4/7.5kw;B35 | 台 | 1 | 6500 | 0 | ||||
1026 | 3 | 多功能电动提升机总成 | 型号:TSJ-A/-B;提升高度:1-100m;提升速度:7-14m/min;电压:220V/380V;配套电机型号:ZDY12-4/0.6kw电流1.25A制动力矩5.0NW;电压380V、转速1380r/min、频率50Hz | 台 | 2 | 2300 | 0 | ||||
1027 | 3 | 电动导链 | 380v5吨6米 | 个 | 2 | 2100 | 0 | ||||
1028 | 3 | 离心通风机 | 4-79№5A左15Kw总成,YE4-160M2-2 | 台 | 1 | 5500 | 0 | ||||
1029 | 3 | 聚氨酯螺栓保护套 | 振动筛2DYS3073 | 个 | 50 | 70 | 0 | ||||
1030 | 3 | 转向油缸 | 徐工XC968-EV电铲车;分左、右方向 | 个 | 2 | 4500 | 0 | ||||
1031 | 3 | 加力器 | 徐工XC968-EV电铲车;分前、后方向 | 个 | 2 | 1050 | 0 | ||||
1032 | 4 | 高效除油器滤芯 | SLAD-60MXF | 个 | 24 | 2700 | 0 | ||||
1033 | 4 | 过滤器滤芯 | SLAD-60MXF | 个 | 36 | 2700 | 0 |