[滨湖]荣巷街道入河排污口排查整治项目施工

[滨湖]荣巷街道入河排污口排查整治项目施工

发布于 2024-12-02
无锡****公司
联系人联系人77个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉660人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1302条

立即监控


**市工程建设项目中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用**二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 ****点击查看公司 ****点击查看公司
投标报价(元) ****点击查看948.00 ****点击查看477.61 ****点击查看663.76
项目负责人 鲁凤智 许惠 郑辉
暂估价(万元) 工程 0
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 180 180 180

2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
-- -- --

4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 ****点击查看 ****点击查看948.00 87.45 1.0 87.45 2.71 2.37 2.37 97.09 99.46
2 ****点击查看公司 ****点击查看477.61 84.83 1.0 84.83 2.71 2.3 2.3 96.97 99.27
3 ****点击查看公司 ****点击查看663.76 81.0 1.0 81.0 2.71 2.2 2.2 97.03 99.23
4 ****点击查看公司 ****点击查看705.33 84.9 1.0 84.9 2.71 2.3 2.3 96.79 99.09
5 ****点击查看**开发区****点击查看公司 ****点击查看067.00 86.98 1.0 86.98 2.71 2.36 2.36 96.7 99.06
6 宜****点击查看公司 ****点击查看932.96 82.18 1.0 82.18 2.71 2.23 2.23 96.55 98.78
7 **市****点击查看公司 ****点击查看683.55 84.68 1.0 84.68 2.71 2.29 2.29 96.42 98.71
8 ****点击查看**公司 ****点击查看999.94 62.21 1.0 62.21 2.71 1.69 1.69 96.91 98.6
9 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看973.23 79.88 1.0 79.88 2.71 2.16 2.16 96.3 98.46
10 江****点击查看公司 ****点击查看672.99 81.43 1.0 81.43 2.71 2.21 2.21 96.22 98.43
11 **市第三****点击查看公司 ****点击查看390.94 87.43 1.0 87.43 2.71 2.37 2.37 95.65 98.02
12 **市给****点击查看公司 ****点击查看333.32 89.78 1.0 89.78 2.71 2.43 2.43 95.39 97.82
13 **市市政****点击查看公司 ****点击查看079.39 96.6 1.0 96.6 2.71 2.62 2.62 94.92 97.54
14 江****点击查看公司 ****点击查看712.21 84.9 1.0 84.9 2.71 2.3 2.3 94.99 97.29
15 ****点击查看**公司 ****点击查看916.00 87.35 1.0 87.35 2.71 2.37 2.37 94.44 96.81
16 ****点击查看**公司 ****点击查看182.00 84.05 1.0 84.05 2.71 2.28 2.28 94.49 96.77
17 ****点击查看**公司 ****点击查看814.98 82.15 1.0 82.15 2.71 2.23 2.23 94.52 96.75
18 **市第五市政****点击查看公司 ****点击查看309.15 62.71 1.0 62.71 2.71 1.7 1.7 94.8 96.5
19 **市顺达****点击查看公司 ****点击查看695.69 62.21 1.0 62.21 2.71 1.69 1.69 94.81 96.5
20 江****点击查看公司 ****点击查看205.32 63.71 1.0 63.71 2.71 1.73 1.73 94.54 96.27
21 **九城****点击查看公司 ****点击查看199.67 84.25 1.0 84.25 2.71 2.28 2.28 93.69 95.97
22 **市晨辉市政****点击查看公司 ****点击查看423.14 84.38 1.0 84.38 2.71 2.29 2.29 93.68 95.97
23 ****点击查看公司 ****点击查看821.45 61.7 1.0 61.7 2.71 1.67 1.67 94.18 95.85
24 **市天恩****点击查看公司 ****点击查看056.68 87.43 1.0 87.43 2.71 2.37 2.37 93.41 95.78
25 **市****点击查看公司 ****点击查看185.42 93.25 1.0 93.25 2.71 2.53 2.53 92.93 95.46
26 **市****点击查看公司 ****点击查看639.62 80.65 1.0 80.65 2.71 2.19 2.19 92.81 95.0
27 **市****点击查看公司 ****点击查看011.26 84.2 1.0 84.2 2.71 2.28 2.28 92.39 94.67
28 ****点击查看公司 ****点击查看988.29 90.15 1.0 90.15 2.71 2.44 2.44 91.88 94.32
29 ****点击查看**公司 ****点击查看548.71 62.21 1.0 62.21 2.71 1.69 1.69 91.9 93.59
30 **市****点击查看公司 ****点击查看859.32 67.21 1.0 67.21 2.71 1.82 1.82 91.49 93.31
31 **市市政****点击查看公司 ****点击查看420.78 62.21 1.0 62.21 2.71 1.69 1.69 90.67 92.36
32 **市****点击查看公司 ****点击查看333.00 62.21 1.0 62.21 2.71 1.69 1.69 90.56 92.25
33 ****点击查看**公司 ****点击查看961.61 94.43 1.0 94.43 2.71 2.56 2.56 89.4 91.96
34 ****点击查看**公司 ****点击查看567.61 86.55 1.0 86.55 2.71 2.35 2.35 88.25 90.6
35 ****点击查看**公司 ****点击查看7666.09 82.88 1.0 82.88 2.71 2.25 2.25 87.51 89.76
36 **市****点击查看公司 ****点击查看8000.00 89.36 1.0 89.36 2.71 2.42 2.42 86.83 89.25
37 **市****点击查看公司 ****点击查看3959.61 90.63 1.0 90.63 2.71 2.46 2.46 86.77 89.23
38 **市盛达****点击查看公司 ****点击查看2882.60 85.6 1.0 85.6 2.71 2.32 2.32 86.55 88.87
39 **澄****点击查看公司 ****点击查看5907.79 81.55 1.0 81.55 2.71 2.21 2.21 86.4 88.61
40 ****点击查看**公司 ****点击查看1942.89 90.0 1.0 90.0 2.71 2.44 2.44 86.1 88.54
41 **云****点击查看公司 ****点击查看4436.40 84.86 1.0 84.86 2.71 2.3 2.3 85.85 88.15
42 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8761.51 82.08 1.0 82.08 2.71 2.22 2.22 85.45 87.67
43 ****点击查看**公司 ****点击查看2307.08 62.21 1.0 62.21 2.71 1.69 1.69 85.76 87.45
44 ****点击查看公司 ****点击查看7800.00 89.1 1.0 89.1 2.71 2.41 2.41 85.02 87.43
45 ****点击查看公司 ****点击查看3329.15 85.55 1.0 85.55 2.71 2.32 2.32 84.61 86.93
46 **市****点击查看公司 ****点击查看3706.27 88.65 1.0 88.65 2.71 2.4 2.4 83.02 85.42
47 ****点击查看公司 ****点击查看1692.00 76.88 1.0 76.88 2.71 2.08 2.08 83.27 85.35
48 **市****点击查看公司 ****点击查看8888.88 90.0 1.0 90.0 2.71 2.44 2.44 77.74 80.18
49 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0279.75 61.7 1.0 61.7 2.71 1.67 1.67 70.8 72.47

7、拟确定中标人:****点击查看
本中标候选人公示期自 2024-12-02 起,至 2024-12-05 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在**市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
8、其他情况说明:
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
日期:2024-12-02
附件(1)
中小微企业声明函.pdf
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年环保类项目共招标过 34 次; 共合作环保供应商 10
上次中标企业上次中标企业: 无锡****公司
查看完整分析
核心业务: 环卫服务, 中标 43次, 占比 82.69%
重点地区: 江苏, 中标 51次, 占比 98.08%
中标业绩: 上一年中标 12 次, 中标金额 1875.86
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 9 个, 其中与甲方合作关系紧密的 2
查看完整分析
无锡****公司一般
核心业务: 环境治理工程, 中标 208 次, 占比 91.63%
重点地区: 江苏, 中标 201 次, 占比 88.55%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.0
无锡****公司紧密
核心业务: 环境治理服务, 中标 50 次, 占比 94.34%
重点地区: 江苏, 中标 53 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 11 次, 中标金额 2934.57
无锡****公司一般
核心业务: 环境治理服务, 中标 22 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 22 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 5 次, 中标金额 808.9