石家****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: ****点击查看水厂石津干渠分区道路老化管道更新工程施工
招标项目编号: ****点击查看
公示名称: ****点击查看水厂石津干渠分区道路老化管道更新工程施工项目一标段中标候选人公示
公示编号: ****点击查看001001
公示内容:
****点击查看水厂石津干渠分区道路老化管道更新工程施工一标段标段 | ||
管道工程建筑 | 所属地区:**省**市市辖区 | |
2025-05-20 | 开标地点:开标9 | |
2025-05-23 | 公示截止日期:2025-05-26 |
1.中标候选人名单
1 | ****点击查看 | ****点击查看6027.12 | ****点击查看6027.12 | 合格 | 180日历天 |
2 | **中石****点击查看公司 | ****点击查看2670.67 | ****点击查看2670.67 | 合格 | 180 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看4130.83 | ****点击查看4130.83 | 合格 | 180 |
2.中标候选人项目负责人
1 | ****点击查看 | 谭大虎 | 工程师 | 一级建造工程师 | 冀113****点击查看****点击查看01089 |
2 | **中石****点击查看公司 | 李锋 | 工程师 | 建造师证 | 冀132****点击查看****点击查看07588 |
3 | ****点击查看**公司 | 左振岭 | 工程师 | 中华人民**国一级建造师注册证书 | 冀113****点击查看****点击查看00123 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
1 | ****点击查看 | 满足,符合招标文件要求 |
2 | **中石****点击查看公司 | 满足,符合招标人要求 |
3 | ****点击查看**公司 | 满足,符合招标人要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
1 | ****点击查看 | **大街、栗康街等老旧管网改造工程EPC(**路) | **市****点击查看执法局 | 2019-10-01 | ****点击查看8849.5 |
2 | ****点击查看 | 新接收市政排水设施整改项目工程施工 | ****点击查看中心 | 2023-12-27 | ****点击查看388 |
3 | ****点击查看 | 胜利大街、新客站客整所门前区域排水改造工程 EPC 总承包 | **市****点击查看执法局 | 2021-04-20 | ****点击查看000,00 |
4 | ****点击查看 | 泰华街雨污水干管**工程设计施工总承包 | **市****点击查看执法局 | 2022-06-17 | ****点击查看83200 |
5 | ****点击查看 | 排水管网改造项目(**区四项工程)设计施工总承包 | **市****点击查看执法局 | 2022-06-17 | ****点击查看31800 |
6 | ****点击查看 | 肖家营区域排水改造石岗北路(**西路-石岗东街)、石岗西街(石岗北路-石中路)道路排水工程 EPC(设计、施工) | ****点击查看管理处 | 2019-05-14 | 2344 7745.1 |
7 | **中石****点击查看公司 | 2022年****点击查看**排水防涝基础设施提升改造工程总承包一标段 | **市井****点击查看建设局 | 2022-08-04 | ****点击查看8000.00 |
8 | **中石****点击查看公司 | 2023年****点击查看西部**排水防涝基础设施工程总承包(EPC)1标段 | 石家****点击查看管理站 | 2024-04-26 | ****点击查看19346.32 |
9 | **中石****点击查看公司 | **县**排水管网建设项目(**镇、望树镇、圣佛镇) | ****点击查看建设局 | 2024-12-27 | ****点击查看9611.02 |
10 | ****点击查看**公司 | ****点击查看开发区污水处理厂提标改造工程总承包(EPC) | ****点击查看开发区****点击查看公司 | 2022-11-04 | ****点击查看1175.00 |
11 | ****点击查看**公司 | **市**区2023年人居环境整治项目设计施工总承包三标段 | ****点击查看农业农村局 | 2023-10-10 | ****点击查看6200.00 |
12 | ****点击查看**公司 | ****点击查看处理厂提标改造及污水管网工程-- 污水管网工程施工一标段 | **市****点击查看建设局 | 2020-10-14 | ****点击查看177.03 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
1 | ****点击查看 | 谭大虎 | **大街、栗康街等老旧管网改造工 程EPC(**路) | **市城市管理综合 行政执法局 | 2019-10-01 | ****点击查看8849.5 |
2 | ****点击查看**公司 | 左振岭 | **市**区2023年人居环境整治项目设计施工总承包三标段 | ****点击查看农业农村局 | 2023-10-10 | ****点击查看6200.00 |
3 | ****点击查看**公司 | 左振岭 | ****点击查看处理厂提标改造及污水管网工程-- 污水管网工程施工一标段 | **市****点击查看建设局 | 2020-10-14 | ****点击查看177.03 |
4 | ****点击查看**公司 | 左振岭 | ****点击查看开发区污水处理厂提标改造工程总承包(EPC) | ****点击查看开发区****点击查看公司 | 2022-11-04 | ****点击查看1175.00 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
1 | ****点击查看 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
2 | **中石****点击查看公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
3 | ****点击查看**公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
4 | ****点击查看公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | 昶海****点击查看公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
6 | ****点击查看公司 | / | / | / | / | / |
7 | ****点击查看公司 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
8 | ****点击查看**公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
9 | ****点击查看**公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
10 | ****点击查看**公司 | / | / | / | / | / |
11 | **市****点击查看公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
12 | ****点击查看**公司 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
13 | ****点击查看**公司 | / | / | / | / | / |
14 | ****点击查看**公司 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
15 | ****点击查看**公司 | / | / | / | / | / |
16 | ****点击查看**公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
17 | ****点击查看**公司 | / | / | / | / | / |
18 | ****点击查看**公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
19 | 中景****点击查看公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
20 | ****点击查看集团有限公司 | / | / | / | / | / |
21 | ****点击查看公司 | / | / | / | / | / |
22 | ****点击查看**公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
23 | ****点击查看**公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
24 | ****点击查看公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
1 | ****点击查看 | 26.85 | 22.59 | 25.66 | 27.52 | 29.42 |
2 | **中石****点击查看公司 | 25.50 | 23.94 | 25.55 | 27.27 | 23.45 |
3 | ****点击查看**公司 | 24.75 | 24.78 | 25.57 | 27.28 | 26.22 |
4 | ****点击查看公司 | 23.10 | 21.78 | 25.25 | 27.01 | 24.27 |
5 | 昶海****点击查看公司 | 23.85 | 23.70 | 25.45 | 27.07 | 22.09 |
6 | ****点击查看公司 | / | / | / | / | / |
7 | ****点击查看公司 | 22.05 | 19.89 | 25.39 | 26.92 | 18.71 |
8 | ****点击查看**公司 | 22.20 | 19.59 | 25.32 | 26.88 | 22.56 |
9 | ****点击查看**公司 | 22.20 | 19.38 | 25.33 | 26.72 | 18.22 |
10 | ****点击查看**公司 | / | / | / | / | / |
11 | **市****点击查看公司 | 22.50 | 21.24 | 25.16 | 26.87 | 20.02 |
12 | ****点击查看**公司 | 22.65 | 21.72 | 25.37 | 27.14 | 23.12 |
13 | ****点击查看**公司 | / | / | / | / | / |
14 | ****点击查看**公司 | 23.40 | 23.91 | 25.55 | 27.07 | 24.46 |
15 | ****点击查看**公司 | / | / | / | / | / |
16 | ****点击查看**公司 | 21.15 | 20.22 | 25.36 | 26.76 | 20.07 |
17 | ****点击查看**公司 | / | / | / | / | / |
18 | ****点击查看**公司 | 23.85 | 24.69 | 25.37 | 27.22 | 24.73 |
19 | 中景****点击查看公司 | 23.85 | 24.63 | 25.33 | 26.94 | 23.12 |
20 | ****点击查看集团有限公司 | / | / | / | / | / |
21 | ****点击查看公司 | / | / | / | / | / |
22 | ****点击查看**公司 | 21.90 | 22.11 | 25.41 | 27.07 | 24.85 |
23 | ****点击查看**公司 | 24.30 | 22.41 | 25.37 | 27.14 | 25.74 |
24 | ****点击查看公司 | 23.10 | 19.32 | 25.39 | 26.82 | 19.54 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
1 | ****点击查看 | 68.94 | 96.21 |
2 | **中石****点击查看公司 | 68.76 | 94.72 |
3 | ****点击查看**公司 | 68.08 | 94.56 |
4 | ****点击查看公司 | 68.12 | 93.16 |
5 | 昶海****点击查看公司 | 68.08 | 93.36 |
6 | ****点击查看公司 | / | / |
7 | ****点击查看公司 | 68.10 | 91.53 |
8 | ****点击查看**公司 | 68.08 | 92.16 |
9 | ****点击查看**公司 | 68.00 | 91.15 |
10 | ****点击查看**公司 | / | / |
11 | **市****点击查看公司 | 68.10 | 92.03 |
12 | ****点击查看**公司 | 68.10 | 92.92 |
13 | ****点击查看**公司 | / | / |
14 | ****点击查看**公司 | 68.05 | 93.82 |
15 | ****点击查看**公司 | / | / |
16 | ****点击查看**公司 | 67.91 | 91.39 |
17 | ****点击查看**公司 | / | / |
18 | ****点击查看**公司 | 68.10 | 94.04 |
19 | 中景****点击查看公司 | 68.10 | 93.64 |
20 | ****点击查看集团有限公司 | / | / |
21 | ****点击查看公司 | / | / |
22 | ****点击查看**公司 | 68.02 | 93.05 |
23 | ****点击查看**公司 | 67.90 | 93.66 |
24 | ****点击查看公司 | 68.08 | 91.68 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
1 | ****点击查看集团有限公司 | 项目经理承诺书签字未响应招标文件要求。 |
2 | ****点击查看**公司 | 项目经理承诺书签字未响应招标文件要求。 |
3 | ****点击查看公司 | 项目经理承诺书签字未响应招标文件要求。 |
4 | ****点击查看公司 | 项目经理承诺书签字未响应招标文件要求。 |
5 | ****点击查看**公司 | 项目经理建造师证书为二级建造师不符合招标文件要求 |
6 | ****点击查看**公司 | 项目经理承诺书签字未响应招标文件要求。 |
7 | ****点击查看**公司 | 项目经理承诺书签字未响应招标文件要求。 |
7. 提出异议的渠道和方式:异议方式:**市公共**交易平台在线提出 招标人:****点击查看,联系人:梁晨 联系电话:0311-****点击查看3774; 招标代理机构:****点击查看,联系人:王凯 联系电话:0311-****点击查看3399。
联系方式:
****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
**市建设南大街35-1号 | 地址:**市**区石纺路95****点击查看广场(北侧) |
梁晨 | 联系人:王凯 |
0311-****点击查看3774 | 电话:0311-****点击查看3399 |
/ | 电子邮箱:/ |
8. 其他公示内容:/