
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看 | 招标方式:公开招标 |
项目地点:**市-****点击查看开发区 | 所属行业:土木工程建筑业 |
招标项目名称:****点击查看开发区市政排水基础设施工程建设项目
招标项目编号:****点击查看
公示名称:****点击查看开发区市政排水基础设施工程建设项目勘察、测绘和初步设计(含概算)二次中标候选人公示
公示编号:****点击查看001001
公示内容:
标段:****点击查看开发区市政排水基础设施工程建设项目勘察、测绘和初步设计(含概算)二次 | |
所属专业:工程/工程施工/市政工程/排水工程 | 所属地区:**市-****点击查看开发区 |
开标时间:2024-11-14 14:00:00 | 开标地点:****点击查看交易中心四楼开标室 |
公示开始日期:2024-11-15 | 公示截止日期:2024-11-17 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | ****点击查看 (联合体成员:**金地工程****点击查看公司) | ****点击查看000 元 人民币 | ****点击查看000 元 人民币 | 测绘、勘察质量标准合格;初步设计符合国家现行设计规范,设计深度符合初步设计标准; | 服务期限:合同签定后40日历天内完成全部工作,后续配合服务至本项目完工 |
2 | ****点击查看**公司(联合体成员:****点击查看设计院有限公司,**海润****点击查看公司) | ****点击查看000 元 人民币 | ****点击查看000 元 人民币 | 测绘、勘察质量标准合格;初步设计符合国家现行设计规范,设计深度符合初步设计标准。 | 服务期限:合同签定后40日历天内完成全部工作,后续配合服务至本项目完工 |
3 | **市华威****点击查看公司(联合体成员: **轩宇****点击查看公司) | ****点击查看000 元 人民币 | ****点击查看000 元 人民币 | 测绘、勘察质量标准合格;初步设计符合国家现行设计规范, 设计深度符合初步设计标准 | 服务期限:合同签定后 40 日历天内完成全部工作,后续配合服务至本项目完工 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看 (联合体成员:**金地工程****点击查看公司) | 段晓星 | 高级工 程师 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS****点击查看00556 |
2 | ****点击查看**公司(联合体成员:****点击查看设计院有限公司,**海润****点击查看公司) | 孙文娟 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 202****点击查看****点击查看000 000069 |
3 | **市华威****点击查看公司(联合体成员: **轩宇****点击查看公司) | 吴世杰 | 工程师 | 注册公用设备工程师(给水 排水) | CS****点击查看01800 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 (联合体成员:**金地工程****点击查看公司) | 满足招标文件要求 |
2 | ****点击查看**公司(联合体成员:****点击查看设计院有限公司,**海润****点击查看公司) | 满足招标文件要求 |
3 | **市华威****点击查看公司(联合体成员:**轩宇****点击查看公司) | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | **县市政排水管网改造提升项目(**街段) | ****点击查看建设局 | 2022-02-02 | 630000 元 |
2 | ****点击查看 | **区八一路(军区街-西环路)等5条道路工程设计 | **市****点击查看建设局 | 2023-03-17 | 640000 元 |
3 | ****点击查看 | ****点击查看开发区热源置换及集中供热工程勘察、测绘和初步设计(含概算) | ****点击查看 | 2022-11-16 | 760000 元 |
4 | ****点击查看 | ****点击查看**学校规划验收(规划核实) | ****点击查看体育局 | 2024-09-12 | 347500 元 |
5 | ****点击查看**公司 | **县**供水管网建设项目勘察设计 | ****点击查看农业农村局****点击查看水利局) | 2023-04-27 | 486500 元 |
6 | ****点击查看**公司 | **市基础设施配套管网(一期)工程勘察设计施工工程总承包(EPC)第一标段 | ****点击查看建设局 | 2023-04-10 | ****点击查看2341 元 |
7 | **市华威****点击查看公司 | **县市政排水管网改造提升项目 (**路段) | ****点击查看建设局 | 2023-02-02 | 426000 元 |
8 | **市华威****点击查看公司 | **县庞口大道改建工程初步设计及勘察设计 | ****点击查看运输局 | 2023-03-14 | 840000 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | 段晓星 | **县市政排水管网改造提升项目(**街段) | ****点击查看建设局 | 2022-02-02 | 630000 元 |
2 | ****点击查看 | 段晓星 | **区八一路(军区街-西环路)等5条道路工程设计 | **市****点击查看建设局 | 2023-03-17 | 640000 元 |
3 | ****点击查看**公司 | 孙文娟 | **县**供水管网建设项目勘察设计 | ****点击查看农业农村局****点击查看水利局) | 2023-04-27 | 486500 元 |
4 | **市华威****点击查看公司 | 吴世杰 | **县市政排水管网改造提升项目 (**路段) | ****点击查看建设局 | 2023-02-02 | 426000 元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
无
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | ****点击查看 | 51.00 | 53.00 | 57.40 | 55.30 | 56.00 |
2 | **市华威****点击查看公司 | 43.20 | 45.00 | 52.10 | 54.30 | 42.00 |
3 | ****点击查看**公司 | 42.10 | 40.00 | 54.60 | 53.70 | 44.00 |
4 | ****点击查看**公司 | 42.70 | 46.00 | 55.10 | 54.10 | 44.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | ****点击查看 | 39.93 | 94.47 |
2 | **市华威****点击查看公司 | 39.85 | 87.17 |
3 | ****点击查看**公司 | 39.58 | 86.46 |
4 | ****点击查看**公司 | 39.5 | 87.88 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
无
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
地址:****点击查看开发区 | 地址:****点击查看开发区华泽路2号后院2楼 |
联系人:冯保库 | 联系人:苗延龙 |
电话:0310-****点击查看095 | 电话:0310-****点击查看001 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容: