湛江市城发生态环境投资有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **市西部陆****点击查看示范区配套基础设施项目 | ||
总投资(万元) | 174027.86 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **市本级 |
不含专项债的资本金(万元) | 18027.86 | 项目领域 | ****点击查看园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 139000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | 17000.0 | 建设期 | 2022-11—2025-12 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2053 |
预期收入(收益)(万元) | 567898.3 | 成本 | 26325 |
收入来源 | 停车场经营收益、厂房出租收益、展厅出租收益、污水收益、汽车充电桩收益、广告位收益 | ||
建设内容 | 本项目为**市西部陆****点击查看示范区配套基础设施项目,主要包括:一是园区水质净化厂建设工程,**第一水质净化厂日处理污水量为4万立方米,配套建设长约80980米污水管网,同步建设一套水务信息管理系统。二是园区基础设施建设工程,园区道路工程主要包括金园路和华港路,设计速度均为40千米/时,建设标准按城市次干道,其中金园路长约4810米,红线宽度40米,华港路长1076米,红线宽度40米;建设园区环保基础设施,含生态补水管道DN700约4780米、清淤工程量约为39000立方米、水生态沟渠14220米、生态拦截带40000平方****点击查看处理站的黄外河先导段工程。****点击查看停车场及配套工程,建设500****点击查看停车场(含200个快速充电桩);建设公共服务平台,建筑面积3000平方米。控源截污工程:A区:(1)沿潮发村南侧及规划三路**DN500截污管道831.6米截流井2座。B区:(1****点击查看处理站3座,扩建规模分别为200米/、100米/天以及50米/天。(2)完善笃豪村、沟村污水系统,**污水管网1849米。C区:(1)沿后北村、鸭曹村及黄外支流C区段**DN400截污管道2756米,截流2座。(2****点击查看泵站1座,规模为300米/天,扬程7米。D区:(1)扩建城家内村、城家外村、黄外村污水处理设施规模200米/天、50米/天、100米/天。(2)完善城家内村污水系统,**污水管网41米。E区:(1)扩建后河村、谢家外村、谢家内村、云头下村、云头上村污水处理设施规模50米/天、50米/天、200米/天、150米/天、50米/天;(2)完善后河村、谢家村、云头下村污水系统,**污水管网1549米。流域生态修复工程(黄外支流:清除淤泥6409.2,种植生态护坡8940.65平方米。**河下游:清除淤泥3780米,种植生态护坡3608平方米。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 市场化融资 | 主管部门 | ****点击查看建设局 |
成本/收入 | 4.64% | 会计所 | ****点击查看事务所(普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.62 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-01-20 | 第3批次 | 35600.0 | 2.06% | 2025年**省专项债券六期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-01-29 | 第2批次 | 6800.0 | 2.74% | 2024年**省专项债券七期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-08-28 | 第1批次 | 10000.0 | 2.99% | 2023年**省专项债券五十五期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-01-21 | 付息日 | 7月21日 1月21日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-07-21(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 181 |
到期日 | 2045-01-21 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券六期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00061普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 145.1884 |
发行日期 | 2025-01-20 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.06 |
发行期数 | 6 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 145.1884 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2025-01-21 | 到期日 | 2045-01-21 |
付息日 | 7月21日 1月21日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-07-21(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 181 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |