溧阳市埭头镇邹家村股份经济合作社
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
乡镇(街道) | 埭头镇 | 村(社区) | 邹家村 |
组别 | -- | 登记日期 | 2024-12-23 |
是否续租 | 否 | ||
交易面积 | 110.00亩 | ||
质量等级 | -- | ||
利用现状 | -- | ||
项目描述 | 交易面积110亩,交易期限为5年,交易底价为150元/亩/年,合计16500元/年*5年=82500元,报名保证为10000元。 | ||
项目位置 | **市**市埭头镇邹家村 | ||
项目四至 | **:西南村 南至:莫家圩 西至:前六村烘干房 北至:田舍里村前 | ||
坐标拐点 | -- | ||
流转用途 | 一般养殖 | ||
种养品种 | -- | ||
补充说明 | 成交款支付方式:一年一付,用于渔业蔬养。 | ||
项目审查表 | 项目审查表 (1).JPG项目审查表 (2).JPG项目审查表 (3).JPG | ||
村民代表大会意见 | 代表会议决议 (1).JPG代表会议决议 (2).JPG |
所有权人 | ****点击查看 | ||
经营权人 | -- | ||
权属类型 | 集体 | ||
权证编号 | -- | ||
权证年限 | -- | ||
是否存在其他权利人 | 否 | ||
他项权利人 | -- | ||
他项权利内容 | -- |
报名时间 | 2025-01-02 14:00至2025-01-08 14:00 | ||
报名地点 | 线上http://www.****点击查看.cn/ | ||
报名缴款截止时间 | 2025-01-08 14:00 | ||
交易时间 | 2025-01-09 14:00 | ||
交易地点 | 线上http://www.****点击查看.cn/ |
流转期限 | 5年0月 | ||
标段描述 | 交易面积110亩,交易期限为5年,交易底价为150元/亩/年,合计16500元/年*5年=82500元,报名保证为10000元。 | ||
交易面积 | 110.0000亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥10000.00 | ||
交易底价 | 150.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 转账汇款 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 | ||
自由竞价期 | 2025-01-09 14:00~2025-01-09 14:10 | ||
出价延时 | 10秒 | ||
加价幅度 | 1元/年/亩 | ||
底价 | 150.00元/年/亩 |
单位名称/姓名 | ****点击查看 | 联系人 | 夏正春 | 联系电话 | 182****点击查看1581 |
姓名 | 邹滔 | 联系电话 | 150****点击查看8866 |
交易公告 | 交易公告 (1).jpg交易公告 (2).jpg |
意向流入方承诺书 | |
授权委托书 |