福建****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**诺成****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标 | 1 | 95.53 | 赵令尧/****点击查看0186 | |||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 2 | 91.69 | 朱素平,****点击查看6445 | |||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 3 | 85.02 | 陈兴朝、****点击查看0153 | |||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 4 | 84.46 | 蒋林立、国注:****点击查看2024 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
**互华****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 5 | 84.45 | 张耀兴 ****点击查看0145 | |||||
**越众****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 6 | 83.69 | 林家栋、****点击查看1406 | |||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 7 | 82.31 | 林培、****点击查看2739 | |||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 8 | 81.87 | 田玉华、注册号:****点击查看2269 | |||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 9 | 81.82 | 林志宏 国注:****点击查看9753 | |||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 10 | 81.32 | 苏炳中,注册号:****点击查看1882 | |||||
筑力(福****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 11 | 80.91 | 黄建喜、****点击查看5325 | |||||
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 12 | 80.76 | 陈敏、****点击查看1007 | |||||
****点击查看湾****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 。 | 13 | 80.64 | 郑家威 ****点击查看3004 | |||||
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 14 | 80.13 | 阮裕清;****点击查看6519 | |||||
泉****点击查看事务所****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 15 | 79.62 | 周君****点击查看4198 | |||||
**阳胜****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 16 | 79.17 | 程传胜、****点击查看1224 | |||||
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 17 | 78.02 | 苏培元、****点击查看8003 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 18 | 77.42 | 王邦录,注册号:****点击查看6006 | |||||
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 19 | 76.14 | 陈义云,****点击查看8670 | |||||
**众亿****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 20 | 76.08 | 张翔、****点击查看0821 | |||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 21 | 75.85 | 张学文、注册号:****点击查看5338 | |||||
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 22 | 75.76 | 张海星、国家注册监理工程师注册证****点击查看0162 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
**衡泰****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 23 | 75.33 | 余树聪****点击查看9118 | |||||
****点击查看 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 24 | 74.63 | 黎星 国注号: ****点击查看0104 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标 | 25 | 74.41 | 高伟****点击查看7548 | |||||
**交通****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 26 | 73.96 | 林玉发 注册号:****点击查看0478 | |||||
**纵横****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 27 | 73.15 | 谢远煌 ****点击查看0769 | |||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 28 | 72.92 | 刘立新、****点击查看0426 | |||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 29 | 72.73 | 张际喜、****点击查看6585 | |||||
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 30 | 72.46 | 黄诗暖,监理工程师注册执业证书注册号:****点击查看7224 | |||||
**中建****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 31 | 72.04 | 王志英、****点击查看8704 | |||||
**中****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 32 | 71.91 | 林智超 ****点击查看3253 | |||||
**市合创****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 。 | 33 | 71.67 | 吴毅勇、****点击查看9911 | |||||
恒实****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 34 | 71.46 | 张钦,****点击查看8380 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
**朗森****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 35 | 71.41 | 冯兰仙 ****点击查看8298 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
**同创****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 36 | 71.21 | 刘亚亚 ****点击查看0290 | |||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 37 | 70.86 | 林宏烨 ****点击查看5170 | |||||
**承辉****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 38 | 70.09 | 李为为、****点击查看8031 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
**中路****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 39 | 70.07 | 林振、****点击查看5822 | |||||
**市建筑****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 40 | 70.01 | 郑向东、****点击查看9938 | |||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 41 | 69.8 | 蒋为龙 ****点击查看7494 | |||||
**誉达****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 42 | 69.77 | 张俊,****点击查看1484 | |||||
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 。 | 43 | 69.26 | 李滨、****点击查看6879 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 44 | 69.23 | 李杰烽;证书注册号:****点击查看9231 | |||||
**联达****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 45 | 69.14 | 马忠静、****点击查看5243 | |||||
**五环****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 46 | 69.07 | 陈献义、****点击查看9670 | |||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 47 | 69.06 | 刘竣、****点击查看4623 | |||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 48 | 68.99 | 范一平****点击查看3713 | |||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 49 | 68.68 | 王宏泉,****点击查看8822 | |||||
****点击查看工程****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 50 | 68.6 | 黄波、****点击查看8201 | |||||
**华城****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 51 | 68.59 | 王振煌、****点击查看5795 | |||||
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 51 | 68.59 | 林涓烯,注册号:****点击查看0765 | |||||
**仰望****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 51 | 68.59 | 卫功俊 /****点击查看1199 | |||||
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 51 | 68.59 | 游新海、****点击查看0018 | |||||
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 51 | 68.59 | 彭彬、****点击查看5635 | 14.00 | 25.00 | 0.00 | 39.00 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 51 | 68.59 | 王晓龙,****点击查看2086 | |||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 51 | 68.59 | 韩春春 注册证号:****点击查看1774 | |||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 51 | 68.59 | 彭锟 | |||||
**桂新****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 51 | 68.59 | 郑克善、****点击查看2419 | |||||
中科****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标 | 51 | 68.59 | 郭浪、****点击查看8578 | |||||
**苏安****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 51 | 68.59 | 潘小俊、****点击查看0606 | |||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 62 | 68.56 | 吴博龙 ****点击查看7401 | |||||
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 63 | 68.55 | 王培果、证书编号:****点击查看0021 | |||||
同舟****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 64 | 68.36 | 应**、****点击查看0020 | |||||
**中联环****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 65 | 68.17 | 黄超任、****点击查看7466 | |||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 66 | 67.88 | 林舒、****点击查看0664 | |||||
**中****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 67 | 67.87 | 庄** 、****点击查看6429 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 68 | 67.66 | 唐智剑、****点击查看1429 | |||||
济****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 69 | 67.34 | 吴尹升、****点击查看5251 | |||||
**百胜****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 70 | 66.51 | 潘云宇、****点击查看0862 | |||||
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 71 | 65.57 | 程保振、****点击查看0090 | |||||
**省宜****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 72 | 64.25 | 杨东庆、****点击查看8580 | |||||
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 73 | 63.73 | 傅庆喜、 ****点击查看8026 | |||||
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 74 | 62.08 | 严峙岳,****点击查看5269 | |||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 75 | 61.55 | 梁锦铭 ****点击查看6600 |
/ | / | / | / | / |
/ | / | / | / |
项目名称 | 建设地点 | 总监理 工程师 | 工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
招标人: ****点击查看
办公地址: **市红庙岭循环经济生态产业园内
邮政编码: / ,联系电话: 139****点击查看7659
传真: / ,联系人: 陈工
招标代理机构: ****点击查看
办公地址: **市**区省府路1号金皇大厦三层
邮政编码: 350001 ,联系电话: 0591-****点击查看7072
传真: 0591-****点击查看2082 ,联系人: 李珏、林晓龙、于小燕
监督机构名称: ****点击查看建设局
办公地址: ****点击查看**活动中心3层
联系电话: 0591-****点击查看0445