江苏****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段编号:****点击查看
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
中标候选人名称 | ****点击查看 | ****点击查看公司 | ****点击查看**公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程三级 | 施工总承包-电力-电力工程二级;其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证三级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级 | |
投标报价(元) | 669705.15 | 669373.00 | 669952.58 | |
工期(日历日) | 60 | 60 | 60 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 程磊磊 | 周军 | 祁卫国 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证;其他资质 | 一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 苏232****点击查看18709;苏232****点击查看18709;苏**B(2021)****点击查看575 | 苏232****点击查看26787;苏**B(2021)****点击查看711;363****点击查看00068 | 苏132****点击查看****点击查看00441 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | ****点击查看 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 建设工程施工合同 |
合同价格 | 957518.62元 | ||
项目地点 | ****点击查看院内 | ||
开工时间 | 2023年10月16日 | ||
竣工时间 | 2023年11月14日 | ||
项目负责人 | 程磊磊 | ||
招标单位名称 | ****点击查看 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ****点击查看公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ****点击查看中学校园景观绿化提升及校舍维修工程施工 |
合同价格 | ****点击查看139.17元 | ||
项目地点 | 320111 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 陈香波 | ||
招标单位名称 | ****点击查看中学 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ****点击查看**公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | **区星甸街道卫生服务院建设工程 |
合同价格 | ****点击查看841.15元 | ||
项目地点 | 320111 | ||
开工时间 | 2021年02月25日 | ||
竣工时间 | 2022年04月01日 | ||
项目负责人 | 吴杰 | ||
招标单位名称 | ****点击查看**公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | ****点击查看 | 99.99 | 99.99 |
2 | ****点击查看公司 | 99.98 | 99.98 |
3 | ****点击查看**公司 | 99.96 | 99.96 |
4 | **瑞****点击查看公司 | 99.95 | 99.95 |
5 | **珍****点击查看公司 | 99.95 | 99.95 |
6 | ****点击查看**公司 | 99.94 | 99.94 |
7 | ****点击查看**公司 | 99.93 | 99.93 |
8 | ****点击查看**公司 | 99.92 | 99.92 |
9 | ****点击查看**公司 | 99.91 | 99.91 |
10 | ****点击查看公司 | 99.88 | 99.88 |
11 | ****点击查看公司 | 99.87 | 99.87 |
12 | **市****点击查看公司 | 99.83 | 99.83 |
13 | ****点击查看公司 | 99.81 | 99.81 |
14 | ****点击查看**公司 | 99.80 | 99.8 |
15 | **宁湾****点击查看公司 | 99.79 | 99.79 |
16 | ****点击查看公司 | 99.78 | 99.78 |
17 | ****点击查看公司 | 99.78 | 99.78 |
18 | ****点击查看**公司 | 99.77 | 99.77 |
19 | ****点击查看**公司 | 99.77 | 99.77 |
20 | 南****点击查看公司 | 99.75 | 99.75 |
21 | ****点击查看**公司 | 99.73 | 99.73 |
22 | ****点击查看**公司 | 99.73 | 99.73 |
23 | ****点击查看集团有限公司 | 99.72 | 99.72 |
24 | **联****点击查看公司 | 99.71 | 99.71 |
25 | ****点击查看**公司 | 99.66 | 99.66 |
26 | **市****点击查看公司 | 99.66 | 99.66 |
27 | 江****点击查看公司 | 99.64 | 99.64 |
28 | ****点击查看公司 | 99.61 | 99.61 |
29 | ****点击查看**公司 | 99.58 | 99.58 |
30 | ****点击查看**公司 | 99.58 | 99.58 |
31 | ****点击查看**公司 | 99.55 | 99.55 |
32 | ****点击查看**公司 | 99.54 | 99.54 |
33 | **市第二****点击查看公司 | 99.52 | 99.52 |
34 | **翌****点击查看公司 | 99.50 | 99.5 |
35 | ****点击查看公司 | 99.50 | 99.5 |
36 | ****点击查看公司 | 99.49 | 99.49 |
37 | ****点击查看**公司 | 99.49 | 99.49 |
38 | ****点击查看**公司 | 99.47 | 99.47 |
39 | ****点击查看**公司 | 99.45 | 99.45 |
40 | ****点击查看公司 | 99.43 | 99.43 |
41 | ****点击查看公司 | 99.43 | 99.43 |
42 | ****点击查看**公司 | 99.33 | 99.33 |
43 | ****点击查看**公司 | 99.28 | 99.28 |
44 | **恒****点击查看公司 | 99.20 | 99.2 |
45 | ****点击查看**公司 | 99.18 | 99.18 |
46 | ****点击查看**公司 | 99.16 | 99.16 |
47 | ****点击查看**公司 | 99.16 | 99.16 |
48 | ****点击查看**公司 | 99.16 | 99.16 |
49 | ****点击查看**公司 | 99.16 | 99.16 |
50 | ****点击查看集团有限公司 | 99.16 | 99.16 |
51 | ****点击查看**公司 | 99.15 | 99.15 |
52 | ****点击查看**公司 | 99.13 | 99.13 |
53 | **市龙兴****点击查看公司 | 99.11 | 99.11 |
54 | **景洁汇****点击查看公司 | 99.08 | 99.08 |
55 | ****点击查看**公司 | 99.08 | 99.08 |
56 | ****点击查看公司 | 99.05 | 99.05 |
57 | 南****点击查看公司 | 99.00 | 99 |
58 | ****点击查看**公司 | 98.99 | 98.99 |
59 | ****点击查看公司 | 98.95 | 98.95 |
60 | ****点击查看公司 | 98.90 | 98.9 |
61 | ****点击查看**公司 | 98.87 | 98.87 |
62 | ****点击查看公司 | 98.86 | 98.86 |
63 | **锦****点击查看公司 | 98.79 | 98.79 |
64 | ****点击查看公司 | 98.78 | 98.78 |
65 | ****点击查看**公司 | 98.74 | 98.74 |
66 | ****点击查看公司 | 98.72 | 98.72 |
67 | ****点击查看**公司 | 98.72 | 98.72 |
68 | ****点击查看公司 | 98.68 | 98.68 |
69 | **新迎****点击查看公司 | 98.65 | 98.65 |
70 | ****点击查看集团有限公司 | 98.64 | 98.64 |
71 | ****点击查看**公司 | 98.64 | 98.64 |
72 | ****点击查看**公司 | 98.64 | 98.64 |
73 | ****点击查看**公司 | 98.62 | 98.62 |
74 | ****点击查看**公司 | 98.62 | 98.62 |
75 | ****点击查看公司 | 98.61 | 98.61 |
76 | ****点击查看公司 | 98.60 | 98.6 |
77 | ****点击查看**公司 | 98.58 | 98.58 |
78 | ****点击查看**公司 | 98.56 | 98.56 |
79 | **诗图****点击查看公司 | 98.49 | 98.49 |
80 | **市****点击查看公司 | 98.49 | 98.49 |
81 | ****点击查看**公司 | 98.47 | 98.47 |
82 | **盈****点击查看公司 | 98.46 | 98.46 |
83 | ****点击查看**公司 | 98.45 | 98.45 |
84 | ****点击查看公司 | 98.43 | 98.43 |
85 | ****点击查看公司 | 98.42 | 98.42 |
86 | ****点击查看集团有限公司 | 98.40 | 98.4 |
87 | ****点击查看**公司 | 98.39 | 98.39 |
88 | ****点击查看**公司 | 98.39 | 98.39 |
89 | ****点击查看集团有限公司 | 98.36 | 98.36 |
90 | ****点击查看**公司 | 98.35 | 98.35 |
91 | **风****点击查看公司 | 98.33 | 98.33 |
92 | ****点击查看公司 | 98.32 | 98.32 |
93 | 江****点击查看公司 | 98.28 | 98.28 |
94 | ****点击查看**公司 | 98.27 | 98.27 |
95 | ****点击查看公司 | 98.23 | 98.23 |
96 | ****点击查看公司 | 98.21 | 98.21 |
97 | ****点击查看公司 | 98.17 | 98.17 |
98 | ****点击查看**公司 | 98.16 | 98.16 |
99 | ****点击查看集团有限公司 | 98.15 | 98.15 |
100 | ****点击查看**公司 | 98.14 | 98.14 |
101 | ****点击查看公司 | 98.12 | 98.12 |
102 | ****点击查看**公司 | 98.11 | 98.11 |
103 | ****点击查看**公司 | 98.09 | 98.09 |
104 | **绿晟****点击查看公司 | 98.03 | 98.03 |
105 | 浩安****点击查看公司 | 97.99 | 97.99 |
106 | ****点击查看公司 | 97.94 | 97.94 |
107 | ****点击查看公司 | 97.91 | 97.91 |
108 | ****点击查看**公司 | 97.90 | 97.9 |
109 | ****点击查看集团有限公司 | 97.86 | 97.86 |
110 | **省****点击查看公司 | 97.86 | 97.86 |
111 | **金****点击查看公司 | 97.85 | 97.85 |
112 | ****点击查看**公司 | 97.81 | 97.81 |
113 | ****点击查看**公司 | 97.77 | 97.77 |
114 | **青****点击查看公司 | 97.74 | 97.74 |
115 | **景****点击查看公司 | 97.73 | 97.73 |
116 | **国武****点击查看公司 | 97.70 | 97.7 |
117 | ****点击查看公司 | 97.68 | 97.68 |
118 | ****点击查看公司 | 97.67 | 97.67 |
119 | ****点击查看**公司 | 97.62 | 97.62 |
120 | ****点击查看**公司 | 97.58 | 97.58 |
121 | ****点击查看**公司 | 97.58 | 97.58 |
122 | ****点击查看**公司 | 97.51 | 97.51 |
123 | ****点击查看**公司 | 97.49 | 97.49 |
124 | ****点击查看公司 | 97.46 | 97.46 |
125 | 林海****点击查看公司 | 97.46 | 97.46 |
126 | **堡****点击查看公司 | 97.45 | 97.45 |
127 | **鑫****点击查看公司 | 97.43 | 97.43 |
128 | ****点击查看**公司 | 97.42 | 97.42 |
129 | ****点击查看公司 | 97.36 | 97.36 |
130 | ****点击查看**公司 | 97.34 | 97.34 |
131 | **金****点击查看公司 | 97.27 | 97.27 |
132 | **弘****点击查看公司 | 97.24 | 97.24 |
133 | ****点击查看公司 | 97.20 | 97.2 |
134 | 江****点击查看公司 | 97.15 | 97.15 |
135 | ****点击查看公司 | 97.15 | 97.15 |
136 | ****点击查看**公司 | 97.15 | 97.15 |
137 | ****点击查看**公司 | 97.08 | 97.08 |
138 | ****点击查看**公司 | 97.07 | 97.07 |
139 | ****点击查看**公司 | 97.06 | 97.06 |
140 | ****点击查看**公司 | 97.01 | 97.01 |
141 | ****点击查看公司 | 96.99 | 96.99 |
142 | ****点击查看**公司 | 96.98 | 96.98 |
143 | ****点击查看**公司 | 96.97 | 96.97 |
144 | ****点击查看公司 | 96.93 | 96.93 |
145 | ****点击查看**公司 | 96.92 | 96.92 |
146 | ****点击查看**公司 | 96.86 | 96.86 |
147 | ****点击查看**公司 | 96.85 | 96.85 |
148 | ****点击查看**公司 | 96.83 | 96.83 |
149 | ****点击查看公司 | 96.82 | 96.82 |
150 | ****点击查看**公司 | 96.79 | 96.79 |
151 | ****点击查看**公司 | 96.71 | 96.71 |
152 | ****点击查看集团有限公司 | 96.70 | 96.7 |
153 | ****点击查看公司 | 96.63 | 96.63 |
154 | ****点击查看**公司 | 96.62 | 96.62 |
155 | ****点击查看公司 | 96.61 | 96.61 |
156 | ****点击查看**公司 | 96.57 | 96.57 |
157 | ****点击查看**公司 | 96.53 | 96.53 |
158 | ****点击查看公司 | 96.50 | 96.5 |
159 | **绿****点击查看公司 | 96.45 | 96.45 |
160 | **省****点击查看公司 | 96.40 | 96.4 |
161 | ****点击查看集团有限公司 | 96.33 | 96.33 |
162 | ****点击查看**公司 | 96.27 | 96.27 |
163 | ****点击查看**公司 | 96.20 | 96.2 |
164 | ****点击查看**公司 | 96.20 | 96.2 |
165 | ****点击查看**公司 | 96.18 | 96.18 |
166 | ****点击查看**公司 | 96.11 | 96.11 |
167 | ****点击查看**公司 | 96.10 | 96.1 |
168 | **省旭普林建筑****点击查看公司 | 96.07 | 96.07 |
169 | ****点击查看公司 | 96.01 | 96.01 |
170 | ****点击查看**公司 | 96.00 | 96 |
171 | ****点击查看公司 | 95.98 | 95.98 |
172 | ****点击查看公司 | 95.96 | 95.96 |
173 | ****点击查看**公司 | 95.91 | 95.91 |
174 | ****点击查看公司 | 95.90 | 95.9 |
175 | **麦浦园林****点击查看公司 | 95.89 | 95.89 |
176 | ****点击查看**公司 | 95.86 | 95.86 |
177 | 南****点击查看公司 | 95.84 | 95.84 |
178 | ****点击查看**公司 | 95.76 | 95.76 |
179 | ****点击查看**公司 | 95.74 | 95.74 |
180 | ****点击查看公司 | 95.72 | 95.72 |
181 | ****点击查看**公司 | 95.71 | 95.71 |
182 | ****点击查看**公司 | 95.69 | 95.69 |
183 | ****点击查看公司 | 95.68 | 95.68 |
184 | ****点击查看集团有限公司 | 95.66 | 95.66 |
185 | ****点击查看公司 | 95.66 | 95.66 |
186 | ****点击查看集团有限公司 | 95.64 | 95.64 |
187 | **市盛唐****点击查看公司 | 95.62 | 95.62 |
188 | ****点击查看**公司 | 95.51 | 95.51 |
189 | ****点击查看**公司 | 95.44 | 95.44 |
190 | ****点击查看**公司 | 95.41 | 95.41 |
191 | ****点击查看公司 | 95.38 | 95.38 |
192 | **海****点击查看公司 | 95.38 | 95.38 |
193 | **中****点击查看公司 | 95.09 | 95.09 |
194 | **中天****点击查看公司 | 95.05 | 95.05 |
195 | ****点击查看**公司 | 95.03 | 95.03 |
196 | ****点击查看**公司 | 94.99 | 94.99 |
197 | ****点击查看**公司 | 94.81 | 94.81 |
198 | ****点击查看**公司 | 94.63 | 94.63 |
199 | ****点击查看集团有限公司 | 94.63 | 94.63 |
200 | ****点击查看**公司 | 94.52 | 94.52 |
本评标结果公示期自 2025年8月13日起,至2025年8月15日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。