
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**县2024年农村生活污水攻坚行动-麻布岗镇农村生活污水建设项目 | ||
**县2024年农村生活污水攻坚行动-麻布岗镇农村生活污水建设项目 | ||
**县2024年农村生活污水攻坚行动-麻布岗镇农村生活污水建设项目中标候选人公示 | ||
正常 | ||
2024-09-18 17:36:01 | ||
2024-09-23 23:59:59 | ||
2024-09-18 17:36:01 |
**县2024年农村生活污水攻坚行动-麻布岗镇农村生活污水建设项目中标候选人公示
投资项目代码 | ****点击查看 | ||||
投资项目名称 | **县2024年农村生活污水处理设施建设工程项目-麻布岗镇 | ||||
招标项目名称 | **县2024年农村生活污水攻坚行动-麻布岗镇农村生活污水建设项目 | ||||
标段(包)名称 | **县2024年农村生活污水攻坚行动-麻布岗镇农村生活污水建设项目 | ||||
公示名称 | **县2024年农村生活污水攻坚行动-麻布岗镇农村生活污水建设项目中标候选人公示 | ||||
开标日期 | 2024年9月18日9:30:00 | ||||
评标情况 | 投标人名称 | 总得分 | 排名 | ||
****点击查看 | 99.224 | 1 | |||
****点击查看公司 | 98.912 | 2 | |||
****点击查看公司 | 98.016 | 3 | |||
第一中标候选人 | ****点击查看 | ||||
投标报价 | 2.378%(下浮率) | ||||
质量承诺 | 符合国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准。 | 工期(交货期) | 90天(日历天) | ||
拟派项目负责人姓名 | 叶志坤 | 资质资格 | 粤244****点击查看****点击查看00971 | ||
业绩 | / | ||||
资格能力条件 | 资格情况 | 完全响应 | |||
业绩情况 | / | ||||
第二中标候选人 | ****点击查看公司 | ||||
投标报价 | 2.456%(下浮率) | ||||
质量承诺 | 符合国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准。 | 工期(交货期) | 90天(日历天) | ||
拟派项目负责人姓名 | 陈宋华 | 资质资格 | 粤244****点击查看****点击查看05977 | ||
业绩 | / | ||||
资格能力条件 | 资格情况 | 完全响应 | |||
业绩情况 | / | ||||
第三中标候选人 | ****点击查看公司 | ||||
投标报价 | 1.688%(下浮率) | ||||
质量承诺 | 符合国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准。 | 工期(交货期) | 90天(日历天) | ||
拟派项目负责人姓名 | 李经川 | 资质资格 | 豫141****点击查看****点击查看00836 | ||
业绩 | / | ||||
资格能力条件 | 资格情况 | 完全响应 | |||
业绩情况 | / | ||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **县麻布岗镇街道 | ||
异议受理部门联系人 | 叶先生 | 联系电话 | 0762-****点击查看219 | ||
招标投标监督部门 | ****点击查看建设局 | 联系电话 | 0762-****点击查看808 | ||
联系地址 | **省**市****点击查看开发区6号小区S10号 | ||||
公示开始时间 | 2024年9月19日 | 公示结束日期 | 2024年9月23日 | ||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
招 标 人:****点击查看
2024年9月18日