景东金银山水发展有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **市景东县城镇供水工程项目 | ||
总投资(万元) | 26332.81 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **县 |
不含专项债的资本金(万元) | 13232.81 | 项目领域 | ****点击查看园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 13100.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2024-01—2024-12 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2025—2043 |
预期收入(收益)(万元) | 30538.04 | 成本 | 25876 |
收入来源 | 水费收入 | ||
建设内容 | 本项目主要包括三大部分,分别为景****点击查看水厂****点击查看水厂、****点击查看水厂提标改造工程,景东彝****点击查看水厂二期****点击查看水厂建设项目。1、景****点击查看水厂****点击查看水厂、****点击查看水厂提标改造工程主要工程内容为:****点击查看水厂主要建设中控室,在进水口设置在线监测的浊度仪、PH仪,**池安装液位仪,在出厂水的管道上设置浊度仪、PH仪、余氯、流量计,更换二氧化氯发生器的盐酸泵;****点击查看水厂完善二期工程的连接管道,修复损坏的挡墙、道路,建设干化场,更换加氯、加药设备,在进水口设置在线监测的浊度仪、PH仪和流量计,**池安装液位仪,在出厂水的管道上设置浊度仪、PH仪、余氯、流量计,在水源头部安装在线浊度仪,建****点击查看中心控制室;****点击查看办公室设立监控平台;通过第一、第二水厂的完善、改造,使景东县城形成2.0万立方米/天的供水能力,进出厂水的水质检测上一个台阶。2、景东彝****点击查看水厂二期工程主要工程内容为:**10000立方米/天的处理设施,包括栅条反应沉淀池、虹吸滤池、**池、回用水池各一座,****点击查看水厂1.50万立方米/天的自来水供水能力。3、****点击查看水厂建设项目主要工程内容为:1)取水工程:****点击查看水库一座,小Ⅱ型水库,总库容59.23万立方米,兴利库容43.32立方米,采用隧洞取水;在曼笼河上游**文取水坝1座,**集水池1座。2)原水输水工程:****点击查看水库**DN300原水输水管道4.9****点击查看水厂,从曼笼河取水坝**DN300原水输水管道5.4****点击查看水厂。3)供水厂工程:****点击查看水厂一座,规模为10000立方米/天。4)**输水工程:**DN400**输水管道3.4千米,在周立波山庄处**1000立方米高位水池1座。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | 景东彝族****点击查看建设局 | |
成本/收入 | 84.73% | 会计所 | ****点击查看事务所****点击查看分所 |
覆盖倍数 | 1.51 | 律所 | **市君****点击查看事务所 |
2024-08-14 | 第1批次 | 13100.0 | 2.25% | 2024年**省专项债券四期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-08-15 | 付息日 | 2月15日 8月15日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-02-15(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 184 |
到期日 | 2034-08-15 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 10+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2024年**省专项债券四期(其他项目收益专项债) | 债券简称 | 24**省00031其他项目收益 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 其他项目收益 | 发行金额(亿元) | 30.4 |
发行日期 | 2024-08-14 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 10 | 发行利率(%) | 2.25 |
发行期数 | 4 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 30.4 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 10+0+0 |
起息日 | 2024-08-15 | 到期日 | 2034-08-15 |
付息日 | 2月15日 8月15日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-02-15(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 184 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |