张掖经济技术开发区管理委员会
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目
招标项目名称 | ****点击查看开发区循环经济示范园经开路绿化建设项目 | |||
项目类型 | 工程类 | 项目编号 | ****点击查看 | |
招标人 | ****点击查看 | 招标代理机构 | ****点击查看 | |
资格审查方式 | 资格后审 | 招标方式 | 公开招标 | |
保证金缴纳方式 | 是否委托代收代退保证金 | 否 | ||
监督机构 | ****点击查看开发区财政局 | 审批、核准或备案机构 | ****点击查看开发区财政局 | |
是否重大项目 | 否 | 项目概算(万元) | 260.000000 | |
是否远程异地 | 是 | 招标组织形式 | 分散采购 | |
招标内容与范围 | ****点击查看开发区循环经济示范园(经开路)绿化建设项目规划建设道路两侧绿化带一条(双侧),绿化面积 23.9亩,绿化覆盖长度 2656米(双侧),确保道路沿线景观的连贯性与完整性;在经开路道路西段北侧种植灌木林4.9亩。本次项目绿化面积共 28.8 亩。 |
标段信息
1 | E620****点击查看****点击查看021****点击查看1001 | 260.000000万元 | 施工 | 查看详情 |
标段名称: ****点击查看开发区循环经济示范园经开路绿化建设项目 统一交易标识码: D02-****点击查看2200MB0N96285E-****点击查看0425-000012-6 投标人资格条件: 无 标段内容: ****点击查看开发区循环经济示范园(经开路)绿化建设项目规划建设道路两侧绿化带一条(双侧),绿化面积 23.9亩,绿化覆盖长度 2656米(双侧),确保道路沿线景观的连贯性与完整性;在经开路道路西段北侧种植灌木林4.9亩。本次项目绿化面积共 28.8 亩。 |