中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看执法局
采购人地址:**省**市**县**南路2号
采购人联系方式:176****点击查看8029
框架协议征集入围阶段项目名称:****点击查看服务中心公务用车定点维修、定点加油、定点保险服务项目框架协议采购项目
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:****点击查看执法局2025年环卫车辆保险服务项目
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP371****点击查看****点击查看2501000897_A
成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:
项目成交金额:179403.99
框架协议合同授予阶段采购包名称:定点保险服务
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁Q373BG | ||
品牌型号 | 中联牌ZLJ5100TCADFE5 | 座位数 | 3 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 共计12341.08元。 | ||
标准保费(元) | 18,151.47 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 9,438.76 | 商业险起止时间 | 2025-01-01 00:00:00-2026-01-01 00:00:00 |
交强险金额(元) | 2,673 | 交强险起止时间 | 2025-01-05 00:00:00-2026-01-05 00:00:00 |
车船税金额(元) | 229.32 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 12,341.08 |
车辆2:
车牌号 | 鲁Q386BG | ||
品牌型号 | 飞碟牌FD5081ZZZW17K5 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 共计13395.36元。 | ||
标准保费(元) | 20,744.54 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 10,787.16 | 商业险起止时间 | 2025-01-01 00:00:00-2026-01-01 00:00:00 |
交强险金额(元) | 2,430 | 交强险起止时间 | 2025-01-05 00:00:00-2026-01-05 00:00:00 |
车船税金额(元) | 178.2 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 13,395.36 |
车辆3:
车牌号 | 鲁Q3713Q | ||
品牌型号 | 福龙马FLM5030ZDJCC6压缩式对接垃圾车 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 共计10484.75元。 | ||
标准保费(元) | 16,837.14 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 8,755.31 | 商业险起止时间 | 2025-01-01 00:00:00-2026-01-01 00:00:00 |
交强险金额(元) | 1,701 | 交强险起止时间 | 2025-01-05 00:00:00-2026-01-05 00:00:00 |
车船税金额(元) | 28.44 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 10,484.75 |
车辆4:
车牌号 | 鲁Q612SF | ||
品牌型号 | 宇通YTZ5180ZYST0D6压缩式垃圾车 | 座位数 | 3 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 共计12579.47元 | ||
标准保费(元) | 19,265.52 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 10,018.07 | 商业险起止时间 | 2025-01-01 00:00:00-2026-01-01 00:00:00 |
交强险金额(元) | 2,187 | 交强险起止时间 | 2025-01-01 00:00:00-2026-01-01 00:00:00 |
车船税金额(元) | 374.4 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 12,579.47 |
车辆5:
车牌号 | 鲁Q520QB | ||
品牌型号 | 五征WZK5100ZZZW63K6自装卸式垃圾车 | 座位数 | 3 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 共计10682.81元 | ||
标准保费(元) | 16,857.33 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 8,765.81 | 商业险起止时间 | 2025-01-01 00:00:00-2026-01-01 00:00:00 |
交强险金额(元) | 1,701 | 交强险起止时间 | 2025-01-01 00:00:00-2026-01-01 00:00:00 |
车船税金额(元) | 216 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 10,682.81 |
车辆6:
车牌号 | 鲁Q351FB | ||
品牌型号 | 宇通YTZ5180ZYST0D6压缩式垃圾车 | 座位数 | 3 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 共计11570.21元 | ||
标准保费(元) | 16,857.33 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 8,765.81 | 商业险起止时间 | 2025-01-01 00:00:00-2026-01-01 00:00:00 |
交强险金额(元) | 2,430 | 交强险起止时间 | 2025-01-01 00:00:00-2026-01-01 00:00:00 |
车船税金额(元) | 374.4 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 11,570.21 |
车辆7:
车牌号 | 鲁QM35T9 | ||
品牌型号 | 五征WZK5041ZZZW16K6自装卸式垃圾车 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 共计10571.56元 | ||
标准保费(元) | 16,764.54 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 8,717.56 | 商业险起止时间 | 2025-01-01 00:00:00-2026-01-01 00:00:00 |
交强险金额(元) | 1,701 | 交强险起止时间 | 2025-01-01 00:00:00-2026-01-01 00:00:00 |
车船税金额(元) | 153 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 10,571.56 |
车辆8:
车牌号 | 鲁QJ07S2 | ||
品牌型号 | 五征WZK5041ZZZW16K6自装卸式垃圾车 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 共计11057.56元 | ||
标准保费(元) | 16,764.54 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 8,717.56 | 商业险起止时间 | 2025-01-01 00:00:00-2026-01-01 00:00:00 |
交强险金额(元) | 2,187 | 交强险起止时间 | 2025-01-01 00:00:00-2026-01-01 00:00:00 |
车船税金额(元) | 153 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 11,057.56 |
车辆9:
车牌号 | 鲁Q302JS | ||
品牌型号 | 宇通YTZ5180ZYST0D6压缩式垃圾车 | 座位数 | 3 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 共计12822.47元 | ||
标准保费(元) | 19,265.52 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 10,018.07 | 商业险起止时间 | 2025-01-01 00:00:00-2026-01-01 00:00:00 |
交强险金额(元) | 2,430 | 交强险起止时间 | 2025-01-01 00:00:00-2026-01-01 00:00:00 |
车船税金额(元) | 374.4 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 12,822.47 |
车辆10:
车牌号 | 鲁Q027MD | ||
品牌型号 | 五征WZK5041ZZZW16K6自装卸式垃圾车 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 共计11300.56元 | ||
标准保费(元) | 16,764.54 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 8,717.56 | 商业险起止时间 | 2025-01-01 00:00:00-2026-01-01 00:00:00 |
交强险金额(元) | 2,430 | 交强险起止时间 | 2025-01-01 00:00:00-2026-01-01 00:00:00 |
车船税金额(元) | 153 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 11,300.56 |
车辆11:
车牌号 | 鲁Q3801K | ||
品牌型号 | 五征WZK5041ZZZW16K6自装卸式垃圾车 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 共计10571.56元 | ||
标准保费(元) | 16,764.54 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 8,717.56 | 商业险起止时间 | 2025-01-01 00:00:00-2026-01-01 00:00:00 |
交强险金额(元) | 1,701 | 交强险起止时间 | 2025-01-01 00:00:00-2026-01-01 00:00:00 |
车船税金额(元) | 153 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 10,571.56 |
车辆12:
车牌号 | 鲁Q1BM38 | ||
品牌型号 | 五征WZK5041ZZZW16K6自装卸式垃圾车 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 共计10571.56元 | ||
标准保费(元) | 16,764.54 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 8,717.56 | 商业险起止时间 | 2025-01-01 00:00:00-2026-01-01 00:00:00 |
交强险金额(元) | 1,701 | 交强险起止时间 | 2025-01-01 00:00:00-2026-01-01 00:00:00 |
车船税金额(元) | 153 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 10,571.56 |
车辆13:
车牌号 | 鲁Q372QS | ||
品牌型号 | 福龙马FLM5250ZXXDF6车厢可卸式垃圾车 | 座位数 | 3 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 共计11857.13元 | ||
标准保费(元) | 16,857.33 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 8,765.81 | 商业险起止时间 | 2025-01-08 00:00:00-2026-01-08 00:00:00 |
交强险金额(元) | 2,673 | 交强险起止时间 | 2025-01-01 00:00:00-2026-01-01 00:00:00 |
车船税金额(元) | 418.32 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 11,857.13 |
车辆14:
车牌号 | 鲁Q75882 | ||
品牌型号 | 中联ZLJ5160TXSE4洗扫车 | 座位数 | 3 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 共计7962.29元 | ||
标准保费(元) | 12,040.95 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 6,261.29 | 商业险起止时间 | 2025-01-01 00:00:00-2026-01-01 00:00:00 |
交强险金额(元) | 1,701 | 交强险起止时间 | 2025-01-08 00:00:00-2026-01-08 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 7,962.29 |
车辆15:
车牌号 | 鲁Q75865 | ||
品牌型号 | 中联ZLJ5163GQXE4清洗车 | 座位数 | 3 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 共计10952.81元 | ||
标准保费(元) | 16,857.33 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 8,765.81 | 商业险起止时间 | 2025-01-01 00:00:00-2026-01-01 00:00:00 |
交强险金额(元) | 2,187 | 交强险起止时间 | 2025-01-08 00:00:00-2026-01-08 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 10,952.81 |
车辆16:
车牌号 | 鲁Q302PS | ||
品牌型号 | 五征WZK5100ZZZW63K6自装卸式垃圾车 | 座位数 | 3 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 共计10682.81元 | ||
标准保费(元) | 16,857.33 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 8,765.81 | 商业险起止时间 | 2025-01-01 00:00:00-2026-01-01 00:00:00 |
交强险金额(元) | 1,701 | 交强险起止时间 | 2025-01-01 00:00:00-2026-01-01 00:00:00 |
车船税金额(元) | 216 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 10,682.81 |
发布日期:2025年04月30日,公告期限:一个工作日