陆河县陆财光能有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
否 | 性质正常 | |
**县陆财光能屋顶分布式光伏项目招标计划 | ||
****点击查看 | 发布时间2025-06-27 | |
****点击查看 | 招标人统一社会信用代码****点击查看1523MAEDLBPC6N | |
|
备注:本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目内容以最终发布的招标文件为准。
**县陆财光能屋顶分布式光伏项目工程总承包(EPC) | ||
是 | 投资项目代码****点击查看 | |
能源 | 招标方式公开招标 | |
工程总承包(EPC):设计:勘察:施工 | 预估发包价(元)****点击查看90300.00 | |
441523 | 招标公告预计发布时间2025-07-28 | |
****点击查看财政局 | ||
****点击查看机关事业单位、国有企业、学校、医院等屋顶建设分布式光伏发电项目,占地面积约26.5万平方米,装机容量约48兆瓦,标准发电量约5550万kWh。 |
**县陆财光能屋顶分布式光伏项目监理 | ||
是 | 投资项目代码****点击查看 | |
能源 | 招标方式公开招标 | |
监理 | 预估发包价(元)****点击查看100.00 | |
441523 | 招标公告预计发布时间2025-07-28 | |
****点击查看财政局 | ||
****点击查看机关事业单位、国有企业、学校、医院等屋顶建设分布式光伏发电项目,占地面积约26.5万平方米,装机容量约48兆瓦,标准发电量约5550万kWh。 |