中国船舶集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
报价截止时间:2025-08-15 16:00
询价书名称:分谈分签+****点击查看+****点击查看0813-F-工具及配件的询价书
询价方:****点击查看
1 | 462210 | SMA力矩扳手 | 把 | 4.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
2 | 462210 | 斜口钳 | 把 | 4.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
3 | 462210 | 尖头镊子 | 把 | 5.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
4 | 462210 | 世达电子维修套装 | 套 | 38.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
5 | 462210 | 世达工具包(32件套) | 个 | 1.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
6 | 462210 | 钻头 | 支 | 20.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
7 | 462218 | 氩弧焊枪尾(长枪尾) | 个 | 20.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
8 | 462218 | **烽火500A水冷氩弧焊枪 | 个 | 2.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
9 | 462222 | 美工刀(世达) | 把 | 4.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
10 | 462222 | 美工刀刀片(世达) | 盒 | 4.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
11 | 462234 | T1697 | 个 | 600.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
12 | 462234 | 金属丝网条 | 米 | 8.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
13 | 462234 | 裹胶隔振器 | 个 | 8.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
14 | 462234 | 裹胶隔振器 | 个 | 8.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
15 | 462234 | 三节导轨 | 副 | 2.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
16 | 462234 | 导轨(304不锈钢) | 根 | 1.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
17 | 462234 | 三节导轨 | 付 | 1.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
18 | 462234 | 三节导轨 | 付 | 1.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
19 | 462234 | 起拔器 | 只 | 40.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
20 | 462234 | 不锈钢锁扣 | 只 | 350.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
21 | 462234 | 不锈钢珠链 | 只 | 170.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
22 | 462234 | 接地柱 | 只 | 8.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
23 | 462234 | 接地柱 | 只 | 6.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
24 | 462234 | 散热器(MONEX) | 只 | 80.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
25 | 462234 | U型管卡 | 套 | 370.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
26 | 462234 | 导光柱 | 个 | 1020.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
27 | 462234 | 风扇连接器组件 | 件 | 3.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
28 | 462234 | 减震垫 | 块 | 40.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
29 | 462234 | 海洋氯化银电极 | 个 | 8.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
30 | 462234 | 翻盖旋钮座头 | 只 | 1.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
31 | 462234 | 翻盖旋钮座头 | 只 | 1.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
32 | 462234 | 气泡袋 | 个 | 2000.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
33 | 462234 | 气泡袋 | 个 | 2000.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
34 | 462234 | 气泡袋 | 个 | 2000.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
35 | 462234 | 自封袋 | 个 | 4000.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
36 | 462234 | 自封袋 | 个 | 4000.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
37 | 462234 | 渝荣防暴电缆卷 | 个 | 4.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
38 | 462234 | 砂夹 | 个 | 20.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
39 | 462234 | 把手 | 个 | 10.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
40 | 462234 | 不锈链条(1Cr18Ni9Ti) | 个 | 2.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
41 | 462234 | 链条 | 个 | 5.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
42 | 462234 | 锁紧条 | 根 | 50.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
43 | 462234 | 锁紧条 | 根 | 80.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
44 | 462234 | 尼龙扎线带(黑色) | 包 | 4.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
45 | 462234 | 热缩套管 | 米 | 45.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
46 | 462234 | 热缩套管 | 米 | 30.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
47 | 462234 | 热缩套管 | 米 | 15.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
48 | 462234 | 金相砂纸 | 盒 | 2.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
49 | 462234 | 电工胶带(黑) | 个 | 10.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
50 | 462234 | 黑**龙扎带 | 个 | 200.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
51 | 462234 | 尼龙扎带 | 个 | 200.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
52 | 462234 | 尼龙扎带 | 个 | 495.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
53 | 462234 | 尼龙扎带 | 个 | 200.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
54 | 462234 | 卸扣(1Cr18Ni9Ti) | 个 | 20.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
55 | 462234 | 螺纹紧固胶(小瓶) | 瓶 | 2.0 | 722 | 2025-08-30 | |||
56 | 462234 | 列克纳胶 | 只 | 1.0 | 722 | 2025-08-30 |
询价单位:****点击查看
签约单位:****点击查看
报价截止时间:2025-08-15 16:00
允许部分物料报价:是
附加费:包含在物料价格中
隐藏采购数量:否
报价有效期:2025-09-30
是否指定报价币种:指定
报价币种:人民币
付款方式:
承运方式:卖方配送
结算方式:
补充说明:
技术附件:
*联系人:吴工
*手机:
电话:027-****点击查看8141
邮箱: