锻件成品(西马克三宝项目)中标公告

锻件成品(西马克三宝项目)中标公告

发布于 2025-07-29
采购商名称 采购标题 寻源方式 询单结束时间
****点击查看 锻件成品(西马克三宝项目)中标公告 询比价 2025-07-29 15:37

锻件成品(西马克三宝项目)
询价单号 PXBZX****点击查看0019 采购方式 公开
采购员 联系电话
报名截至时间 2025-07-04 00:00:00 报价截至时间 2025-07-04 10:00:00
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
M060****点击查看06415 轴承隔套 ****点击查看1309 1 2025-10-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《42CrMo4QT》。单重:《121.400000》。图号:《****点击查看1309》。工程编号:****点击查看
M060****点击查看06415 轴承隔套 ****点击查看1309 1 2025-10-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《42CrMo4QT》。单重:《121.400000》。图号:《****点击查看1309》。工程编号:《SMS-DCR-19-1-2-8》
M060****点击查看06415 轴承隔套 ****点击查看1309 1 2025-10-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《42CrMo4QT》。单重:《121.400000》。图号:《****点击查看1309》。工程编号:《SMS-DCR-19-2-1-5-6》
M060****点击查看06415 轴承隔套 ****点击查看1309 1 2025-10-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《42CrMo4QT》。单重:《121.400000》。图号:《****点击查看1309》。工程编号:《SMS-DCR-19-2-2-4》
M060****点击查看06415 轴承隔套 ****点击查看1309 1 2025-10-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《42CrMo4QT》。单重:《121.400000》。图号:《****点击查看1309》。工程编号:《SMS-DCR-49-1-1-7》
M060****点击查看06415 轴承隔套 ****点击查看1309 1 2025-10-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《42CrMo4QT》。单重:《121.400000》。图号:《****点击查看1309》。工程编号:《SMS-DCR-49-1-2-8》
M060****点击查看06415 轴承隔套 ****点击查看1309 1 2025-10-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《42CrMo4QT》。单重:《121.400000》。图号:《****点击查看1309》。工程编号:《SMS-DCR-49-2-1-5-6》
M060****点击查看06415 轴承隔套 ****点击查看1309 1 2025-10-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《42CrMo4QT》。单重:《121.400000》。图号:《****点击查看1309》。工程编号:《SMS-DCR-49-2-2-4》
M060****点击查看06415 轴承隔套 ****点击查看1309 1 2025-11-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《42CrMo4QT》。单重:《121.400000》。图号:《****点击查看1309》。工程编号:《SMS-SPM-18-1-1-7》
M060****点击查看06415 轴承隔套 ****点击查看1309 1 2025-11-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《42CrMo4QT》。单重:《121.400000》。图号:《****点击查看1309》。工程编号:《SMS-SPM-18-1-2-8》
M060****点击查看06415 轴承隔套 ****点击查看1309 1 2025-11-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《42CrMo4QT》。单重:《121.400000》。图号:《****点击查看1309》。工程编号:《SMS-SPM-18-2-1-5-6》
M060****点击查看06415 轴承隔套 ****点击查看1309 1 2025-11-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《42CrMo4QT》。单重:《121.400000》。图号:《****点击查看1309》。工程编号:《SMS-SPM-18-2-2-4》
M060****点击查看06415 轴承隔套 ****点击查看1309 1 2025-11-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《42CrMo4QT》。单重:《121.400000》。图号:《****点击查看1309》。工程编号:《SMS-SPM-46-1-1-7》
M060****点击查看06415 轴承隔套 ****点击查看1309 1 2025-11-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《42CrMo4QT》。单重:《121.400000》。图号:《****点击查看1309》。工程编号:《SMS-SPM-46-1-2-8》
M060****点击查看06415 轴承隔套 ****点击查看1309 1 2025-11-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《42CrMo4QT》。单重:《121.400000》。图号:《****点击查看1309》。工程编号:《SMS-SPM-46-2-1-5-6》
M060****点击查看06415 轴承隔套 ****点击查看1309 1 2025-11-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《42CrMo4QT》。单重:《121.400000》。图号:《****点击查看1309》。工程编号:《SMS-SPM-46-2-2-4》
M060****点击查看06423 间隔环(轧辊侧) ****点击查看8912 1 2025-10-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S325G》。单重:《42.800000》。图号:《****点击查看8912》。工程编号:《SMS-DCR-19-1-1-10-2》
M060****点击查看06424 间隔环(轴承侧) ****点击查看8899 1 2025-10-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S325G》。单重:《24.600000》。图号:《****点击查看8899》。工程编号:《SMS-DCR-19-1-1-10-3》
M060****点击查看06423 间隔环(轧辊侧) ****点击查看8912 1 2025-10-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S325G》。单重:《42.800000》。图号:《****点击查看8912》。工程编号:《SMS-DCR-19-1-2-10-2》
M060****点击查看06424 间隔环(轴承侧) ****点击查看8899 1 2025-10-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S325G》。单重:《24.600000》。图号:《****点击查看8899》。工程编号:《SMS-DCR-19-1-2-10-3》
M060****点击查看06423 间隔环(轧辊侧) ****点击查看8912 1 2025-10-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S325G》。单重:《42.800000》。图号:《****点击查看8912》。工程编号:《SMS-DCR-19-2-1-9-2》
M060****点击查看06424 间隔环(轴承侧) ****点击查看8899 1 2025-10-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S325G》。单重:《24.600000》。图号:《****点击查看8899》。工程编号:《SMS-DCR-19-2-1-9-3》
M060****点击查看06423 间隔环(轧辊侧) ****点击查看8912 1 2025-10-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S325G》。单重:《42.800000》。图号:《****点击查看8912》。工程编号:《SMS-DCR-19-2-2-8-2》
M060****点击查看06424 间隔环(轴承侧) ****点击查看8899 1 2025-10-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S325G》。单重:《24.600000》。图号:《****点击查看8899》。工程编号:《SMS-DCR-19-2-2-8-3》
M060****点击查看06423 间隔环(轧辊侧) ****点击查看8912 1 2025-10-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S325G》。单重:《42.800000》。图号:《****点击查看8912》。工程编号:《SMS-DCR-49-1-1-10-2》
M060****点击查看06424 间隔环(轴承侧) ****点击查看8899 1 2025-10-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S325G》。单重:《24.600000》。图号:《****点击查看8899》。工程编号:《SMS-DCR-49-1-1-10-3》
M060****点击查看06423 间隔环(轧辊侧) ****点击查看8912 1 2025-10-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S325G》。单重:《42.800000》。图号:《****点击查看8912》。工程编号:《SMS-DCR-49-1-2-10-2》
M060****点击查看06424 间隔环(轴承侧) ****点击查看8899 1 2025-10-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S325G》。单重:《24.600000》。图号:《****点击查看8899》。工程编号:《SMS-DCR-49-1-2-10-3》
M060****点击查看06423 间隔环(轧辊侧) ****点击查看8912 1 2025-10-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S325G》。单重:《42.800000》。图号:《****点击查看8912》。工程编号:《SMS-DCR-49-2-1-9-2》
M060****点击查看06424 间隔环(轴承侧) ****点击查看8899 1 2025-10-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S325G》。单重:《24.600000》。图号:《****点击查看8899》。工程编号:《SMS-DCR-49-2-1-9-3》
M060****点击查看06423 间隔环(轧辊侧) ****点击查看8912 1 2025-10-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S325G》。单重:《42.800000》。图号:《****点击查看8912》。工程编号:《SMS-DCR-49-2-2-8-2》
M060****点击查看06424 间隔环(轴承侧) ****点击查看8899 1 2025-10-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S325G》。单重:《24.600000》。图号:《****点击查看8899》。工程编号:《SMS-DCR-49-2-2-8-3》
M060****点击查看06423 间隔环(轧辊侧) ****点击查看8912 1 2025-11-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S325G》。单重:《42.800000》。图号:《****点击查看8912》。工程编号:《SMS-SPM-18-1-1-10-2》
M060****点击查看06424 间隔环(轴承侧) ****点击查看8899 1 2025-11-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S325G》。单重:《24.600000》。图号:《****点击查看8899》。工程编号:《SMS-SPM-18-1-1-10-3》
M060****点击查看06423 间隔环(轧辊侧) ****点击查看8912 1 2025-11-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S325G》。单重:《42.800000》。图号:《****点击查看8912》。工程编号:《SMS-SPM-18-1-2-10-2》
M060****点击查看06424 间隔环(轴承侧) ****点击查看8899 1 2025-11-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S325G》。单重:《24.600000》。图号:《****点击查看8899》。工程编号:《SMS-SPM-18-1-2-10-3》
M060****点击查看06423 间隔环(轧辊侧) ****点击查看8912 1 2025-11-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S325G》。单重:《42.800000》。图号:《****点击查看8912》。工程编号:《SMS-SPM-18-2-1-9-2》
M060****点击查看06424 间隔环(轴承侧) ****点击查看8899 1 2025-11-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S325G》。单重:《24.600000》。图号:《****点击查看8899》。工程编号:《SMS-SPM-18-2-1-9-3》
M060****点击查看06423 间隔环(轧辊侧) ****点击查看8912 1 2025-11-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S325G》。单重:《42.800000》。图号:《****点击查看8912》。工程编号:《SMS-SPM-18-2-2-8-2》
M060****点击查看06424 间隔环(轴承侧) ****点击查看8899 1 2025-11-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S325G》。单重:《24.600000》。图号:《****点击查看8899》。工程编号:《SMS-SPM-18-2-2-8-3》
M060****点击查看06423 间隔环(轧辊侧) ****点击查看8912 1 2025-11-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S325G》。单重:《42.800000》。图号:《****点击查看8912》。工程编号:《SMS-SPM-46-1-1-10-2》
M060****点击查看06424 间隔环(轴承侧) ****点击查看8899 1 2025-11-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S325G》。单重:《24.600000》。图号:《****点击查看8899》。工程编号:《SMS-SPM-46-1-1-10-3》
M060****点击查看06423 间隔环(轧辊侧) ****点击查看8912 1 2025-11-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S325G》。单重:《42.800000》。图号:《****点击查看8912》。工程编号:《SMS-SPM-46-1-2-10-2》
M060****点击查看06424 间隔环(轴承侧) ****点击查看8899 1 2025-11-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S325G》。单重:《24.600000》。图号:《****点击查看8899》。工程编号:《SMS-SPM-46-1-2-10-3》
M060****点击查看06423 间隔环(轧辊侧) ****点击查看8912 1 2025-11-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S325G》。单重:《42.800000》。图号:《****点击查看8912》。工程编号:《SMS-SPM-46-2-1-9-2》
M060****点击查看06424 间隔环(轴承侧) ****点击查看8899 1 2025-11-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S325G》。单重:《24.600000》。图号:《****点击查看8899》。工程编号:《SMS-SPM-46-2-1-9-3》
M060****点击查看06423 间隔环(轧辊侧) ****点击查看8912 1 2025-11-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S325G》。单重:《42.800000》。图号:《****点击查看8912》。工程编号:《SMS-SPM-46-2-2-8-2》
M060****点击查看06424 间隔环(轴承侧) ****点击查看8899 1 2025-11-25 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S325G》。单重:《24.600000》。图号:《****点击查看8899》。工程编号:《SMS-SPM-46-2-2-8-3》
询单要求
询价条款

一、交货地址:**省**市**区马钢东路669号

二、保证金额度:0

三、商务条款:

见附件

四、技术条款:

见附件

五、注册资本必须大于等于:200万元

六、报名要求:

七、资质要求:

ISO9001-质量管理体系认证
附件下载:111检验模板.pdf
附件下载:采购要求书.xlsx
附件下载:锻件-计划.xlsx
中标供应商 中标价格
未公布
附件(10)
111采购中心采购业务刚性交付规定.docx
下载预览
锻件-计划.xlsx
下载预览
111商务条件及合同主要条款.xls
下载预览
采购要求书.xlsx
下载预览
20250316KEBAOPaintingspecification-涂装说明.pdf
下载预览
A04001F520.07.04.02.3013_10368912_0002_1001070291_A_001_隔环(辊身侧)_Q355NB_A2-Model.pdf
下载预览
A04001F520.07.04.02.3013_10368899_0003_1001070281_A_001_隔环(轴承侧)928X33_Q355NB_A2-Model.pdf
下载预览
A04001F520.07.04.02.3013_10361309_0004_1001054793_-_001_轴承套_42CrMo_A2-Model.pdf
下载预览
111检验模板.pdf
下载预览
马钢重机外订件交货指南.rar
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年环保类项目共招标过 3 次; 共合作环保供应商 2
上次中标企业上次中标企业: 中钢****公司
查看完整分析
核心业务: 环境治理服务, 中标 103次, 占比 95.37%
重点地区: 安徽, 中标 104次, 占比 96.3%
中标业绩: 上一年中标 18 次, 中标金额 1107.33
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 1 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
安徽****公司较弱
核心业务: 环境治理货物, 中标 1 次, 占比 100.0%
重点地区: 安徽, 中标 1 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0