河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看2025年粮油规模种植主体单产提升(第二批资金)项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2025年07月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年07月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看2025年粮油规模种植主体单产提升(第二批资金)项目,采购一批贴片式滴灌带及水肥一体化首部设备并安装到位。合同履行日期:签订合同后5日历天。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
蔡富贵、罗文、马朝、晋爱香、王枫阳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按照豫招协〔2023〕002《**省招标代理服务收费指导意见》收取,由中标人支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:22,256.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》《****点击查看政府采购网》《**公共**交易平台(**省﹒**市)》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构质疑(加盖单位公章并法定代表人签字),按照《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定,已质疑的供应商可以依法向财政部门提起书面投诉。由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件提交。逾期提交或未按照要求提交的书面投诉将不予受理。 受理部门:****点击查看政府****点击查看办公室 受理电话:0374-****点击查看523 电子邮箱:****点击查看@163.com 地址:**市行政北路2****点击查看财政局1305房间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市禹王大道29号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0374-****点击查看623 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市颍川办恒达御园南园公寓楼4层408室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0374-****点击查看656 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:李先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0374-****点击查看656 |