嘉兴****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看回收中心提升项目中标候选公示
项目编号 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 | ||
全省统一赋码 | 2501-330424-04-01-618453 | ||||
工程名称 | ****点击查看回收中心提升项目 | ||||
招标人 | ****点击查看 | ||||
招标代理机构 | ****点击查看 | ||||
工程规模 | **一幢8.5****点击查看结构厂房,新增建筑面积约1200平米,以供企业生产经营,同步翻新原有厂房内部,建设相关附属,供电、污水收集设施等。 | ||||
中标候选人 | ****点击查看 | ||||
中标候选人排序 | 第一名 | ||||
投标报价(元) | ****点击查看700 | ||||
响应招标文件资格能力条件 | 建筑工程施工总承包贰级 | ||||
项目经理(负责人) | 陈吉伟 | ||||
项目经理(负责人) 资质证书及编号 | 建筑工程二级建造师【浙233****点击查看****点击查看10712】 | ||||
工期 | 90日历天 | ||||
承诺完成质量 | 合格工程 | ||||
评标情况 | |||||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | ||||
开标时间 | 2025-2-7 9:00 | ****点击查看(公章) | |||
公示时间 | 2025年2月8日—2025年2月11日 | ||||
备注 | |||||
监督电话 | 0573-****点击查看9606 |
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《中华人民**国招标投标法实施条例》和《**市公共**交易领域投诉处理办法》(嘉监〔2010〕2号)相关规定提出。