公告正文
【投标保证金退还】**县**智慧水务建设和老**供水管网更新改造工程—老旧小区智能水表改造工程
标段信息 |
标段(包)编号 | ****点击查看 | 标段(包)名称 | **县**智慧水务建设和老**供水管网更新改造工程—老旧小区智能水表改造工程 |
| | | | |
退款信息 |
序号 | 投标人名称 | 投标保证金金额(元) | 退款时间 | 退款状态 |
1 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
2 | **县房地产建筑****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
3 | ****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
4 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
5 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
6 | **翰风****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
7 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
8 | ****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
9 | 安****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
10 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
11 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
12 | ****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
13 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
14 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
15 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
16 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
17 | ****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
18 | ****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
19 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
20 | ****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
21 | ****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
22 | **宏泽****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
23 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
24 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
25 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
26 | ****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
27 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
28 | **光丰****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
29 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
30 | **润****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
31 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
32 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
33 | ****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
34 | ****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
35 | ****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
36 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
37 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
38 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
39 | ****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
40 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
41 | **鸿****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
42 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
43 | ****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
44 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
45 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
46 | **鑫顺****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
47 | 巢****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
48 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
49 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
50 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
51 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
52 | ****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
53 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
54 | **立****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
55 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
56 | ****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
57 | **金**生态****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
58 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
59 | ****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
60 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
61 | **市****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
62 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
63 | ****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
64 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
65 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
66 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
67 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
68 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
69 | **新****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
70 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
71 | ****点击查看集团有限公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
72 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
73 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
74 | ****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
75 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
76 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
77 | **市荣都****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
78 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
79 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
80 | ****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
81 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
82 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
83 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
84 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
85 | ****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
86 | 芜****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
87 | **市四建****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
88 | 铜****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
89 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
90 | ****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
91 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
92 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
93 | **县****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
94 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
95 | 铜****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
96 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
97 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
98 | **母唤ㄉ韫こ逃邢薰司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
99 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
100 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
101 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
102 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
103 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
104 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
105 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
106 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
107 | ****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
108 | ****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
109 | ****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
110 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
111 | **铜都****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
112 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
113 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
114 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
115 | ****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
116 | **市兴达市政****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
117 | ****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
118 | **钦成****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
119 | **恒****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
120 | ****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
121 | ****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
122 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
123 | ****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
124 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
125 | 安****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
126 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
127 | ****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
128 | ****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
129 | **皖****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
130 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
131 | ****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
132 | ****点击查看集团有限公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
133 | **省****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
134 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
135 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
136 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
137 | ****点击查看**公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
138 | **县****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
139 | ****点击查看公司 | 290000.00 | 2024-10-22 14:43:17.0 | 银行机构退款成功 |
办理流程公开
全流程办理时长:1天3小时45分
当前环节办理时长:1天3小时45分
是否逾期:否
提交申请
提交人:保证金自动提交
办理状态:通过
提交节点:2024-10-21 10:59:00.0
提交用时:0天0小时0分
交易股审核
提交人:****点击查看中心工程交易股工作人员
办理状态:同意
提交节点:2024-10-21 15:31:56.0
提交用时:0天4小时33分
分管主任审批
提交人:方文胜
办理状态:同意
提交节点:2024-10-22 12:58:33.0
提交用时:0天21小时27分
财务退款
提交人:****点击查看中心财务工作人员
办理状态:通过
提交节点:2024-10-22 14:43:17.0
提交用时:0天1小时45分