
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告
项目所在地:
进行 ,欢迎符合资格条件的、有能力承接本项目的投标方参与。
一、
内容及项目概况
标的明细及具体要求
标段名称 | 标的编码 | 标的名称 | 数量 | 计量单位 | 税率 |
****点击查看2025年4月化验室备件 | ****点击查看 | 螺旋轴套管 | 10 | 套 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看30002 | 焦炭标样 | 10 | 瓶 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看40107 | 破碎机筛板 | 3 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看40056 | 多元素标准溶液 | 1 | 瓶 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看41400 | 红外光源 | 1 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看41399 | 转鼓机涡轮减速机 | 1 | 台 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看40024 | 无烟煤标样 | 5 | 瓶 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看40060 | 矿渣微粉比表面积 | 1 | 瓶 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看90005 | 硅锰合金 | 2 | 瓶 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看40962 | 卤素灯珠 | 20 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看40242 | 电解液 | 12 | 桶 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看10051 | 定氧校验仪 | 1 | 台 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看10117 | 氧化锆氧量分析仪 | 2 | 套 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看40259 | 蛇纹石标样 | 1 | 瓶 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看30026 | 焦炭标样703# | 5 | 瓶 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看30027 | 焦炭标样719# | 5 | 瓶 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看40151 | 炉渣3#标样 | 5 | 瓶 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看40258 | 镁铬砖标样 | 3 | 瓶 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看00055 | 定性滤纸 | 4 | 盒 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看10029 | 烧杯 | 6 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看00030 | 吸耳球 | 4 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看10019 | 采样泵 | 4 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看10016 | M20方孔手筛 | 2 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看10026 | M5方孔手筛 | 2 | 套 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看10012 | m40圆孔手筛 | 2 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看40763 | 万用夹 | 2 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看20024 | 筛网 | 100 | 米 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看60141 | 座式微量滴定管 | 2 | 支 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看60194 | 在线硬度计 | 1 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看60003 | 比色管 | 10 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看00127 | 三角烧瓶 | 20 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看41429 | 烟气分析仪光源 | 5 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看41430 | 烟气分析仪光源 | 10 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看60195 | 生化培养箱 | 1 | 台 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看60196 | 智能石墨电热板 | 2 | 台 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看00467 | 异养菌测定片 | 100 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看40253 | 洛氏硬度块 | 1 | 块 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看10062 | 光谱标样纯铁 | 3 | 块 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看10043 | 聚四氟乙烯烧杯(含盖) | 20 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看40217 | 电导电极 | 10 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看40048 | 电导率标准溶液 | 10 | 瓶 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看40049 | 电导率标准溶液 | 10 | 瓶 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看00131 | 三角瓶刷 | 20 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看20075 | 细口瓶 | 10 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看41416 | 操作面板 | 2 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看41415 | 操作面板 | 2 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看40250 | 洛氏硬度块 | 1 | 块 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看40251 | 洛氏硬度块 | 1 | 块 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看40252 | 洛氏硬度块 | 1 | 块 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看10006 | 光谱标样 | 5 | 块 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看40255 | 冲击标样 | 3 | 盒 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看10135 | 光谱标样 65Mn | 2 | 块 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看41426 | 试样平台 | 1 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看40256 | 冲击标样 | 2 | 盒 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看40254 | 洛氏硬度块 | 1 | 块 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看40028 | 光谱仪样品板 | 4 | 套 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看41414 | 风动送样盒 | 30 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看80031 | 石墨坩埚 | 60 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看80032 | 石墨坩埚 | 60 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看40977 | 钢样金相抛光织物 | 50 | 片 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看41023 | 单晶直探头连接线 | 2 | 条 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看41024 | 双晶直探头连接线 | 2 | 条 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看41025 | 双晶直探头 | 2 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看00372 | 浸塑手套 | 100 | 双 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看00050 | 电热板 | 1 | 台 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看80065 | 石墨内坩埚 | 200 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看80066 | 石墨外坩埚 | 100 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看10136 | 30#(778#) | 2 | 块 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看20030 | 塑料洗瓶 | 10 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看00062 | 玻璃棒 | 20 | 根 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看20052 | 白细口瓶 | 5 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看10024 | M25方孔手筛 | 1 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看10013 | m25圆孔手筛 | 1 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看40260 | 中碳锰铁 | 2 | 瓶 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看10286 | 氧化锆氧分析仪检测器 | 2 | 套 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看20031 | 聚乙烯取样瓶 | 100 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看50008 | 比色皿 | 6 | 对 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看40206 | 温度电极 | 10 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看40159 | 煤取样机螺旋轴套管 | 2 | 套 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看60193 | 精密酒精计 | 1 | 盒 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看40028 | 钒氮合金标样 | 1 | 瓶 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看40208 | 高氮钢标样 | 1 | 瓶 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看00070 | 刚果红试纸 | 20 | 本 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看00059 | PH标准套装 | 20 | 袋 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看00054 | 定量滤纸 | 10 | 盒 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看00061 | 镊子 | 10 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看00060 | 镊子 | 10 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看00106 | 硅酸盐水泥 | 3 | 袋 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看80050 | 铁矿石标样371# | 10 | 瓶 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看70001 | 铁粉标样 | 20 | 瓶 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看40224 | 萤石标样F-4# | 10 | 瓶 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看40019 | **石标样 | 10 | 瓶 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看80001 | 球团矿4# | 10 | 瓶 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看70002 | 磁铁精矿1# | 10 | 瓶 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看40214 | 高炉渣3# | 3 | 瓶 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看40146 | 散热风扇 | 5 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看40148 | 硅碳棒 | 50 | 根 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看40891 | 试样台 | 1 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看41428 | 薄防尘片 | 3 | 片 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看40257 | 钛铁标样 | 1 | 瓶 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看30007 | 量筒 | 2 | 支 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看40038 | 草酸钠标准溶液 | 1 | 瓶 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看41417 | 离子色谱仪色谱柱 | 1 | 支 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看10165 | M10方孔手筛 | 1 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看10176 | M60方孔手筛 | 1 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看10017 | M40方孔手筛 | 1 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看10016 | M20方孔手筛 | 1 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看10015 | M80方孔手筛 | 1 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看10026 | M5方孔手筛 | 1 | 套 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看41433 | 光纤 | 1 | 根 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看41440 | 螺钉 | 10 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看41432 | 尾气清洁滤芯 | 4 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看10024 | M25方孔手筛 | 1 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看41418 | 钠基膨润土防水毯渗透系数测定仪 | 1 | 台 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看41419 | 陶瓷砖抗冻性测定仪 | 1 | 台 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看41421 | 触摸屏建材可燃性试验炉 | 1 | 台 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看41422 | 建材制品燃烧热值测试仪 | 1 | 台 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看41423 | 建材不燃性试验炉 | 1 | 台 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看41420 | 微机控制管材环刚度试验机 | 1 | 台 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看41427 | 烧结矿转鼓机 | 1 | 台 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看60020 | 容量瓶 | 10 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看40032 | 电磁阀 | 50 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看50002 | 工业温度计 | 10 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看41261 | 硅碳管 | 5 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看60145 | 异径管 | 20 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看40098 | 手持充氧仪 | 2 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看41258 | 瓷舟 | 50 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看41270 | 马弗炉炉膛 | 4 | 套 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看41435 | 量热仪氧弹 | 2 | 个 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看10263 | 在线电导率分析仪 | 1 | 台 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看60150 | 标准砝码 | 600 | 千克 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看00146 | 碳棒 | 2000 | 支 | 13% |
****点击查看2025年4月化验室备件 | 091****点击查看00391 | 塑料大口瓶 | 3000 | 瓶 | 13% |
二、投标人资格要求
入围项 | 本次入围要求 |
经营范围 | 经营范围包括相关备件销售资质 |
三、投标时间及方式
投标时间:自
至 。投标方式:登录敬业电子招标平台(
)进行项目查询、投标。四、评审时间
交流、磋商回应:请投标方在评审时间前登录电子招标平台,进行交流、磋商回应并保持在线状态,在限定时间内未按邀约回应视为自愿放弃本次参标、中标资格。
五、其他
六、监督部门
集团纪检部
七、联系方式
业务负责人:
招标采购办:
****点击查看采购办