绵阳城区排水干管更新改造项目设计施工总承包开标记录公示

绵阳城区排水干管更新改造项目设计施工总承包开标记录公示

****点击查看排水干管更新改造项目设计施工总承包开标记录公示
****点击查看排水干管更新改造项目设计施工总承包****点击查看排水干管更新改造项目设计施工总承包开标记录表
开标时间: 2025-06-30 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看5336.72 \ 280日历天
2 **第二****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看2145.48 \ 280日历天
3 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看3737.1 \ 280日历天
4 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看8857.12 \ 280日历天
5 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看9585.47 \ 280日历天
6 **市市政****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看8688.53 \ 280日历天
7 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看4185.14 \ 280日历天
8 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看1846.05 \ 280日历天
9 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看6065.1 \ 280日历天
10 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看5497.29 \ 280日历天
11 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看3704.72 \ 280日历天
12 山****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看5387.73 \ 280日历天
13 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看0804.13 \ 280日历天
14 **市****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看0250.5 \ 280日历天
15 广****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看2706.62 \ 280日历天
16 **市市政四****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看2107.76 \ 280日历天
17 江****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看8523.96 \ 280日历天
18 **建工****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看5266.62 \ 280日历天
19 **省****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看9660.45 \ 280日历天
20 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看9374.78 \ 280日历天
21 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看9208.87 \ 280日历天
22 ****点击查看工程局****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看0845.29 \ 280日历天
23 **省****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看7829.29 \ 280日历天
24 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看0949.1 \ 280日历天
25 浙信****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看6162.25 \ 280日历天
26 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看1112.33 \ 280日历天
27 ****点击查看工程局有限公司 完整 500000.0 ****点击查看2926.22 \ 280日历天
28 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看3849.33 \ 280日历天
29 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看9314.89 \ 280日历天
30 **建工****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看5463.57 \ 280日历天
31 **省****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看9717.67 \ 280日历天
32 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看9946.12 \ 280日历天
33 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看6990.43 \ 280日历天
34 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看7803.18 \ 280日历天
35 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看8805.17 \ 280日历天
36 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看8497.79 \ 280日历天
37 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看9219.2 \ 280日历天
38 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看9361.31 \ 280日历天
39 **誉帆****点击查看公司 完整 0.0 \ \
40 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看2409.86 \ 280日历天
41 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看6361.86 \ 280日历天
42 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看8888.88 \ 280日历天
43 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看4201.1 \ 280日历天
44 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看1356.75 \ 280日历天
45 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看1843.38 \ 280日历天
46 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看9553.1 \ 280日历天
47 ****点击查看工程局有限公司 完整 500000.0 ****点击查看3866.62 \ 280日历天
48 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看7492.15 \ 280日历天
49 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看5067 \ 280日历天
50 **新****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看7333.87 \ 280日历天
51 **建工****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看3238.05 \ 280日历天
52 **建工市政****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看8387.76 \ 280日历天
53 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看1579 \ 280日历天
54 **交发恒通****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看1643.76 \ 280日历天
55 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看2938.62 \ 280日历天
56 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看5962.62 \ 280日历天
57 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看5463.57 \ 280日历天
58 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看7691.77 \ 280日历天
59 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看5495.95 \ 280日历天
60 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看2716.84 \ 280日历天
61 ****点击查看工程局有限公司 完整 500000.0 ****点击查看3108.53 \ 280日历天
62 四****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看6294.43 \ 280日历天
63 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看5598.43 \ 280日历天
64 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看8420.15 \ 280日历天
最高投标限价(元) ****点击查看7619.0000
招标人代表: 记录人: 监标人: