[常州]江苏常州经济开发区水环境综合治理工程—2023年遥观镇水环境治理

[常州]江苏常州经济开发区水环境综合治理工程—2023年遥观镇水环境治理

发布于 2024-11-21
常州****公司
联系人联系人41个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉560人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1453条

立即监控

**省工程建设项目评标结果公示

编号****点击查看

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看****点击查看开发区水环境综合治理工程-2024年遥观镇水环境治理和提升工程(第一批)市政工程施工总承包二标段的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 ****点击查看**公司 ****点击查看**公司
投标报价(万元) 1369.670914 1366.933312 1369.68679
暂估价
(万元)
工程 0.00
材料 0.00
项目负责人 汪小马 李海平 杨**
负责人证号
项目负责人业绩
企业业绩
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 人员类别 姓名 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 单位名称 项目负责人 项目负责人奖项 资审是否通过 不通过原因 得分
2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因

3.废标及原因

序号 单位名称 废标原因

4、报价修正

序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价

5、所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 综合标评审 投标报价得分 合计
1 ****点击查看 ****点击查看6709.14 1.82 97.68 99.50
2 ****点击查看**公司 ****点击查看9333.12 1.59 97.89 99.48
3 ****点击查看**公司 ****点击查看6867.9 1.68 97.67 99.35
4 **金****点击查看公司 ****点击查看2953.83 1.34 97.99 99.33
5 **中****点击查看公司 ****点击查看0721.8 1.7 97.62 99.32
6 ****点击查看**公司 ****点击查看7034.58 1.38 97.9 99.28
7 ****点击查看**公司 ****点击查看0382.86 1.42 97.77 99.19
8 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看5129.47 1.32 97.84 99.16
9 ****点击查看**公司 ****点击查看0639.64 1.28 97.88 99.16
10 中亿丰(**)城市****点击查看公司 ****点击查看2975.96 1.38 97.78 99.16
11 ****点击查看**公司 ****点击查看7776.9 1.72 97.4 99.12
12 常****点击查看集团有限公司 ****点击查看2473.32 1.86 97.22 99.08
13 ****点击查看**公司 ****点击查看6931.33 1.68 97.37 99.05
14 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看9970.59 1.38 97.62 99.00
15 ****点击查看公司 ****点击查看8939.26 1.38 97.56 98.94
16 **恒诺****点击查看公司 ****点击查看9372.95 1.4 97.51 98.91
17 ****点击查看**公司 ****点击查看3227 1.63 97.09 98.72
18 常****点击查看公司 ****点击查看4719.72 1.28 97.38 98.66
19 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0256.87 1.79 96.75 98.54
20 ****点击查看公司 ****点击查看3227.07 1.42 97.09 98.51
21 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看7150.89 1.38 97.06 98.44
22 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看5267.59 1.29 97.13 98.42
23 ****点击查看公司 ****点击查看0687.39 1.34 96.95 98.29
24 ****点击查看**公司 ****点击查看8271.68 1.5 96.74 98.24
25 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看1729.71 1.69 96.55 98.24
26 ****点击查看公司 ****点击查看8543.04 1.41 96.82 98.23
27 ****点击查看**公司 ****点击查看5726.32 1.38 96.83 98.21
28 ****点击查看**公司 ****点击查看7988.79 1.71 96.48 98.19
29 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看2467.03 1.39 96.79 98.18
30 ****点击查看公司 ****点击查看7003.57 1.28 96.9 98.18
31 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看2422.46 1.39 96.79 98.18
32 ****点击查看**公司 ****点击查看5890.19 1.76 96.32 98.08
33 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看2081.95 1.44 96.63 98.07
34 ****点击查看公司 ****点击查看2085.96 1.39 96.63 98.02
35 ****点击查看**公司 ****点击查看5374.62 1.55 96.47 98.02
36 **市****点击查看公司 ****点击查看0723.79 1.64 96.34 97.98
37 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看2905.9 1.81 96.17 97.98
38 ****点击查看公司 ****点击查看4549.73 1.28 96.56 97.84
39 ****点击查看公司 ****点击查看2347.51 1.59 96.19 97.78
40 ****点击查看**公司 ****点击查看1275.15 1.41 96.33 97.74
41 **市****点击查看公司 ****点击查看1133.44 1.38 96.26 97.64
42 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看3297.22 1.68 95.94 97.62
43 **幄信****点击查看公司 ****点击查看4700.38 1.28 96.31 97.59
44 **省****点击查看公司 ****点击查看5058.61 1.34 96.23 97.57
45 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看9325.85 1.8 95.73 97.53
46 ****点击查看公司 ****点击查看5069.39 1.48 96.0 97.48
47 ****点击查看**公司 ****点击查看3199.65 1.38 96.05 97.43
48 **市****点击查看公司 ****点击查看2640.81 1.69 95.73 97.42
49 ****点击查看**公司 ****点击查看4627.87 1.76 95.59 97.35
50 ****点击查看公司 ****点击查看9780.82 1.32 95.82 97.14
51 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8035.96 1.38 95.76 97.14
52 **市****点击查看**公司 ****点击查看1765.17 1.38 95.71 97.09
53 ****点击查看公司 ****点击查看9615.29 1.42 95.65 97.07
54 **市市政****点击查看公司 ****点击查看3195.01 1.46 95.47 96.93
55 ****点击查看**公司 ****点击查看4706.79 1.38 95.54 96.92
56 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看6232.73 1.68 95.19 96.87
57 ****点击查看公司 ****点击查看2460.69 1.74 95.12 96.86
58 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看3149.26 1.42 95.4 96.82
59 **凯风****点击查看公司 ****点击查看8200 1.32 95.28 96.60
60 ****点击查看**公司 ****点击查看6146.71 1.38 95.19 96.57
61 中煤****点击查看公司 ****点击查看8059.31 1.28 95.28 96.56
62 ****点击查看公司 ****点击查看5917.62 1.28 95.22 96.50
63 ****点击查看公司 ****点击查看3333.33 1.79 94.7 96.49
64 **市****点击查看**公司 ****点击查看8986.59 1.38 95.1 96.48
65 江****点击查看公司 ****点击查看7906.81 1.48 94.97 96.45
66 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看1706.9 1.41 95.02 96.43
67 ****点击查看**公司 ****点击查看8129.45 1.28 95.13 96.41
68 **中元****点击查看公司 ****点击查看7620.85 1.66 94.74 96.40
69 ****点击查看**公司 ****点击查看5184.73 1.7 94.69 96.39
70 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看7901.92 1.39 94.97 96.36
71 **佳友****点击查看公司 ****点击查看7998.02 1.38 94.97 96.35
72 ****点击查看**公司 ****点击查看6106.14 1.63 94.68 96.31
73 ****点击查看**公司 ****点击查看7285.62 1.38 94.89 96.27
74 ****点击查看**公司 ****点击查看1390.42 1.66 94.6 96.26
75 **盛昂****点击查看公司 ****点击查看5754.69 1.34 94.91 96.25
76 ****点击查看**公司 ****点击查看1828.16 1.64 94.56 96.20
77 ****点击查看公司 ****点击查看5010.03 1.42 94.72 96.14
78 ****点击查看**公司 ****点击查看2749.45 1.59 94.51 96.10
79 ****点击查看公司 ****点击查看1111.11 1.7 94.33 96.03
80 ****点击查看公司 ****点击查看3097.45 1.53 94.3 95.83
81 ****点击查看**公司 ****点击查看9925.41 1.51 94.19 95.70
82 ****点击查看公司 ****点击查看8587.34 1.38 94.28 95.66
83 ****点击查看**公司 ****点击查看8347.63 1.28 94.36 95.64
84 ****点击查看**公司 ****点击查看5626.7 1.56 94.07 95.63
85 ****点击查看**公司 ****点击查看6213.88 1.51 94.11 95.62
86 ****点击查看**公司 ****点击查看1346.93 1.42 94.19 95.61
87 **市华景花木****点击查看公司 ****点击查看4821.92 1.55 94.0 95.55
88 **市****点击查看公司 ****点击查看0285.3 1.42 94.03 95.45
89 ****点击查看**公司 ****点击查看1467.95 1.63 93.78 95.41
90 **丰沃****点击查看公司 ****点击查看1509.3 1.38 94.02 95.40
91 **市****点击查看公司 ****点击查看6598 1.38 94.01 95.39
92 **市****点击查看公司 ****点击查看6389.51 1.43 93.96 95.39
93 江****点击查看公司 ****点击查看2786.49 1.38 94.01 95.39
94 ****点击查看**公司 ****点击查看5518.88 0.0 95.38 95.38
95 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看9549.23 1.34 94.04 95.38
96 ****点击查看**公司 ****点击查看6833.11 1.59 93.75 95.34
97 ****点击查看**公司 ****点击查看4463.93 1.38 93.9 95.28
98 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看4676.12 1.59 93.69 95.28
99 ****点击查看公司 ****点击查看3223.71 1.42 93.84 95.26
100 ****点击查看**公司 ****点击查看7018.68 1.38 93.83 95.21
101 江****点击查看公司 ****点击查看9910.35 1.28 93.88 95.16
102 ****点击查看**公司 ****点击查看9300.15 1.42 93.72 95.14
103 ****点击查看**公司 ****点击查看3527.94 1.38 93.74 95.12
104 ****点击查看**公司 ****点击查看9559.3 1.5 93.58 95.08
105 ****点击查看**公司 ****点击查看4486.65 1.42 93.62 95.04
106 ****点击查看第一****点击查看公司 ****点击查看4482.75 1.49 93.54 95.03
107 ****点击查看公司 ****点击查看2798.02 1.56 93.43 94.99
108 ****点击查看**公司 ****点击查看5753.68 1.43 93.55 94.98
109 ****点击查看**公司 ****点击查看9802.61 1.56 93.35 94.91
110 **鑫熙****点击查看公司 ****点击查看3126 1.43 93.47 94.90
111 **盛烨****点击查看公司 ****点击查看0251.18 1.42 93.47 94.89
112 ****点击查看公司 ****点击查看4099.2 1.38 93.47 94.85
113 江****点击查看公司 ****点击查看8433.37 1.38 93.43 94.81
114 ****点击查看**公司 ****点击查看5670.42 1.42 93.38 94.80
115 **市****点击查看公司 ****点击查看3297.91 1.39 93.4 94.79
116 常****点击查看公司 ****点击查看6827.99 1.38 93.37 94.75
117 ****点击查看**公司 ****点击查看5497.85 1.43 93.22 94.65
118 ****点击查看**公司 ****点击查看6666.66 1.42 93.22 94.64
119 ****点击查看**公司 ****点击查看6481.88 1.42 93.22 94.64
120 **市****点击查看公司 ****点击查看7670.88 1.43 93.2 94.63
121 ****点击查看公司 ****点击查看1786.72 1.45 93.17 94.62
122 ****点击查看公司 ****点击查看2019.35 1.42 93.17 94.59
123 ****点击查看公司 ****点击查看8804.22 1.38 93.2 94.58
124 ****点击查看**公司 ****点击查看5990.9 1.42 93.14 94.56
125 ****点击查看**公司 ****点击查看2146.43 1.42 93.12 94.54
126 **市****点击查看公司 ****点击查看7852.08 1.42 93.1 94.52
127 ****点击查看公司 ****点击查看1783.18 1.42 93.1 94.52
128 **市****点击查看公司 ****点击查看3156 1.42 93.09 94.51
129 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看7460.32 1.28 93.21 94.49
130 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看2175.78 1.38 93.1 94.48
131 ****点击查看公司 ****点击查看8953.46 1.38 93.04 94.42
132 **市航森****点击查看公司 ****点击查看2678.46 1.41 92.94 94.35
133 **市双成****点击查看公司 ****点击查看6666.36 1.38 92.94 94.32
134 **润城****点击查看公司 ****点击查看0078.9 1.44 92.88 94.32
135 **森宏****点击查看公司 ****点击查看9989.31 1.42 92.9 94.32
136 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0001.57 1.42 92.88 94.30
137 **市嘉泽****点击查看公司 ****点击查看2206.53 1.55 92.71 94.26
138 **市俊耀****点击查看公司 ****点击查看5586.55 1.42 92.83 94.25
139 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看3546.45 1.53 92.7 94.23
140 ****点击查看公司 ****点击查看9192.13 1.42 92.8 94.22
141 **东华****点击查看公司 ****点击查看2631.14 1.42 92.76 94.18
142 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看2396.54 1.38 92.79 94.17
143 ****点击查看**公司 ****点击查看2016.64 1.47 92.64 94.11
144 **拓土拓邦****点击查看公司 ****点击查看0161.2 1.42 92.65 94.07
145 **市****点击查看公司 ****点击查看2571.09 1.42 92.63 94.05
146 ****点击查看**公司 ****点击查看1321.85 1.4 92.64 94.04
147 ****点击查看公司 ****点击查看3875.96 1.42 92.61 94.03
148 ****点击查看**公司 ****点击查看7989.92 1.41 92.58 93.99
149 ****点击查看公司 ****点击查看2205.58 1.43 92.56 93.99
150 ****点击查看**公司 ****点击查看0816.04 1.38 92.57 93.95
151 **华诚****点击查看公司 ****点击查看7658.79 1.47 92.44 93.91
152 **宏博****点击查看公司 ****点击查看0011.75 1.38 92.5 93.88
153 泰****点击查看公司 ****点击查看9674.89 1.38 92.5 93.88
154 ****点击查看**公司 ****点击查看1634.49 1.38 92.49 93.87
155 江****点击查看公司 ****点击查看5324.36 1.38 92.46 93.84
156 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看5360.94 1.38 92.46 93.84
157 江****点击查看公司 ****点击查看1271.01 1.42 92.33 93.75
158 ****点击查看**公司 ****点击查看0275.49 1.38 92.34 93.72
159 ****点击查看**公司 ****点击查看4930.09 1.38 92.31 93.69
160 ****点击查看**公司 ****点击查看4003.29 1.38 92.31 93.69
161 ****点击查看公司 ****点击查看5769 1.34 92.3 93.64
162 ****点击查看公司 ****点击查看4011.19 1.38 92.24 93.62
163 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看4998.88 1.39 92.23 93.62
164 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看9889.28 1.34 92.27 93.61
165 **市****点击查看公司 ****点击查看6952.31 1.39 92.21 93.60
166 **交投****点击查看公司 ****点击查看7367.17 1.37 92.21 93.58
167 **市****点击查看公司 ****点击查看7548.25 1.39 92.17 93.56
168 **市旭升****点击查看公司 ****点击查看0876.47 1.38 92.18 93.56
169 ****点击查看公司 ****点击查看8723.61 1.42 92.12 93.54
170 **百****点击查看公司 ****点击查看5401.72 1.38 92.15 93.53
171 ****点击查看**公司 ****点击查看6381.57 1.38 91.99 93.37
172 ****点击查看**公司 ****点击查看2628.81 1.42 91.86 93.28
173 **龙腾****点击查看公司 ****点击查看4040.44 1.41 91.85 93.26
174 ****点击查看**公司 ****点击查看5058.67 1.38 91.84 93.22
175 ****点击查看**公司 ****点击查看4732.52 1.28 91.92 93.20
176 ****点击查看公司 ****点击查看8876.69 1.38 91.81 93.19
177 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看6000 1.38 91.76 93.14
178 **市****点击查看**公司 ****点击查看1756.62 1.38 91.72 93.10
179 ****点击查看**公司 ****点击查看9148 1.34 91.74 93.08
180 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看5666.66 1.38 91.69 93.07
181 ****点击查看**公司 ****点击查看7382.24 1.28 91.75 93.03
182 ****点击查看公司 ****点击查看5604.54 1.34 91.69 93.03
183 ****点击查看公司 ****点击查看3887.67 1.39 91.62 93.01
184 ****点击查看公司 ****点击查看3666.25 1.38 91.62 93.00
185 ****点击查看**公司 ****点击查看3634.08 1.38 91.62 93.00
186 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看6531.38 1.38 91.6 92.98
187 **市八方****点击查看公司 ****点击查看3086.02 1.38 91.47 92.85
188 ****点击查看**公司 ****点击查看8830.43 1.42 91.43 92.85
189 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看8976.38 1.42 91.43 92.85
190 ****点击查看公司 ****点击查看8000 1.34 91.36 92.70
191 ****点击查看**公司 ****点击查看7081.83 1.38 91.29 92.67
192 ****点击查看公司 ****点击查看6444.35 1.39 91.22 92.61
193 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看7333.41 1.38 91.21 92.59
194 ****点击查看公司 ****点击查看2527 1.34 91.17 92.51
195 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0178.34 1.38 91.11 92.49
196 ****点击查看公司 ****点击查看9612.61 1.38 90.66 92.04
197 ****点击查看公司 ****点击查看0620.26 1.28 90.49 91.77
198 ****点击查看公司 ****点击查看5923.88 1.38 90.38 91.76
199 **谦中极****点击查看公司 ****点击查看9488.21 1.34 90.04 91.38
200 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看4799.57 1.38 89.15 90.53
201 ****点击查看**公司 ****点击查看9272 0.0 90.2 90.2
202 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看2024.62 0.0 90.1 90.1
203 ****点击查看公司 ****点击查看8224.6 1.42 88.59 90.01
204 ****点击查看**公司 ****点击查看3956.48 1.38 88.36 89.74
205 ****点击查看**公司 ****点击查看3128.9 0.0 88.05 88.05
206 **铭****点击查看公司 ****点击查看5613.83 0.0 86.92 86.92
207 ****点击查看**公司 ****点击查看5269.81 0.0 77.54 77.54

7、拟确定中标人:****点击查看

8、备注:

本评标结果公示期自:2024/11/21起,至2024/11/25止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人:****点击查看
日期:2024/11/20
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年环保类项目共招标过 80 次; 共合作环保供应商 38
上次中标企业上次中标企业: 南京****公司
查看完整分析
核心业务: 环境治理工程, 中标 3次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 3次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 37 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1
查看完整分析
江苏****公司紧密
核心业务: 环境治理服务, 中标 13 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 12 次, 占比 92.31%
中标业绩: 上一年中标 4 次, 中标金额 68.05
常州****公司一般
核心业务: 环境治理服务, 中标 14 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 14 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 5 次, 中标金额 197.55
常州****公司一般
核心业务: 环境治理服务, 中标 18 次, 占比 94.74%
重点地区: 江苏, 中标 18 次, 占比 94.74%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 1573.15
关键词