台山****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
**市冲蒌镇红岭工业区环境提升工程测绘服务项目 | ||
****点击查看 | ||
无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
暂不做评估与测算 | ||
根据财政部、国家测绘局颁布的《测绘生产成本费用定额》(财建[2009]17号)工程测量-工程测图-建筑、工业区1:500(Ⅱ)类单价9795元/幅(即0.156元/㎡);摄影测量与遥感-航片数字正射影像图-1:500立体纠正(Ⅱ)类单价1297元/幅;工程测量-管线测量-管线探测(Ⅱ)类单价10660元/km;工程测量-控制测量-GPS测量(E)级(Ⅰ类)单价3904.0元/点,本项目测量费用结合市场调节价计取。 本项目现状地形测绘费用=54000*0.156*(1-30%)=5896.8元;正射影像图航摄费用=4*1297*(1-30%)=3631.6元;现状雨、污线路管线探测费用=1.38*10660*(1-30%)=10297.5元;GPS(E级)控制点测量费用=3*3904.0*(1-30%)=8198.4元。综上所述本项目测量服务累计费用为28024.3元(大写人民币:贰万捌仟零贰拾肆元叁角);最终以财政部门审核的结算价为准。 | ||
直接选取 | ||
****点击查看128 | ||
****点击查看 | ||
**市台**郊路嘉华苑8号106号铺位之二 |