石门镇湖羊屠宰加工中心整合提升项目(二期)开标记录[A3304830640005639001001]

石门镇湖羊屠宰加工中心整合提升项目(二期)开标记录[A3304830640005639001001]

发布于 2025-08-26
项目名称:
****点击查看加工中心整合提升项目(二期)
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**市**镇民联村
联系人:邱先生
电话:0573-****点击查看8107
代理机构:
名称:****点击查看
地址:桐****点击查看**1幢3楼
联系人:钟先生
电话:0573-****点击查看3277
标段(包)名称:
****点击查看加工中心整合提升项目(二期)
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看056****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看公司 13,539,417.00元 384天 见**市公共**交易网
2 太****点击查看集团有限公司 12,989,815.00元 384天 见**市公共**交易网
3 ****点击查看公司 13,468,895.00元 384天 见**市公共**交易网
4 **市****点击查看公司 13,252,833.00元 384天 见**市公共**交易网
5 ****点击查看公司 13,197,165.00元 384天 见**市公共**交易网
6 ****点击查看公司 13,279,686.00元 384天 见**市公共**交易网
7 ****点击查看公司 13,476,317.00元 384天 见**市公共**交易网
8 ****点击查看**公司 13,117,811.00元 384天 见**市公共**交易网
9 ****点击查看公司 13,225,684.00元 384天 见**市公共**交易网
10 ****点击查看集团****点击查看公司 13,497,904.00元 384天 见**市公共**交易网
11 ****点击查看公司 13,015,334.00元 384天 见**市公共**交易网
12 ****点击查看公司 13,399,500.00元 384天 见**市公共**交易网
13 ****点击查看公司 13,369,515.00元 384天 见**市公共**交易网
14 ****点击查看集团有限公司 13,054,982.00元 384天 见**市公共**交易网
15 ****点击查看公司 13,210,979.00元 384天 见**市公共**交易网
16 ****点击查看公司 13,532,485.00元 384天 见**市公共**交易网
17 ****点击查看公司 13,123,065.00元 384天 见**市公共**交易网
18 ****点击查看公司 13,384,288.00元 384天 见**市公共**交易网
19 ****点击查看**公司 12,988,661.00元 384天 见**市公共**交易网
20 ****点击查看公司 13,278,202.00元 384天 见**市公共**交易网
21 ****点击查看集团有限公司 13,264,532.00元 384天 见**市公共**交易网
22 ****点击查看公司 13,219,676.00元 384天 见**市公共**交易网
23 ****点击查看**公司 13,431,277.00元 384天 见**市公共**交易网
24 ****点击查看公司 13,287,103.00元 384天 见**市公共**交易网
25 ****点击查看集团有限公司 13,339,686.00元 384天 见**市公共**交易网
26 ****点击查看**公司 12,995,524.00元 384天 见**市公共**交易网
27 中浩****点击查看公司 13,008,490.00元 384天 见**市公共**交易网
28 ****点击查看公司 13,478,854.00元 384天 见**市公共**交易网
29 ****点击查看公司 13,317,266.00元 384天 见**市公共**交易网
30 ****点击查看公司 13,023,551.00元 384天 见**市公共**交易网
31 ****点击查看集团有限公司 12,992,987.00元 384天 见**市公共**交易网
32 ****点击查看公司 13,561,348.00元 384天 见**市公共**交易网
33 ****点击查看公司 13,014,122.00元 384天 见**市公共**交易网
34 ****点击查看公司 12,989,959.00元 384天 见**市公共**交易网
35 ****点击查看集团****点击查看公司 13,437,042.00元 384天 见**市公共**交易网
36 ****点击查看集团****点击查看公司 13,281,335.00元 384天 见**市公共**交易网
37 ****点击查看公司 13,022,038.00元 384天 见**市公共**交易网
38 ****点击查看公司 13,026,435.00元 384天 见**市公共**交易网
39 ****点击查看**公司 13,287,156.00元 384天 见**市公共**交易网
40 ****点击查看**公司 13,402,442.00元 384天 见**市公共**交易网
41 **鼎****点击查看公司 13,315,937.00元 384天 见**市公共**交易网
42 东****点击查看公司 13,453,535.00元 384天 见**市公共**交易网
43 ****点击查看**公司 12,993,289.00元 384天 见**市公共**交易网
44 ****点击查看集团有限公司 12,990,608.00元 384天 见**市公共**交易网
45 ****点击查看公司 13,598,994.00元 384天 见**市公共**交易网
46 ****点击查看公司 12,994,428.00元 384天 见**市公共**交易网
47 ****点击查看集团有限公司 13,006,683.00元 384天 见**市公共**交易网
48 ****点击查看公司 13,024,015.00元 384天 见**市公共**交易网
49 ****点击查看**公司 13,323,077.00元 384天 见**市公共**交易网
50 ****点击查看**公司 13,412,222.00元 384天 见**市公共**交易网
51 ****点击查看**公司 12,986,931.00元 384天 见**市公共**交易网
52 ****点击查看公司 13,501,818.00元 384天 见**市公共**交易网
53 ****点击查看集团有限公司 13,136,296.00元 384天 见**市公共**交易网
54 ****点击查看公司 13,313,054.00元 384天 见**市公共**交易网
55 ****点击查看公司 13,242,697.00元 384天 见**市公共**交易网
56 ****点击查看公司 13,249,588.00元 384天 见**市公共**交易网
57 ****点击查看**公司 13,342,091.00元 384天 见**市公共**交易网
58 ****点击查看**公司 12,988,661.00元 384天 见**市公共**交易网
59 ****点击查看公司 13,454,522.00元 384天 见**市公共**交易网
60 ****点击查看公司 13,293,905.00元 384天 见**市公共**交易网
61 ****点击查看集团有限公司 13,603,562.00元 384天 见**市公共**交易网
62 ****点击查看集团****点击查看公司 13,272,111.00元 384天 见**市公共**交易网
63 ****点击查看**公司 13,092,467.00元 384天 见**市公共**交易网
64 ****点击查看公司 13,227,086.00元 384天 见**市公共**交易网
65 ****点击查看公司 12,988,085.00元 384天 见**市公共**交易网
66 ****点击查看**公司 13,364,668.00元 384天 见**市公共**交易网
67 ****点击查看公司 12,990,103.00元 384天 见**市公共**交易网
68 ****点击查看公司 12,988,950.00元 384天 见**市公共**交易网
69 ****点击查看集团****点击查看公司 13,362,122.00元 384天 见**市公共**交易网
70 ****点击查看公司 13,393,731.00元 384天 见**市公共**交易网
71 **市****点击查看公司 13,186,161.00元 384天 见**市公共**交易网
72 ****点击查看公司 13,178,972.00元 384天 见**市公共**交易网
73 ****点击查看公司 12,990,536.00元 384天 见**市公共**交易网
74 ****点击查看公司 13,303,333.00元 384天 见**市公共**交易网
75 ****点击查看公司 13,260,386.00元 384天 见**市公共**交易网
76 ****点击查看公司 12,989,671.00元 384天 见**市公共**交易网
77 ****点击查看集团有限公司 12,987,220.00元 384天 见**市公共**交易网
78 ****点击查看公司 13,429,388.00元 384天 见**市公共**交易网
79 ****点击查看**公司 13,100,253.00元 384天 见**市公共**交易网
80 ****点击查看公司 13,324,578.00元 384天 见**市公共**交易网
81 ****点击查看集团有限公司 13,294,289.00元 384天 见**市公共**交易网
82 ****点击查看公司 13,480,000.00元 384天 见**市公共**交易网
83 ****点击查看公司 13,192,099.00元 384天 见**市公共**交易网
84 ****点击查看集团有限公司 13,553,000.00元 384天 见**市公共**交易网
85 ****点击查看公司 13,234,653.00元 384天 见**市公共**交易网
86 ****点击查看公司 13,182,123.00元 384天 见**市公共**交易网
87 ****点击查看公司 13,029,751.00元 384天 见**市公共**交易网
88 嘉****点击查看公司 13,322,422.00元 384天 见**市公共**交易网
89 ****点击查看公司 13,332,143.00元 384天 见**市公共**交易网
90 缙****点击查看公司 13,511,540.00元 384天 见**市公共**交易网
91 ****点击查看公司 13,130,809.00元 384天 见**市公共**交易网
92 ****点击查看**公司 13,569,684.00元 384天 见**市公共**交易网
93 ****点击查看公司 13,290,418.00元 384天 见**市公共**交易网
94 ****点击查看公司 13,440,674.00元 384天 见**市公共**交易网
95 ****点击查看集团****点击查看公司 13,189,692.00元 384天 见**市公共**交易网
96 ****点击查看公司 13,212,149.00元 384天 见**市公共**交易网
97 ****点击查看公司 13,309,896.00元 384天 见**市公共**交易网
98 ****点击查看集团****点击查看公司 13,022,110.00元 384天 见**市公共**交易网
99 ****点击查看**公司 13,242,120.00元 384天 见**市公共**交易网
100 ****点击查看公司 13,144,370.00元 384天 见**市公共**交易网
101 **省**市****点击查看公司 13,625,047.00元 384天 见**市公共**交易网
102 ****点击查看公司 13,195,119.00元 384天 见**市公共**交易网
103 ****点击查看公司 13,148,468.00元 384天 见**市公共**交易网
104 ****点击查看公司 13,377,053.00元 384天 见**市公共**交易网
105 **永联****点击查看公司 13,200,742.00元 384天 见**市公共**交易网
106 ****点击查看公司 13,648,587.00元 384天 见**市公共**交易网
107 **市金地****点击查看公司 12,978,888.00元 384天 见**市公共**交易网
108 ****点击查看公司 13,408,209.00元 384天 见**市公共**交易网
109 ****点击查看公司 13,294,500.00元 384天 见**市公共**交易网
110 ****点击查看公司 13,304,256.00元 384天 见**市公共**交易网
111 **市****点击查看公司 13,284,940.00元 384天 见**市公共**交易网
112 ****点击查看公司 13,556,860.00元 384天 见**市公共**交易网
113 ****点击查看公司 13,254,816.00元 384天 见**市公共**交易网
114 ****点击查看公司 13,445,104.00元 384天 见**市公共**交易网
115 ****点击查看公司 13,275,569.00元 384天 见**市公共**交易网
116 ****点击查看公司 13,105,443.00元 384天 见**市公共**交易网
117 ****点击查看集团有限公司 13,232,893.00元 384天 见**市公共**交易网
118 ****点击查看公司 13,425,510.00元 384天 见**市公共**交易网
119 ****点击查看公司 13,973,574.00元 384天 见**市公共**交易网
120 ****点击查看公司 13,445,500.00元 384天 见**市公共**交易网
121 金****点击查看公司 13,636,004.00元 384天 见**市公共**交易网
122 **市****点击查看公司 13,399,544.00元 384天 见**市公共**交易网
123 ****点击查看公司 13,437,044.00元 384天 见**市公共**交易网
124 ****点击查看公司 13,583,525.00元 384天 见**市公共**交易网
125 ****点击查看公司 13,281,336.00元 384天 见**市公共**交易网
126 ****点击查看公司 13,343,557.00元 384天 见**市公共**交易网
127 ****点击查看集团有限公司 13,085,262.00元 384天 见**市公共**交易网
128 ****点击查看集团****点击查看公司 13,156,769.00元 384天 见**市公共**交易网
129 ****点击查看公司 13,480,596.00元 384天 见**市公共**交易网
130 ****点击查看公司 13,392,352.00元 384天 见**市公共**交易网
131 ****点击查看集团****点击查看公司 13,242,135.00元 384天 见**市公共**交易网
132 ****点击查看公司 13,458,670.00元 384天 见**市公共**交易网
133 ****点击查看公司 13,257,123.00元 384天 见**市公共**交易网
134 ****点击查看公司 13,347,656.00元 384天 见**市公共**交易网
135 ****点击查看公司 13,134,277.00元 384天 见**市公共**交易网
136 ****点击查看公司 13,204,535.00元 384天 见**市公共**交易网
137 ****点击查看公司 13,523,681.00元 384天 见**市公共**交易网
138 ****点击查看**公司 13,354,568.00元 384天 见**市公共**交易网
139 ****点击查看公司 13,460,876.00元 384天 见**市公共**交易网
140 ****点击查看公司 13,422,185.00元 384天 见**市公共**交易网
141 ****点击查看公司 13,664,407.00元 384天 见**市公共**交易网
142 ****点击查看公司 13,463,277.00元 384天 见**市公共**交易网
143 ****点击查看**公司 13,302,100.00元 384天 见**市公共**交易网
144 ****点击查看公司 13,495,716.00元 384天 见**市公共**交易网
145 ****点击查看集团****点击查看公司 13,617,262.00元 384天 见**市公共**交易网
146 ****点击查看公司 13,456,226.00元 384天 见**市公共**交易网
147 ****点击查看公司 13,380,816.00元 384天 见**市公共**交易网
148 ****点击查看公司 13,431,048.00元 384天 见**市公共**交易网
149 ****点击查看公司 13,309,527.00元 384天 见**市公共**交易网
150 ****点击查看公司 13,518,416.00元 384天 见**市公共**交易网
151 ****点击查看公司 13,339,005.00元 384天 见**市公共**交易网
152 ****点击查看集团有限公司 13,298,637.00元 384天 见**市公共**交易网
153 ****点击查看集团有限公司 13,411,464.00元 384天 见**市公共**交易网
154 ****点击查看****点击查看公司 13,311,612.00元 384天 见**市公共**交易网
155 ****点击查看公司 13,433,071.00元 384天 见**市公共**交易网
156 ****点击查看公司 13,716,741.00元 384天 见**市公共**交易网
157 ****点击查看公司 13,283,353.00元 384天 见**市公共**交易网
158 ****点击查看公司 13,417,347.00元 384天 见**市公共**交易网
159 ****点击查看集团有限公司 13,423,466.00元 384天 见**市公共**交易网
160 ****点击查看公司 13,601,402.00元 384天 见**市公共**交易网
161 ****点击查看公司 13,494,394.00元 384天 见**市公共**交易网
162 ****点击查看集团有限公司 13,340,055.00元 384天 见**市公共**交易网
开标时间:
2025-08-26 09:30:00
开标地点:
开标室0503
行政监督机构:
****点击查看农业农村局
电话:
0573-****点击查看6354
信息来源:
****点击查看交易中心
接收时间:
2025-08-26 10:11:22
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年环保类项目共招标过 2 次; 共合作环保供应商 2
上次中标企业上次中标企业: 巨辰****公司
查看完整分析
核心业务: 环境治理服务, 中标 5次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 5次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 1 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
浙江****公司较弱
核心业务: 环境治理货物, 中标 3 次, 占比 60.0%
重点地区: 浙江, 中标 5 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 235.03