[新北]新北区水环境治理一期工程-春江街道徐墅街雨污分流改造工程

[新北]新北区水环境治理一期工程-春江街道徐墅街雨污分流改造工程

发布于 2024-09-11
江苏****公司
联系人联系人112个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉698人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息970条

立即监控

**省工程建设项目评标结果公示

编号****点击查看

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的**区水环境治理一期工程-春江街道徐墅街雨污分流改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 ****点击查看**公司 ****点击查看**公司
投标报价(万元) 370.965659 371.518501 369.733335
暂估价
(万元)
工程 0.00
材料
项目负责人 吴雪来 胥建刚 李海平
负责人证号
项目负责人业绩
企业业绩
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 人员类别 姓名 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 单位名称 项目负责人 项目负责人奖项 资审是否通过 不通过原因 得分
2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因

3.废标及原因

序号 单位名称 废标原因

4、报价修正

序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价

5、所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 商务分 信用分得分 合计
1 ****点击查看 ****点击查看656.59 99.0 0.82 99.82
2 ****点击查看**公司 ****点击查看185.01 98.87 0.84 99.71
3 ****点击查看**公司 ****点击查看333.35 98.8 0.8 99.6
4 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看600.76 98.85 0.72 99.57
5 ****点击查看**公司 ****点击查看592.04 98.74 0.83 99.57
6 **东华****点击查看公司 ****点击查看253.02 98.75 0.72 99.47
7 ****点击查看公司 ****点击查看747.85 98.63 0.7 99.33
8 ****点击查看**公司 ****点击查看117.91 98.54 0.79 99.33
9 ****点击查看**公司 ****点击查看431.07 98.6 0.7 99.3
10 **市****点击查看公司 ****点击查看588 98.57 0.7 99.27
11 **市****点击查看公司 ****点击查看770.81 98.56 0.7 99.26
12 ****点击查看公司 ****点击查看650.99 98.54 0.72 99.26
13 ****点击查看**公司 ****点击查看891.58 98.58 0.65 99.23
14 ****点击查看**公司 ****点击查看128.73 98.39 0.79 99.18
15 ****点击查看**公司 ****点击查看927.24 98.46 0.7 99.16
16 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看379.02 98.28 0.85 99.13
17 ****点击查看**公司 ****点击查看129 98.39 0.7 99.09
18 **市****点击查看**公司 ****点击查看066.25 98.39 0.7 99.09
19 ****点击查看**公司 ****点击查看517.38 98.33 0.68 99.01
20 **文****点击查看公司 ****点击查看847.21 98.27 0.7 98.97
21 ****点击查看**公司 ****点击查看221.45 98.12 0.81 98.93
22 **市****点击查看公司 ****点击查看163.62 98.2 0.72 98.92
23 ****点击查看公司 ****点击查看174.37 98.2 0.7 98.9
24 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看051.65 98.19 0.7 98.89
25 ****点击查看公司 ****点击查看444.05 98.14 0.73 98.87
26 ****点击查看公司 ****点击查看514.31 98.09 0.72 98.81
27 **市****点击查看公司 ****点击查看044.76 98.08 0.72 98.80
28 ****点击查看**公司 ****点击查看147.32 97.88 0.89 98.77
29 ****点击查看公司 ****点击查看823.41 98.03 0.7 98.73
30 ****点击查看**公司 ****点击查看724.42 98.03 0.7 98.73
31 ****点击查看**公司 ****点击查看083.18 97.97 0.72 98.69
32 ****点击查看**公司 ****点击查看442.26 97.91 0.72 98.63
33 ****点击查看**公司 ****点击查看826.39 97.9 0.72 98.62
34 **市****点击查看公司 ****点击查看389.31 97.91 0.7 98.61
35 ****点击查看**公司 ****点击查看202.43 97.87 0.72 98.59
36 ****点击查看**公司 ****点击查看888.01 97.74 0.84 98.58
37 ****点击查看**公司 ****点击查看662.36 97.85 0.65 98.50
38 ****点击查看公司 ****点击查看040.76 97.77 0.72 98.49
39 **百****点击查看公司 ****点击查看459.9 97.7 0.7 98.4
40 ****点击查看公司 ****点击查看736.72 97.67 0.72 98.39
41 **市双成****点击查看公司 ****点击查看343.22 97.67 0.7 98.37
42 ****点击查看公司 ****点击查看016 97.63 0.72 98.35
43 **盛烨****点击查看公司 ****点击查看398.37 97.6 0.72 98.32
44 ****点击查看**公司 ****点击查看842.75 97.59 0.7 98.29
45 ****点击查看**公司 ****点击查看494.14 97.57 0.7 98.27
46 **市****点击查看公司 ****点击查看573.09 97.51 0.72 98.23
47 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看928.48 97.11 0.7 97.81
48 ****点击查看公司 ****点击查看471.53 97.09 0.68 97.77
49 **市****点击查看公司 ****点击查看794.41 96.94 0.82 97.76
50 ****点击查看**公司 ****点击查看162.37 96.88 0.87 97.75
51 ****点击查看**公司 ****点击查看781.91 96.16 0.7 96.86
52 ****点击查看公司 ****点击查看437.72 96.0 0.7 96.7
53 **市****点击查看公司 ****点击查看524.62 95.76 0.91 96.67
54 ****点击查看**公司 ****点击查看171.91 95.62 0.65 96.27
55 **中元****点击查看公司 ****点击查看186.38 95.11 0.84 95.95
56 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看249.52 95.25 0.7 95.95
57 ****点击查看公司 ****点击查看131.65 94.94 0.8 95.74
58 ****点击查看**公司 ****点击查看688.67 94.95 0.72 95.67
59 江****点击查看公司 ****点击查看131.64 94.94 0.7 95.64
60 常****点击查看集团有限公司 ****点击查看333.11 94.67 0.94 95.61
61 ****点击查看公司 ****点击查看992.28 94.58 0.88 95.46
62 ****点击查看**公司 ****点击查看454.23 94.64 0.7 95.34
63 ****点击查看公司 ****点击查看933.69 94.53 0.68 95.21
64 **佳友****点击查看公司 ****点击查看136.94 94.26 0.7 94.96
65 **市****点击查看公司 ****点击查看222.03 93.68 0.85 94.53
66 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看142.78 93.58 0.91 94.49
67 ****点击查看**公司 ****点击查看857.86 93.71 0.7 94.41
68 **中****点击查看公司 ****点击查看917.23 93.18 0.86 94.04
69 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看453.88 93.07 0.91 93.98
70 中亿丰(**)城市****点击查看公司 ****点击查看465.39 93.28 0.7 93.98
71 ****点击查看**公司 ****点击查看025.63 93.27 0.7 93.97
72 ****点击查看**公司 ****点击查看588.88 92.94 0.86 93.80
73 ****点击查看**公司 ****点击查看589.12 92.92 0.87 93.79
74 **丰沃****点击查看公司 ****点击查看108.8 93.03 0.7 93.73
75 常****点击查看公司 ****点击查看874.32 92.93 0.7 93.63
76 ****点击查看**公司 ****点击查看698.39 92.9 0.7 93.6
77 ****点击查看**公司 ****点击查看953.01 92.5 0.89 93.39
78 ****点击查看**公司 ****点击查看775.77 92.33 0.7 93.03
79 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看996.8 92.03 0.9 92.93
80 ****点击查看公司 ****点击查看888.88 91.84 0.9 92.74
81 ****点击查看公司 ****点击查看158.5 91.88 0.72 92.60
82 ****点击查看**公司 ****点击查看600.01 91.73 0.8 92.53
83 ****点击查看公司 ****点击查看638.97 91.78 0.7 92.48
84 **市八方****点击查看公司 ****点击查看240.84 91.64 0.7 92.34
85 ****点击查看**公司 ****点击查看240.57 91.64 0.7 92.34
86 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看882.79 91.38 0.81 92.19
87 江****点击查看公司 ****点击查看495.11 91.34 0.7 92.04
88 ****点击查看**公司 ****点击查看005.96 91.02 0.72 91.74
89 ****点击查看**公司 ****点击查看572.72 90.83 0.83 91.66
90 ****点击查看**公司 ****点击查看847.18 90.82 0.82 91.64
91 ****点击查看**公司 ****点击查看779.65 90.95 0.65 91.60
92 ****点击查看**公司 ****点击查看606.61 90.88 0.7 91.58
93 **市华景花木****点击查看公司 ****点击查看527.95 90.78 0.8 91.58
94 ****点击查看公司 ****点击查看991 90.89 0.68 91.57
95 ****点击查看公司 ****点击查看319.8 90.74 0.67 91.41
96 **金****点击查看公司 ****点击查看008.48 90.68 0.68 91.36
97 **市****点击查看公司 ****点击查看897.54 90.36 0.7 91.06
98 **市航森****点击查看公司 ****点击查看227.23 90.35 0.69 91.04
99 ****点击查看**公司 ****点击查看571.53 90.32 0.7 91.02
100 江****点击查看公司 ****点击查看019.51 90.31 0.7 91.01
101 ****点击查看公司 ****点击查看908.3 90.31 0.7 91.01
102 ****点击查看公司 ****点击查看172.69 90.19 0.81 91.00
103 ****点击查看**公司 ****点击查看973.21 90.29 0.7 90.99
104 ****点击查看公司 ****点击查看672.68 90.27 0.7 90.97
105 ****点击查看公司 ****点击查看492.34 90.23 0.74 90.97
106 ****点击查看**公司 ****点击查看204 90.26 0.7 90.96
107 **鑫熙****点击查看公司 ****点击查看722.8 90.22 0.72 90.94
108 ****点击查看第一****点击查看公司 ****点击查看262.55 90.18 0.72 90.90
109 **金****点击查看公司 ****点击查看887.8 90.14 0.72 90.86
110 ****点击查看**公司 ****点击查看597.31 90.05 0.72 90.77
111 ****点击查看**公司 ****点击查看774.29 90.05 0.7 90.75
112 ****点击查看**公司 ****点击查看453.78 90.01 0.74 90.75
113 ****点击查看**公司 ****点击查看211.11 90.06 0.65 90.71
114 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看014.33 90.0 0.7 90.7
115 江****点击查看公司 ****点击查看377.25 89.96 0.72 90.68
116 ****点击查看**公司 ****点击查看375.46 89.91 0.72 90.63
117 **市****点击查看公司 ****点击查看815.79 89.93 0.7 90.63
118 **华诚****点击查看公司 ****点击查看797.78 89.83 0.71 90.54
119 **连运****点击查看公司 ****点击查看240.21 89.82 0.72 90.54
120 ****点击查看**公司 ****点击查看473.31 89.84 0.7 90.54
121 **市****点击查看公司 ****点击查看777.14 89.83 0.7 90.53
122 ****点击查看公司 ****点击查看855.57 89.81 0.72 90.53
123 ****点击查看**公司 ****点击查看855.9 89.81 0.72 90.53
124 **森宏****点击查看公司 ****点击查看192.05 89.8 0.72 90.52
125 ****点击查看公司 ****点击查看856.39 89.81 0.7 90.51
126 ****点击查看**公司 ****点击查看805.17 89.78 0.7 90.48
127 ****点击查看**公司 ****点击查看144 89.77 0.68 90.45
128 ****点击查看公司 ****点击查看018.57 89.66 0.7 90.36
129 ****点击查看**公司 ****点击查看694.29 89.62 0.69 90.31
130 ****点击查看公司 ****点击查看442.18 89.55 0.7 90.25
131 ****点击查看**公司 ****点击查看267.15 89.55 0.69 90.24
132 江****点击查看公司 ****点击查看058.32 89.53 0.7 90.23
133 ****点击查看**公司 ****点击查看898.55 89.51 0.7 90.21
134 ****点击查看**公司 ****点击查看739.1 89.49 0.7 90.19
135 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看000 89.49 0.7 90.19
136 ****点击查看**公司 ****点击查看088 89.41 0.7 90.11
137 **市旭升****点击查看公司 ****点击查看659.92 89.4 0.7 90.1
138 ****点击查看**公司 ****点击查看425.87 89.45 0.65 90.10
139 ****点击查看**公司 ****点击查看780.04 89.37 0.72 90.09
140 **市嘉泽****点击查看公司 ****点击查看260.66 89.26 0.78 90.04
141 ****点击查看公司 ****点击查看860.38 89.3 0.72 90.02
142 ****点击查看公司 ****点击查看459.6 89.31 0.7 90.01
143 **共盛协建****点击查看公司 ****点击查看412 89.31 0.68 89.99
144 **宏博****点击查看公司 ****点击查看152.44 89.34 0.65 89.99
145 ****点击查看公司 ****点击查看899.96 89.34 0.65 89.99
146 ****点击查看**公司 ****点击查看972.01 89.29 0.7 89.99
147 **市****点击查看公司 ****点击查看940.88 89.22 0.7 89.92
148 **交投****点击查看公司 ****点击查看562.21 89.16 0.69 89.85
149 **润城****点击查看公司 ****点击查看869.69 89.13 0.7 89.83
150 **市****点击查看**公司 ****点击查看422.62 89.11 0.7 89.81
151 **龙腾****点击查看公司 ****点击查看662.54 89.06 0.71 89.77
152 ****点击查看**公司 ****点击查看147.83 88.8 0.7 89.5
153 **市****点击查看**公司 ****点击查看985 88.76 0.7 89.46
154 ****点击查看公司 ****点击查看049 88.73 0.68 89.41
155 ****点击查看公司 ****点击查看007.64 88.71 0.7 89.41
156 ****点击查看公司 ****点击查看749.49 88.47 0.68 89.15
157 ****点击查看公司 ****点击查看800 88.45 0.68 89.13
158 ****点击查看公司 ****点击查看225.88 88.24 0.7 88.94
159 ****点击查看**公司 ****点击查看393.27 87.88 0.7 88.58
160 **谦中极****点击查看公司 ****点击查看215.92 87.81 0.68 88.49
161 ****点击查看**公司 ****点击查看033.52 88.32 0.0 88.32
162 **明凯****点击查看公司 ****点击查看799.42 87.33 0.68 88.01
163 江****点击查看公司 ****点击查看081.77 86.82 0.65 87.47
164 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看127.08 87.18 0.0 87.18
165 **铭****点击查看公司 ****点击查看542.18 84.45 0.0 84.45
166 雅浦****点击查看公司 ****点击查看993.61 80.32 0.0 80.32
167 淮****点击查看公司 ****点击查看383.52 75.6 0.0 75.6

7、拟确定中标人:****点击查看

8、备注:

本评标结果公示期自:2024/9/11起,至2024/9/14止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人:****点击查看
日期:2024/9/10
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年环保类项目共招标过 19 次; 共合作环保供应商 7
上次中标企业上次中标企业: 江苏****公司
查看完整分析
核心业务: 环境治理服务, 中标 14次, 占比 77.78%
重点地区: 江苏, 中标 18次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 1366.93
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 6 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1
查看完整分析
常州****公司较弱
核心业务: 环卫服务, 中标 62 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 62 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 12 次, 中标金额 23639.43
上海****公司一般
核心业务: 环境治理服务, 中标 6 次, 占比 85.71%
重点地区: 江苏, 中标 4 次, 占比 57.14%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
常州****公司一般
核心业务: 环境治理服务, 中标 4 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 4 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
关键词