
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
2024-2026年**县农村污水零直排工程二期一标段
中标候选公示
项目编号 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 | ||
全省统一赋码 | 2401-330424-04-01-131534 | ||||
工程名称 | 2024-2026年**县农村污水零直排工程二期一标段 | ||||
招标人 | ****点击查看 | ||||
招标代理机构 | ****点击查看 | ||||
工程规模 | 一标段为百步镇、沈荡镇约535户农户进行污水收集、输送,同步建设配套设施,实现污水零直排 | ||||
中标候选人 | ****点击查看 | ****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 |
投标报价(元) | ****点击查看3245 | ****点击查看4898 | ****点击查看4902 | ****点击查看4912 | ****点击查看4917 |
响应招标文件资格 能力条件 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
业绩 | **市后甸区块**污水治理工程 | **县大云镇污水零直排标杆镇项目工程总承包 | **市肖江流域沿线乡镇污水处理设施建设工程 | ****点击查看历史风貌恢复项目--双泉路**大街半通行管沟工程、排洪沟工程 | **区宁溪镇污水零直排区省级样板镇建设工程 |
项目经理(负责人) | 周勇星 | 徐庭勇 | 孙军 | 陈琴 | 宣凤良 |
项目经理(负责人) 资质证书 | 注册二级建造师﹒市政公用工程[浙233****点击查看****点击查看16707] | 注册二级建造师﹒市政公用工程[浙233****点击查看****点击查看08488] | 注册二级建造师﹒市政公用工程[浙233****点击查看****点击查看00021] | 注册二级建造师﹒市政公用工程[浙233****点击查看****点击查看27114] | 注册二级建造师﹒市政公用工程[浙233****点击查看****点击查看02536] |
工期 | 210个日历天 | 210个日历天 | 210个日历天 | 210个日历天 | 210个日历天 |
承诺完成质量 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程要求 |
评标情况 | 无 | ||||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | ||||
****点击查看集团有限公司 | 使用的计价软件电子加密锁与登记不符 | ||||
****点击查看**公司 | 企业业绩未满足招标文件要求 | ||||
开标时间 | 2025-2-6 09:00 | ****点击查看(公章) | |||
公示时间 | 2025年2月10日—2025年2月13日 | ||||
备注 | 本项目采用评定分离,中标候选人排名不分先后 | ||||
监督电话 | ****点击查看住建局 0573-****点击查看6631 |
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《中华人民**国招标投标法实施条例》和《**市公共**交易领域投诉处理办法》(嘉监【2010】2号)相关规定提出。