
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
【信息时间:2025-03-31 】
****点击查看基地300MW/600MWh独立共享储能全过程工程咨询标段中标公示
项目名称 | ****点击查看基地300MW/600MWh独立共享储能项目 | 项目编号 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | ****点击查看电站,建设规模300MW/600MWh储能工程,规划建设容量为300MW/600MWh的磷酸铁锂电池储能系统,工程配套建设1座220kV升压站,升压站以1回220kV电压接入南赵站。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | **市**区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 冯经理 | 联系电话 | 0543-****点击查看018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | ****点击查看 | 招标代理费(万元) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 王工 | 联系电话 | 131****点击查看4852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 5票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中环建(**)****点击查看公司 | 0票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看**公司 | 0票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | ****点击查看 | 项目负责人 | 聂光辉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | 801465.3元 | 服务期限 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2025年03月 03 日上午 8:30 时至2025年03月 10 日下午 17:30时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025年03月25日上午09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | **第一评标室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2025年03月31日14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | ****点击查看**交易中心第一评标室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2025年03月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 滨****点击查看改革局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |