郴州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于一体****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于一体****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:何继东
项目联系电话:188****点击查看1663
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431002
项目所在行政区划名称:**省****点击查看湖区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: 香雪西路城管大楼
采购单位联系人和联系方式::-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看98014
采购单位预算编码:365103
三、成交信息
成交日期:2025年7月25日
总成交金额(元):20271 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省****点击查看湖区人民路街道国庆北路与人民中****点击查看酒店的14楼1403室 | 20271.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 安玛 马桶 坐便器 AM-TC79040HG | 安玛 | AM-TC79040HG | 1 | 580.0 | 580.0 | |
2 | 结构胶 | A | 结构胶 | 1 | 21.0 | 21.0 | |
3 | 台下盆 洗手盆 | A | 台下盆 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
4 | 50LED灯芯 平板灯 | A | 50W | 16 | 50.0 | 800.0 | |
5 | 麻花钻头 不锈钢合金高硬度钻8.3 | A | 麻花钻头 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
6 | 4-5mm铆钉 盒装 螺丝 | A | 铆钉螺丝 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
7 | 拉铆钉枪 | A | 拉铆枪 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
8 | 25 直接 | A | 25直接 PPR | 20 | 4.0 | 80.0 | |
9 | 25弯头 | A | DN25 弯头 | 20 | 4.0 | 80.0 | |
10 | 20 直接 | A | DN 20直接 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
11 | 20弯头 | A | 20弯头 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
12 | 布口罩,可水洗布口罩 | A | 面罩 | 60 | 2.0 | 120.0 | |
13 | 洁瓷剂 SJ去油粉 | A | 清洁剂 | 1 | 200.0 | 200.0 | |
14 | 80cm下水软管 优质下水管 | A | 塑料下水管 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
15 | 昊威 洁瓷剂 瓷砖清洁剂 CSYS | 昊威 | 昊威瓷砖清洁剂 | 20 | 70.0 | 1400.0 | |
16 | 坐便器盖下水开关 | A | 水箱阀 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
17 | 玻璃胶 | A | 玻璃胶 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
18 | 下水器 洗手盆下水器 | A | ZM-065 | 20 | 25.0 | 500.0 | |
19 | 芳香球 尿斗除臭 | A | 香精球 | 360 | 5.0 | 1800.0 | |
20 | 赛高 脱漆剂 | 赛高 | 脱漆剂 | 240 | 18.0 | 4320.0 | |
21 | 好顺 自动喷漆 手喷漆 | 好顺/HAOSHUN | 自动喷漆 | 120 | 8.0 | 960.0 | |
22 | 弘工 不锈钢 隔断扣锁 特殊用锁 | 弘工 | 不锈钢锁扣 | 20 | 30.0 | 600.0 | |
23 | **照明 9W白光6500K 节能灯 LED灯泡 | **照明/FSL | 9W白光6500K | 15 | 12.0 | 180.0 | |
24 | 安赛瑞 塑料坐脚 座脚 | 安赛瑞 | 卫生间隔断配件 | 20 | 17.0 | 340.0 | |
25 | 洁冠 小便延时阀 | 洁冠 | 龙头 | 10 | 50.0 | 500.0 | |
26 | 洁冠 洗手盆延时阀 | 洁冠 | 2560 | 10 | 48.0 | 480.0 | |
27 | 绿岛 空气**剂 | 绿岛/Green island | 空气**剂 | 50 | 15.0 | 750.0 | |
28 | 鼎福 檀香 | 鼎福/DINGFU | 檀香 | 500 | 5.0 | 2500.0 | |
29 | 枪手 **清爽香型 灭鼠/杀虫剂 | 枪手/GUNNER | **清爽香型 | 100 | 15.0 | 1500.0 | |
30 | 汰渍 净白去渍洗衣粉 508g 洗衣液/洗衣粉 | 汰渍/Tide | 净白去渍洗衣粉 508g | 48 | 4.5 | 216.0 | |
31 | 名爵 金属软管 | 名爵 | 金属软管60cm | 10 | 15.0 | 150.0 | |
32 | 棉纱拖把 | 无品牌 | 无型号 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
33 | 喜润家 地刷 | 喜润家/CIRY | 地刷 | 60 | 5.5 | 330.0 | |
34 | 40*60cm 挂耳垃圾袋 塑料袋 | 无品牌 | 40*60cm | 120 | 5.5 | 660.0 | |
35 | 洁能 钢丝球 | 洁能 | 钢丝球 | 40 | 1.5 | 60.0 | |
36 | 圣力 铁锁 挂锁 | 圣力 | 铁锁 | 12 | 12.0 | 144.0 | |
37 | 南洋 耐油橡胶手套 | 南洋 | 橡胶手套 | 40 | 5.0 | 200.0 | |
38 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。