宿迁市果园高级中学土建、安装工程评标结果公示(重新招标1次)

宿迁市果园高级中学土建、安装工程评标结果公示(重新招标1次)

发布于 2024-12-19
江苏****公司
联系人联系人106个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉821人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2073条

立即监控

**省工程建设项目评标结果公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看****点击查看中学土建、安装工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ****点击查看 投标报价(元) ****点击查看25235.400000
项目负责人 姚园
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 ****点击查看初中建设工程(含A-E区、门卫及道路、雨污水、消防等室外工程)
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) **市御湖**侧皇仑村(二期)地块建设项目(含A8图书馆及室外附属工程)
第二中标候选人 单位名称 -- 投标报价(元) --
项目负责人 --
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 --
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) --
第三中标候选人 单位名称 -- 投标报价(元) --
项目负责人 --
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 --
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) --
暂估价(万元) 工程 材料
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 ****点击查看集团****点击查看公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目经理一级建造师证书过期)
2 ****点击查看集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目经理社保不在投标单位)
3 ****点击查看集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(企业业绩及项目负责人业绩项目经理均为宋涌涛,业绩时间重叠,按招标文件4.4(10)两个业绩均不予认可。)
4 ****点击查看**公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目经理李爱红一级建造师证书及安全B证未从诚信库链接,其他材料内的一级建造师证书有效期已过期。)
5 ****点击查看公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目经理社保未按评标办法2.1.2要求的提供投标前6个月内连续三个月社保证明。)
6 ****点击查看公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(企业业绩及项目经理业绩均为联合体,均未提供联合体协议书,不满足4.4(19)条要求)

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 ****点击查看集团****点击查看公司 8.85 9.03 9.9 8.94 8.18 -- -- -- -- --
2 ****点击查看集团有限公司 8.84 9.08 8.45 8.93 8.32 -- -- -- -- --
3 ****点击查看集团****点击查看公司 8.74 8.92 8.3 8.89 8.3 -- -- -- -- --
4 ****点击查看集团****点击查看公司 8.66 8.99 8.41 8.91 8.45 -- -- -- -- --
5 ****点击查看公司 8.84 9.03 8.25 8.91 8.29 -- -- -- -- --
6 ****点击查看公司 8.86 9.08 8.7 8.96 8.39 -- -- -- -- --
7 ****点击查看公司 8.68 9.06 8.76 8.93 8.59 -- -- -- -- --
8 ****点击查看公司 8.82 9.02 8.8 8.97 8.49 -- -- -- -- --
9 ****点击查看集团有限公司 8.88 9.03 8.25 8.98 8.56 -- -- -- -- --
10 ****点击查看集团有限公司 8.51 9.01 8.25 8.91 8.54 -- -- -- -- --
11 ****点击查看集团有限公司 8.85 9.01 8.3 8.92 8.46 -- -- -- -- --
12 ****点击查看**集团有限公司 9.05 9.0 8.68 8.95 9.66 -- -- -- -- --
13 ****点击查看集团第二****点击查看公司 8.83 9.04 8.35 8.93 8.43 -- -- -- -- --
14 ****点击查看集团第四****点击查看公司 8.7 9.02 8.75 8.92 8.39 -- -- -- -- --
15 ****点击查看集团****点击查看公司 8.85 9.03 8.35 8.93 8.59 -- -- -- -- --
16 **市****点击查看公司 8.66 8.97 9.95 8.95 8.35 -- -- -- -- --
17 **市****点击查看公司 8.8 9.0 8.1 8.93 8.27 -- -- -- -- --
18 **市****点击查看公司 8.73 8.99 9.5 8.89 8.53 -- -- -- -- --
19 ****点击查看集团有限公司 8.81 9.04 8.5 8.95 8.5 -- -- -- -- --
20 ****点击查看集团第六****点击查看公司 8.85 9.07 8.45 8.97 8.56 -- -- -- -- --
21 ****点击查看集团第三****点击查看公司 8.89 9.07 8.8 8.93 9.37 -- -- -- -- --
22 ****点击查看公司 8.73 9.04 8.8 8.97 8.45 -- -- -- -- --
23 ****点击查看公司 8.65 8.99 8.7 8.89 8.22 -- -- -- -- --
24 ****点击查看公司 8.79 8.85 10.05 8.87 8.52 -- -- -- -- --
25 ****点击查看集团****点击查看公司 9.0 9.14 8.25 8.95 8.51 -- -- -- -- --
26 ****点击查看集团****点击查看公司 8.89 8.92 9.5 8.92 8.56 -- -- -- -- --
27 ****点击查看集团****点击查看公司 8.83 9.05 8.8 8.96 8.47 -- -- -- -- --
28 ****点击查看集团有限公司 8.78 9.05 8.6 8.97 8.45 -- -- -- -- --
29 ****点击查看**公司 8.74 8.94 8.15 8.98 8.48 -- -- -- -- --
30 ****点击查看**公司 8.84 9.06 8.44 8.94 8.33 -- -- -- -- --
31 ****点击查看**公司 8.85 9.05 8.45 8.97 8.41 -- -- -- -- --
32 ****点击查看公司 8.87 9.08 8.65 8.99 8.63 -- -- -- -- --
33 ****点击查看集团****点击查看公司 9.1 9.23 10.0 9.0 8.21 -- -- -- -- --
34 ****点击查看集团****点击查看公司 8.51 8.99 10.25 8.97 8.42 -- -- -- -- --
35 ****点击查看**公司 8.87 9.03 8.5 8.96 8.46 -- -- -- -- --
36 ****点击查看集团有限公司 8.82 9.06 8.9 8.96 8.61 -- -- -- -- --
37 ****点击查看**公司 8.79 8.89 8.9 8.98 8.44 -- -- -- -- --
38 ****点击查看集团有限公司 8.77 9.01 8.55 8.91 8.37 -- -- -- -- --
39 ****点击查看集团****点击查看公司 8.95 8.99 8.95 8.91 8.68 -- -- -- -- --
40 ****点击查看**公司 8.99 9.04 8.75 8.92 8.57 -- -- -- -- --
41 湖****点击查看公司 8.88 9.13 8.56 8.97 8.5 -- -- -- -- --
42 湖****点击查看公司 8.75 8.95 9.9 8.93 8.47 -- -- -- -- --
43 ****点击查看集团****点击查看公司 8.81 9.04 8.55 8.96 8.5 -- -- -- -- --
44 ****点击查看公司 8.79 8.8 8.08 8.3 8.4 -- -- -- -- --
45 ****点击查看**公司 8.82 9.02 8.92 8.98 8.48 -- -- -- -- --
46 ****点击查看集团****点击查看公司 8.83 9.05 8.43 8.98 8.26 -- -- -- -- --
47 ****点击查看集团有限公司 8.86 9.04 8.35 9.34 8.6 -- -- -- -- --
48 ****点击查看**公司 8.84 9.04 9.7 8.92 8.33 -- -- -- -- --
49 ****点击查看集团有限公司 8.8 9.02 8.78 8.95 8.5 -- -- -- -- --
50 ****点击查看 8.87 9.06 9.41 8.91 8.27 -- -- -- -- --
51 ****点击查看集团有限公司 8.84 9.09 8.37 8.91 8.64 -- -- -- -- --
52 ****点击查看集团有限公司 8.86 9.04 8.4 8.96 8.7 -- -- -- -- --
53 ****点击查看集团有限公司 8.81 9.01 8.45 8.9 8.47 -- -- -- -- --
54 ****点击查看集团有限公司 8.85 9.04 8.6 8.94 8.33 -- -- -- -- --
55 ****点击查看公司 8.83 9.07 8.35 8.96 8.5 -- -- -- -- --
56 ****点击查看集团有限公司 8.86 9.03 8.71 8.96 8.46 -- -- -- -- --
57 **建工****点击查看公司 8.9 9.01 8.9 8.97 8.28 -- -- -- -- --
58 ****点击查看集团有限公司 8.88 9.05 8.5 8.96 8.32 -- -- -- -- --
59 ****点击查看公司 8.86 9.09 8.46 8.95 8.41 -- -- -- -- --
60 ****点击查看公司 8.83 9.12 8.55 8.97 8.54 -- -- -- -- --
61 ****点击查看集团****点击查看公司 8.63 8.99 8.85 8.9 8.3 -- -- -- -- --
62 ****点击查看公司 8.83 9.05 8.8 8.98 8.49 -- -- -- -- --
63 ****点击查看集团有限公司 8.52 9.08 8.7 8.9 8.41 -- -- -- -- --
64 ****点击查看集团有限公司 8.92 9.06 8.63 8.93 8.26 -- -- -- -- --
65 ****点击查看集团有限公司 8.84 9.05 8.95 8.98 8.64 -- -- -- -- --
66 ****点击查看集团有限公司 8.94 9.0 8.5 8.9 8.56 -- -- -- -- --
67 ****点击查看**公司 8.83 9.03 8.3 8.92 8.46 -- -- -- -- --
68 ****点击查看集团有限公司 8.7 9.06 8.85 9.01 8.3 -- -- -- -- --
69 ****点击查看集团有限公司 8.94 9.07 8.8 8.99 8.47 -- -- -- -- --
70 ****点击查看集团****点击查看公司 8.89 9.08 8.15 8.98 8.82 -- -- -- -- --
71 ****点击查看公司 8.86 9.06 8.46 8.9 8.67 -- -- -- -- --
72 ****点击查看集团有限公司 8.64 9.08 9.09 8.95 8.26 -- -- -- -- --
73 ****点击查看公司 8.74 9.01 8.8 8.89 8.38 -- -- -- -- --
74 ****点击查看集团有限公司 8.89 9.0 8.45 8.95 8.44 -- -- -- -- --
75 ****点击查看公司 8.87 9.02 8.51 8.96 8.45 -- -- -- -- --
76 上****点击查看集团****点击查看公司 8.82 9.05 8.4 8.99 8.24 -- -- -- -- --
77 ****点击查看集团有限公司 8.88 9.01 8.5 8.92 8.29 -- -- -- -- --
78 ****点击查看集团有限公司 8.9 9.04 8.69 8.97 8.62 -- -- -- -- --
79 ****点击查看集团****点击查看公司 9.1 9.02 10.2 9.06 8.13 -- -- -- -- --
80 **市苏城建筑****点击查看公司 8.74 9.02 8.35 8.95 7.77 -- -- -- -- --
81 ****点击查看公司 8.77 8.99 9.45 8.97 8.35 -- -- -- -- --
82 ****点击查看公司 8.73 9.08 9.25 8.95 8.5 -- -- -- -- --
83 ****点击查看集团有限公司 8.86 9.08 8.8 8.95 8.47 -- -- -- -- --
84 ****点击查看集团有限公司 8.8 9.03 8.1 8.97 8.34 -- -- -- -- --
85 ****点击查看集团有限公司 8.88 9.05 8.25 8.92 8.46 -- -- -- -- --
86 ****点击查看集团****点击查看公司 8.47 9.02 9.6 8.94 8.4 -- -- -- -- --
87 ****点击查看公司 8.56 8.92 9.2 8.93 8.38 -- -- -- -- --
88 ****点击查看公司 8.68 9.04 8.3 8.96 8.37 -- -- -- -- --
89 ****点击查看公司 8.58 8.95 8.4 8.92 8.46 -- -- -- -- --
90 ****点击查看公司 8.86 9.0 8.55 8.96 8.55 -- -- -- -- --
91 ****点击查看集团有限公司 8.83 9.05 8.3 8.97 7.78 -- -- -- -- --
92 ****点击查看集团****点击查看公司 8.8 9.06 8.31 8.98 8.24 -- -- -- -- --
93 ****点击查看集团有限公司 8.65 9.04 8.65 8.95 8.32 -- -- -- -- --
94 ****点击查看公司 8.81 9.05 9.3 8.95 8.28 -- -- -- -- --
95 ****点击查看集团有限公司 8.84 9.0 8.8 8.9 8.37 -- -- -- -- --
96 ****点击查看集团有限公司 8.84 9.08 8.02 8.93 8.26 -- -- -- -- --
97 ****点击查看集团有限公司 8.82 9.03 8.26 8.97 8.61 -- -- -- -- --
98 ****点击查看集团有限公司 9.0 9.05 9.95 8.95 8.24 -- -- -- -- --
99 中国核****点击查看公司 8.89 9.1 8.55 8.91 8.45 -- -- -- -- --
100 ****点击查看集团有限公司 8.86 9.05 8.8 8.96 8.71 -- -- -- -- --
101 ****点击查看工程局有限公司 8.86 9.07 8.35 8.96 8.28 -- -- -- -- --
102 ****点击查看集团有限公司 8.67 8.99 8.15 8.94 8.37 -- -- -- -- --
103 ****点击查看集团有限公司 8.86 8.91 8.6 8.99 8.53 -- -- -- -- --
104 中国****点击查看**公司 8.86 9.09 8.61 8.97 8.36 -- -- -- -- --
105 ****点击查看公司 8.73 8.95 8.35 9.01 8.53 -- -- -- -- --
106 中国****点击查看公司 8.52 8.77 8.8 8.82 7.7 -- -- -- -- --
107 ****点击查看公司 8.81 9.01 8.7 8.96 8.37 -- -- -- -- --
108 中建****点击查看公司 8.86 8.99 8.47 8.96 8.38 -- -- -- -- --
109 中建****点击查看公司 8.71 9.0 8.65 8.91 9.58 -- -- -- -- --
110 中建-****点击查看公司 8.92 9.09 10.09 8.96 8.39 -- -- -- -- --
111 中建二局****点击查看公司 8.82 9.04 8.5 8.92 8.46 -- -- -- -- --
112 ****点击查看集团有限公司 8.86 9.03 8.41 8.96 8.0 -- -- -- -- --
113 中建三局第二****点击查看公司 8.86 8.98 9.01 8.92 8.3 -- -- -- -- --
114 中建三局第三****点击查看公司 8.69 8.93 8.3 8.95 8.4 -- -- -- -- --
115 中建三局第一****点击查看公司 8.83 9.02 8.64 8.93 8.53 -- -- -- -- --
116 中建****点击查看公司 8.82 9.02 8.05 8.92 8.34 -- -- -- -- --
117 中建****点击查看公司 8.86 9.06 9.0 8.94 8.35 -- -- -- -- --
118 中建****点击查看公司 8.83 9.02 8.2 8.91 8.54 -- -- -- -- --
119 ****点击查看工程局有限公司 8.73 9.01 8.3 8.89 8.37 -- -- -- -- --
120 ****点击查看工程局有限公司 8.86 9.06 8.44 8.96 8.56 -- -- -- -- --
121 ****点击查看公司 8.84 9.04 8.5 8.95 8.61 -- -- -- -- --
122 ****点击查看公司 8.66 8.93 9.2 8.9 8.39 -- -- -- -- --
123 ****点击查看集团有限公司 8.92 9.06 8.55 8.93 9.57 -- -- -- -- --
124 ****点击查看公司 8.93 9.04 8.36 8.94 8.46 -- -- -- -- --
125 ****点击查看公司 8.75 8.99 8.75 8.94 8.37 -- -- -- -- --
126 ****点击查看公司 8.87 9.04 8.3 8.95 8.27 -- -- -- -- --
127 ****点击查看公司 8.85 9.1 8.6 8.96 8.42 -- -- -- -- --
128 ****点击查看公司 8.83 9.05 8.6 8.93 8.32 -- -- -- -- --
129 ****点击查看集团有限公司 8.93 9.04 8.51 8.96 8.48 -- -- -- -- --
130 ****点击查看集团有限公司 8.81 9.07 8.8 8.94 8.39 -- -- -- -- --
131 ****点击查看集团有限公司 8.5 8.88 9.35 8.97 8.24 -- -- -- -- --
132 ****点击查看公司 8.95 8.99 8.6 8.91 8.73 -- -- -- -- --
133 ****点击查看公司 8.9 9.02 9.0 8.96 8.37 -- -- -- -- --
134 ****点击查看集团****点击查看公司 8.85 9.07 8.51 8.98 8.67 -- -- -- -- --
135 ****点击查看公司 8.6 8.91 8.6 9.01 9.54 -- -- -- -- --

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看48301.310000 86.73 8.94 2.0 0.0 97.67
2 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看88829.980000 86.33 8.74 2.0 0.0 97.07
3 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看16724.260000 85.64 8.64 0.0 0.0 94.28
4 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看39156.950000 78.85 8.67 2.0 0.0 89.52
5 ****点击查看公司 ****点击查看80407.760000 86.97 8.68 2.0 0.0 97.65
6 ****点击查看公司 ****点击查看54918.290000 86.84 8.84 0.0 0.0 95.68
7 ****点击查看公司 ****点击查看09055.290000 86.97 8.79 2.0 0.0 97.76
8 ****点击查看公司 ****点击查看62213.250000 84.42 8.86 2.0 0.0 95.28
9 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看38914.290000 84.57 8.81 2.0 0.0 95.38
10 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看83047.050000 86.39 8.65 0.0 0.0 95.04
11 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看19128.000000 84.5 8.74 2.0 0.0 95.24
12 ****点击查看**集团有限公司 ****点击查看09558.830000 86.19 9.0 2.0 0.0 97.19
13 ****点击查看集团第二****点击查看公司 ****点击查看88815.100000 86.88 8.73 2.0 0.0 97.61
14 ****点击查看集团第四****点击查看公司 ****点击查看77108.800000 86.72 8.79 2.0 0.0 97.51
15 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看85858.190000 86.32 8.79 0.0 0.0 95.11
16 **市****点击查看公司 ****点击查看90401.700000 86.62 8.86 2.0 0.0 97.48
17 **市****点击查看公司 ****点击查看23899.820000 84.96 8.67 2.0 0.0 95.63
18 **市****点击查看公司 ****点击查看37777.000000 86.96 8.87 0.0 0.0 95.83
19 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看95175.960000 85.76 8.75 0.0 0.0 94.51
20 ****点击查看集团第六****点击查看公司 ****点击查看41761.390000 86.99 8.79 2.0 0.0 97.78
21 ****点击查看集团第三****点击查看公司 ****点击查看93307.400000 85.73 8.96 2.0 0.0 96.69
22 ****点击查看公司 ****点击查看52212.550000 84.18 8.83 2.0 0.0 95.01
23 ****点击查看公司 ****点击查看76314.900000 86.24 8.75 2.0 0.0 96.99
24 ****点击查看公司 ****点击查看48201.110000 86.51 8.84 2.0 0.0 97.35
25 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看66904.010000 86.73 8.82 2.0 0.0 97.55
26 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看14956.770000 86.57 8.91 2.0 0.0 97.48
27 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看87361.850000 86.58 8.86 2.0 0.0 97.44
28 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看35181.880000 86.58 8.78 2.0 0.0 97.36
29 ****点击查看**公司 ****点击查看29000.500000 86.34 8.72 2.0 0.0 97.06
30 ****点击查看**公司 ****点击查看84947.190000 83.84 8.74 2.0 0.0 94.58
31 ****点击查看**公司 ****点击查看71818.200000 86.27 8.76 2.0 0.0 97.03
32 ****点击查看公司 ****点击查看54217.580000 85.96 8.84 2.0 0.0 96.80
33 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看01669.190000 72.89 9.11 0.0 0.0 82.00
34 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看86399.730000 85.3 8.82 2.0 0.0 96.12
35 ****点击查看**公司 ****点击查看50650.510000 86.14 8.78 2.0 0.0 96.92
36 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看29218.880000 86.59 8.89 2.0 0.0 97.48
37 ****点击查看**公司 ****点击查看76800.550000 85.95 8.86 2.0 0.0 96.81
38 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看91753.860000 86.5 8.74 2.0 0.0 97.24
39 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看06564.220000 86.65 8.94 0.0 0.0 95.59
40 ****点击查看**公司 ****点击查看66566.880000 86.22 8.89 2.0 0.0 97.11
41 湖****点击查看公司 ****点击查看58165.210000 86.66 8.8 2.0 0.0 97.46
42 湖****点击查看公司 ****点击查看68990.000000 86.19 8.88 0.0 0.0 95.07
43 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看72222.540000 85.51 8.77 0.0 0.0 94.28
44 ****点击查看公司 ****点击查看29268.390000 85.68 8.5 0.0 0.0 94.18
45 ****点击查看**公司 ****点击查看77636.660000 85.44 8.91 0.0 0.0 94.35
46 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看42803.700000 86.14 8.75 2.0 0.0 96.89
47 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看78019.230000 86.66 8.83 2.0 0.0 97.49
48 ****点击查看**公司 ****点击查看14444.010000 86.82 8.93 2.0 0.0 97.75
49 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看70273.640000 86.62 8.84 2.0 0.0 97.46
50 ****点击查看 ****点击查看25235.400000 87.0 8.95 2.0 0.0 97.95
51 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看08933.640000 86.58 8.8 2.0 0.0 97.38
52 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看81795.600000 86.63 8.84 2.0 0.0 97.47
53 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看52150.570000 85.86 8.73 2.0 0.0 96.59
54 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看28094.310000 86.45 8.8 2.0 0.0 97.25
55 ****点击查看公司 ****点击查看87116.710000 86.99 8.76 0.0 0.0 95.75
56 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看14689.820000 86.41 8.84 2.0 0.0 97.25
57 **建工****点击查看公司 ****点击查看52237.890000 86.53 8.92 0.0 0.0 95.45
58 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看17715.590000 86.51 8.78 2.0 0.0 97.29
59 ****点击查看公司 ****点击查看27633.400000 86.94 8.76 2.0 0.0 97.70
60 ****点击查看公司 ****点击查看97814.180000 85.23 8.78 2.0 0.0 96.01
61 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看64215.200000 85.85 8.79 2.0 0.0 96.64
62 ****点击查看公司 ****点击查看30161.660000 85.96 8.87 2.0 0.0 96.83
63 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看29612.450000 86.15 8.71 2.0 0.0 96.86
64 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看18362.760000 86.66 8.83 2.0 0.0 97.49
65 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看64392.790000 86.04 8.92 2.0 0.0 96.96
66 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看34678.110000 86.96 8.8 2.0 0.0 97.76
67 ****点击查看**公司 ****点击查看67249.960000 86.85 8.74 2.0 0.0 97.59
68 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看49951.090000 85.33 8.85 2.0 0.0 96.18
69 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看08570.590000 85.37 8.91 0.0 0.0 94.28
70 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看18129.790000 86.53 8.9 2.0 0.0 97.43
71 ****点击查看公司 ****点击查看71588.880000 86.26 8.81 0.0 0.0 95.07
72 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看97103.970000 86.59 8.89 2.0 0.0 97.48
73 ****点击查看公司 ****点击查看00899.840000 86.7 8.81 2.0 0.0 97.51
74 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看02604.710000 86.58 8.76 2.0 0.0 97.34
75 ****点击查看公司 ****点击查看96978.250000 86.83 8.78 2.0 0.0 97.61
76 上****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看48888.880000 86.99 8.74 2.0 0.0 97.73
77 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看70161.880000 86.84 8.77 2.0 0.0 97.61
78 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看63592.590000 86.75 8.85 2.0 0.0 97.60
79 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看56593.600000 85.84 9.06 2.0 0.0 96.90
80 **市苏城建筑****点击查看公司 ****点击查看59266.660000 86.37 8.68 0.0 0.0 95.05
81 ****点击查看公司 ****点击查看58377.180000 86.34 8.91 2.0 0.0 97.25
82 ****点击查看公司 ****点击查看31133.870000 85.96 8.92 0.0 0.0 94.88
83 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看97370.900000 86.35 8.87 2.0 0.0 97.22
84 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看20888.070000 86.61 8.7 2.0 0.0 97.31
85 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看14407.970000 85.68 8.75 2.0 0.0 96.43
86 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看88364.490000 86.88 8.81 2.0 0.0 97.69
87 ****点击查看公司 ****点击查看38271.110000 85.22 8.8 2.0 0.0 96.02
88 ****点击查看公司 ****点击查看04977.770000 86.29 8.67 2.0 0.0 96.96
89 ****点击查看公司 ****点击查看52530.840000 86.26 8.65 2.0 0.0 96.91
90 ****点击查看公司 ****点击查看53331.920000 86.73 8.79 2.0 0.0 97.52
91 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看08773.000000 86.29 8.7 2.0 0.0 96.99
92 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看86868.680000 86.54 8.7 2.0 0.0 97.24
93 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看53777.770000 86.89 8.75 2.0 0.0 97.64
94 ****点击查看公司 ****点击查看90149.410000 86.0 8.94 2.0 0.0 96.94
95 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看79606.800000 86.5 8.85 2.0 0.0 97.35
96 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看01952.600000 86.76 8.68 2.0 0.0 97.44
97 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看01433.510000 86.97 8.8 2.0 0.0 97.77
98 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看41410.300000 85.31 9.0 2.0 0.0 96.31
99 中国核****点击查看公司 ****点击查看18438.070000 86.72 8.78 2.0 0.0 97.50
100 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看44612.640000 86.64 8.87 2.0 0.0 97.51
101 ****点击查看工程局有限公司 ****点击查看30508.900000 86.79 8.72 2.0 0.0 97.51
102 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看19820.000000 86.63 8.66 2.0 0.0 97.29
103 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看52566.180000 86.26 8.79 2.0 0.0 97.05
104 中国****点击查看**公司 ****点击查看41945.910000 84.83 8.81 2.0 0.0 95.64
105 ****点击查看公司 ****点击查看83386.620000 86.86 8.74 2.0 0.0 97.60
106 中国****点击查看公司 ****点击查看15127.970000 85.88 8.7 0.0 0.0 94.58
107 ****点击查看公司 ****点击查看18324.090000 86.94 8.82 2.0 0.0 97.76
108 中建****点击查看公司 ****点击查看52789.430000 83.7 8.76 2.0 0.0 94.46
109 中建****点击查看公司 ****点击查看37088.000000 84.92 8.87 2.0 0.0 95.79
110 中建-****点击查看公司 ****点击查看18888.880000 86.88 8.99 2.0 0.0 97.87
111 中建二局****点击查看公司 ****点击查看07788.880000 86.65 8.75 2.0 0.0 97.40
112 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看07555.280000 86.92 8.74 0.0 0.0 95.66
113 中建三局第二****点击查看公司 ****点击查看90349.000000 86.9 8.92 2.0 0.0 97.82
114 中建三局第三****点击查看公司 ****点击查看05526.000000 85.88 8.67 2.0 0.0 96.55
115 中建三局第一****点击查看公司 ****点击查看81986.150000 86.78 8.8 2.0 0.0 97.58
116 中建****点击查看公司 ****点击查看59814.140000 86.13 8.69 0.0 0.0 94.82
117 中建****点击查看公司 ****点击查看41666.000000 85.78 8.93 2.0 0.0 96.71
118 中建****点击查看公司 ****点击查看50555.550000 85.84 8.76 2.0 0.0 96.60
119 ****点击查看工程局有限公司 ****点击查看00574.060000 83.51 8.66 0.0 0.0 92.17
120 ****点击查看工程局有限公司 ****点击查看58373.890000 86.79 8.79 2.0 0.0 97.58
121 ****点击查看公司 ****点击查看64126.360000 86.28 8.8 2.0 0.0 97.08
122 ****点击查看公司 ****点击查看03954.600000 85.58 8.83 2.0 0.0 96.41
123 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看23002.350000 85.74 8.97 0.0 0.0 94.71
124 ****点击查看公司 ****点击查看90104.560000 85.95 8.78 2.0 0.0 96.73
125 ****点击查看公司 ****点击查看48201.110000 86.51 8.81 2.0 0.0 97.32
126 ****点击查看公司 ****点击查看81984.350000 86.98 8.71 2.0 0.0 97.69
127 ****点击查看公司 ****点击查看86846.580000 86.84 8.8 2.0 0.0 97.64
128 ****点击查看公司 ****点击查看31683.000000 85.49 8.79 2.0 0.0 96.28
129 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看07630.900000 86.32 8.8 2.0 0.0 97.12
130 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看47464.770000 84.27 8.85 2.0 0.0 95.12
131 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看21555.840000 86.14 8.78 2.0 0.0 96.92
132 ****点击查看公司 ****点击查看25484.730000 86.76 8.86 2.0 0.0 97.62
133 ****点击查看公司 ****点击查看13400.140000 86.5 8.95 2.0 0.0 97.45
134 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看30615.250000 86.43 8.83 2.0 0.0 97.26
135 ****点击查看公司 ****点击查看87910.000000 86.3 8.84 2.0 0.0 97.14

6、拟确定中标人:****点击查看
7、备注:
本评标结果公示期自2024-12-19起,至2024-12-23止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:****点击查看
日期:2024-12-19
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年环保类项目共招标过 14 次; 共合作环保供应商 5
上次中标企业上次中标企业: 康格****公司
查看完整分析
核心业务: 环境治理服务, 中标 6次, 占比 100.0%
