深圳市南山区南头街道办事处
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目编号: | ****点击查看 |
招标项目名称: | ****点击查看****点击查看中心建设工程项目 |
标段编号: | ****点击查看002 |
标段名称: | ****点击查看****点击查看中心建设工程项目 |
类型: | 招标控制价公示 |
标底审核单位: | 造价站 |
招标控制价/审定造价: | 399.011252万元 |
投标报价上限: | 399.011252万元 |
不可竞争费合计: | 37.979464万元 |
招标控制价净下浮率: | 0% |
修正价格: | |
备注: | 详见招标控制价附件。 |
文件名称: |