云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | **县农业产业灌溉塘坝改造供水工程 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | **县农业产业灌溉塘坝改造供水工程(**镇) | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **县 | |
招标联系人: | 吴尚林 | 联系电话: | 153****点击查看1995 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | ||
招标代理联系人: | 胡乙彬 | 招标代理联系电话: | 139****点击查看8460 | |
公共**交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 | |
合同估算价(万元): | 580 | 开标时间: | 2025-05-23 09:00 | |
拦标价(万元): | 580.148915 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看0870-****点击查看357 | |
公示开始时间: | 2025-05-23 17:00 | 公示结束时间: | 2025-05-26 17:30 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | ||||
评标情况: | 根据评标报告推荐 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民**国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如对上述公示有异议,根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人可在公示期内向招标人提出异议;对异议答复不满的,投标人可根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第六十条和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第三条、第七条等规定到有关行政监督部门实名书面投诉。行政监督部门电话:0870-****点击查看357 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | ****点击查看0102MA6NJX6C9U | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 578.040668 | |||
得分: | 87.69 | |||
项目负责人: | 杨恩厂 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 专业职称:水利水电专业二级建造师 注册证号:云253****点击查看****点击查看08862 | |||
项目负责人业绩: | ||||
工期(交货期): | 180日历天(自合同签订之日起) | |||
质量: | 满足招标文件要求 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | 满足招标文件要求 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | ****点击查看0602MA6PCQ1C1G | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 575.645087 | |||
得分: | 74.05 | |||
项目负责人: | 邓国松 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 专业职称:水利水电专业二级建造师 注册证号:云253****点击查看****点击查看37802 | |||
项目负责人业绩: | ||||
工期(交货期): | 180日历天(自合同签订之日起) | |||
质量: | 满足招标文件要求 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | 满足招标文件要求 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | ****点击查看3401MA6PWKFW77 | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 579.134079 | |||
得分: | 67.93 | |||
项目负责人: | 何琳 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 专业职称:水利水电专业二级建造师 注册证号:云253****点击查看****点击查看02519 | |||
项目负责人业绩: | ||||
工期(交货期): | 180日历天(自合同签订之日起) | |||
质量: | 满足招标文件要求 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | 满足招标文件要求 | |||
详细评分表: |
|