****点击查看-****点击查看中心 | ****点击查看公司上社公司材料2025年5月日杂物资采购中标公告 | 询比价 | 2025-07-01 15:52 |
询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-06-27 10:27:00 | 报价截至时间 | 2025-06-29 10:27:00 |
202****点击查看10517 | 毛巾托布 | 杆长122cm | 70 | 把 | 2025-07-16 00:00:00 | ||
202****点击查看10518 | 密封胶 | LG-31 | 30 | 支 | 2025-07-16 00:00:00 | ||
202****点击查看10519 | 灭害灵 | 750ml | 100 | 瓶 | 2025-07-16 00:00:00 | ||
202****点击查看10520 | 木把 | 1.2m | 320 | 根 | 2025-07-16 00:00:00 | ||
202****点击查看10521 | 木柄钢丝刷 | 6排14行 | 70 | 把 | 2025-07-16 00:00:00 | ||
202****点击查看10522 | 牛筋软管 | 6分 | 100 | 米 | 2025-07-16 00:00:00 | ||
202****点击查看10523 | 漂** | 600克 | 6 | 瓶 | 2025-07-16 00:00:00 | ||
202****点击查看10524 | 普通拖布 | 杆长122cm | 20 | 把 | 2025-07-16 00:00:00 | ||
202****点击查看10525 | 软门帘 | 120cm高*160cm宽 | 2 | 套 | 2025-07-16 00:00:00 | ||
202****点击查看10526 | 蛇皮管 | 1寸 加厚 | 10 | 盘 | 2025-07-16 00:00:00 | ||
202****点击查看10527 | 蛇皮管 | 4分 | 4 | 盘 | 2025-07-16 00:00:00 | ||
202****点击查看10528 | 石笔 | 125mm*12mm*5mm | 20 | 盒 | 2025-07-16 00:00:00 | ||
202****点击查看10529 | 室外高把簸箕 | 1米 | 10 | 把 | 2025-07-16 00:00:00 | ||
202****点击查看10530 | 塑料笤帚 | 32cm宽扫头 | 20 | 把 | 2025-07-16 00:00:00 | ||
202****点击查看10531 | 塑料笤帚簸箕 | 簸箕宽27厘米高75,笤帚宽33 | 35 | 套 | 2025-07-16 00:00:00 | ||
202****点击查看10532 | 笤帚 | 高粱 | 20 | 把 | 2025-07-16 00:00:00 | ||
202****点击查看10533 | 土扫帚 | 长1.3mm | 30 | 把 | 2025-07-16 00:00:00 | ||
202****点击查看10535 | 洗地液 | 5L | 15 | 桶 | 2025-07-16 00:00:00 | ||
202****点击查看10536 | 洗手液 | 蓝月亮牌 | 10 | 瓶 | 2025-07-16 00:00:00 | ||
202****点击查看10537 | 洗衣粉 | 2.168千克 | 20 | 袋 | 2025-07-16 00:00:00 | ||
202****点击查看10538 | 小黑垃圾袋 | 30*30(40/捆) | 70 | 捆 | 2025-07-16 00:00:00 | ||
202****点击查看10539 | 油污净 | 巨无霸620G香膏 | 30 | 盒 | 2025-07-16 00:00:00 | ||
202****点击查看10540 | 扎带 | 3*150 | 5000 | 根 | 2025-07-16 00:00:00 | ||
202****点击查看10541 | 长把软毛刷 | 2米 | 10 | 把 | 2025-07-16 00:00:00 | ||
202****点击查看10542 | 纸篓 | 上直径27cm,下直径21cm,高28cm | 30 | 个 | 2025-07-16 00:00:00 | ||
202****点击查看10543 | 竹扫帚 | 2.5kg | 30 | 把 | 2025-07-16 00:00:00 | ||
202****点击查看10950 | 安全帽 | ABS | 40 | 个 | 2025-07-08 00:00:00 | ||
202****点击查看10952 | 工具包 | 30*40 | 20 | 个 | 2025-07-08 00:00:00 | ||
202****点击查看10956 | 干燥剂 | 100g/袋 | 200 | 袋 | 2025-07-16 00:00:00 | ||
202****点击查看10957 | 红胶管 | 瓦斯器胶管 | 3000 | 米 | 2025-07-16 00:00:00 | ||
202****点击查看10960 | 聚酰胺树脂 | 低分子650 | 15 | kg | 2025-07-08 00:00:00 | ||
202****点击查看10961 | 宽透明胶带 | 尺寸:45*25mm,超透明,材质:BOPP | 20 | 个 | 2025-07-16 00:00:00 | ||
202****点击查看10965 | 强力管道疏通剂 | 500毫升 | 50 | 瓶 | 2025-07-16 00:00:00 | ||
202****点击查看10966 | 氢氧化钙 | 20kg/桶 | 6 | 桶 | 2025-07-08 00:00:00 | ||
202****点击查看10507 | 钢丝球 | 大号 | 100 | 个 | 2025-07-16 00:00:00 | ||
202****点击查看10508 | 高把簸箕 | 1米 | 10 | 个 | 2025-07-16 00:00:00 | ||
202****点击查看10509 | 高效洁厕剂 | 3.78升 | 80 | 桶 | 2025-07-16 00:00:00 | ||
202****点击查看10510 | 镐把 | 长85cm 0.76kg | 30 | 根 | 2025-07-16 00:00:00 | ||
202****点击查看10511 | 硅胶塞 | 上直径7cm、下直径5.5cm、高4cm、 | 20 | 个 | 2025-07-16 00:00:00 | ||
202****点击查看10512 | 洁厕灵 | 超威强效 | 60 | 瓶 | 2025-07-16 00:00:00 | ||
202****点击查看10513 | 空气**剂 | 750ml | 50 | 瓶 | 2025-07-16 00:00:00 | ||
202****点击查看10514 | 空气**剂 | 750ml | 150 | 瓶 | 2025-07-16 00:00:00 | ||
202****点击查看10515 | 冷补胶 | 含甲组份和乙组份 | 50 | 组 | 2025-07-16 00:00:00 | ||
202****点击查看10516 | 麻绳 | 22 50m/条 | 10 | 条 | 2025-07-16 00:00:00 |
一、交货地址:****点击查看市****点击查看**物资仓库
二、保证金额度:0
三、商务条款:
一、报价要求:四、技术条款:
不掉丝 钢丝球 大号五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
七、资质要求:
未公布 |