和田****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于普****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于普****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:木塔力甫﹒买买提
项目联系电话:177****点击查看0778
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653223
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**维吾尔自治区**地区**县新**东经三路
采购单位联系人和联系方式:邹向东:151****点击查看7189
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看86919
采购单位预算编码:183002
三、成交信息
成交日期:2025年7月25日
总成交金额(元):13242.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区**和****点击查看商贸城1#-1-51、52号 | 13242.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 瑞阳 普通平面玻璃 普通平板玻璃 | 瑞阳 | 普通平面玻璃 | 7 | 60.0 | 420.0 | |
2 | 联塑 110 水管管材 水管 | 联塑/Lesso | 110 | 1 | 8.0 | 8.0 | |
3 | 中化 液压管件 天然气管 | 中化 | 天然气管 | 10 | 9.0 | 90.0 | |
4 | 卡贝 窗户锁 窗锁 窗户把手开关 | 卡贝/cobbe | 窗户锁 | 2 | 6.0 | 12.0 | |
5 | 沃尔佳 安全锁扣 搭扣 门扣 | 沃尔佳 | 安全锁扣 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
6 | 中财 电线管 线槽 | 中财 | 线槽 | 75 | 3.5 | 262.5 | |
7 | 佳捷仕 电动批头 批头 | 佳捷仕/TBSHIELD | 电动批头 | 9 | 4.0 | 36.0 | |
8 | 博世 GSB600RE 电钻 | 博世/BOSCH | GSB600RE | 1 | 220.0 | 220.0 | |
9 | 中财 pvc直弯 50弯头PVC | 中财 | 弯头 | 4 | 3.0 | 12.0 | |
10 | 得力 52000 bopp胶带 结构胶 | 得力/deli | 52000 | 20 | 18.0 | 360.0 | |
11 | 雷士 灵致系列卧室灯45瓦 吸顶灯 | 雷士/NVC | 灵致系列卧室灯45瓦 | 3 | 80.0 | 240.0 | |
12 | 扬子 电风扇 风扇/换气扇配件 壁扇 | 扬子 | 电风扇 | 20 | 95.0 | 1900.0 | |
13 | 正泰 NEX5 配电箱 | 正泰/CHNT | NEX5 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
14 | 德力西 2P63A 空气开关 漏保 | 德力西 | 2P63A | 1 | 65.0 | 65.0 | |
15 | 富林 木方 木板 | 富林 | 木板 | 1 | 135.0 | 135.0 | |
16 | 爱家 固体清香剂 空气净化剂 固体**剂 | 爱家/aijia | 固体清香剂 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
17 | 公牛 双开 其它开关/底盒 双电源开关 | 公牛/BULL | 双开 | 1 | 135.0 | 135.0 | |
18 | 正泰 逆变电源(逆变器) 交流接触器 | 正泰/CHNT | 接触器 | 1 | 95.0 | 95.0 | |
19 | 三和 手摇自动喷漆 油漆 自喷漆 | 三和 | 手摇自动喷漆 | 41 | 15.0 | 615.0 | |
20 | 三和 手摇自动喷漆 油漆 自喷漆 | 三和 | 手摇自动喷漆 | 12 | 10.0 | 120.0 | |
21 | 三峡 油漆 | 三峡 | 油漆 | 5 | 180.0 | 900.0 | |
22 | 三峡 油漆 | 三峡 | 油漆 | 5 | 165.0 | 825.0 | |
23 | 李文锁城 房门锁体 家具锁 门锁 | 李文锁城 | 房门锁体 | 1 | 85.0 | 85.0 | |
24 | 瑞阳 钢化玻璃 玻璃 | 瑞阳 | 玻璃 | 1 | 75.0 | 75.0 | |
25 | 沱雨 13-65-20 消防水带 水带 | 沱雨 | 13-65-20 | 5 | 180.0 | 900.0 | |
26 | 立邦 净味120 2合1无添加内墙乳胶漆 油漆 | 立邦 | 净味120 2合1无添加内墙乳胶漆 | 1 | 180.0 | 180.0 | |
27 | 飞球 防盗门锁芯 锁芯 | 飞球 | 防盗门锁芯 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
28 | 起帆 裸电线 电线三芯 | 起帆 | 电线 | 70 | 22.0 | 1540.0 | |
29 | 三和 2588 油漆 稀料 | 三和 | 2588 | 10 | 55.0 | 550.0 | |
30 | 光荣 喜字/剪纸/贴纸 剪纸/玻璃贴纸 | 光荣 | 贴纸 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
31 | 光荣 喜字/剪纸/贴纸 剪纸/玻璃贴纸 | 光荣 | 贴纸 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
32 | 插线板 其它插座 公牛插板 | 公牛/BULL | 插线板 | 5 | 55.0 | 275.0 | |
33 | 三环 365 挂锁 | 三环/tri-circle | 365 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
34 | 德力西 BV 裸电线 电线/国标2.5平方 | 德力西 | BV | 5 | 245.0 | 1225.0 | |
35 | ** 浴室防滑垫 | ** | 防滑垫 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
36 | 多乐士 内墙涂料(乳胶漆) | 多乐士/dulux | 乳胶漆 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
37 | 立邦 外墙涂料(腻子粉) | 立邦 | 腻子粉 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
38 | 正泰 配电箱 | 正泰/CHNT | 配电箱 | 2 | 75.0 | 150.0 | |
39 | 雷士 NLED9206 筒灯 | 雷士/NVC | NLED9206 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
40 | 得力 9625 胶水 | 得力/deli | 9625 | 1 | 6.0 | 6.0 | |
41 | 龙伟联合 LW-SD2011C 工作服 保安服 | 龙伟联合 | LW-SD2011C | 10 | 65.0 | 650.0 | |
42 | 无型号 钻头 | 无品牌 | 无型号 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
43 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: