福建****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**市荔**西天尾镇连心街1196号
联系方式:186****点击查看3963
供应商(乙方):****点击查看
地址:**省**市鲤****点击查看社区**大街4号海西汽配城2栋D116
联系方式:187****点击查看6093
主要标的:
1 | 新能源汽车维修等设备 | 1(台) | ¥130,000.0000 | ¥130,000.00 | 比亚迪秦 |
2 | 新能源汽车维修等设备 | 1(台) | ¥79,800.0000 | ¥79,800.00 | GZSX-DZ001 |
3 | 新能源汽车维修等设备 | 1(台) | ¥35,000.0000 | ¥35,000.00 | P10-192 |
4 | 新能源汽车维修等设备 | 1(套) | ¥16,800.0000 | ¥16,800.00 | SG-6788 |
5 | 新能源汽车维修等设备 | 1(台) | ¥145,000.0000 | ¥145,000.00 | P10-210 |
6 | 新能源汽车维修等设备 | 1(台) | ¥19,000.0000 | ¥19,000.00 | CD-04002 |
7 | 新能源汽车维修等设备 | 1(台) | ¥12,800.0000 | ¥12,800.00 | SG专用 |
8 | 新能源汽车维修等设备 | 1(台) | ¥175,000.0000 | ¥175,000.00 | BMS-03006 |
9 | 新能源汽车维修等设备 | 1(套) | ¥206,000.0000 | ¥206,000.00 | LC-12001 |
10 | 新能源汽车维修等设备 | 1(套) | ¥10,000.0000 | ¥10,000.00 | SG-GJ298U |
11 | 新能源汽车维修等设备 | 2(套) | ¥1,980.0000 | ¥3,960.00 | 接线盒 |
12 | 新能源汽车维修等设备 | 6(台) | ¥980.0000 | ¥5,880.00 | 优利德-UT521 |
13 | 新能源汽车维修等设备 | 6(台) | ¥530.0000 | ¥3,180.00 | 优利德-UT502A |
14 | 新能源汽车维修等设备 | 6(台) | ¥1,980.0000 | ¥11,880.00 | 优利德-UT221 |
15 | 新能源汽车维修等设备 | 6(台) | ¥4,090.0000 | ¥24,540.00 | 优利德-UT677A |
16 | 新能源汽车维修等设备 | 2(台) | ¥18,000.0000 | ¥36,000.00 | GZSX-DZ005 |
17 | 新能源汽车维修等设备 | 2(台) | ¥33,000.0000 | ¥66,000.00 | GZSX-DZ007 |
18 | 新能源汽车维修等设备 | 1(台) | ¥280,000.0000 | ¥280,000.00 | YHKJ2342C14 |
19 | 新能源汽车维修等设备 | 1(个) | ¥4,650.0000 | ¥4,650.00 | ZK/CPR830A-W |
20 | 新能源汽车维修等设备 | 1(套) | ¥3,950.0000 | ¥3,950.00 | AED |
21 | 新能源汽车维修等设备 | 10(套) | ¥680.0000 | ¥6,800.00 | SE04034 |
22 | 新能源汽车维修等设备 | 6(支) | ¥460.0000 | ¥2,760.00 | 福禄克-59E |
23 | 新能源汽车维修等设备 | 8(套) | ¥4,860.0000 | ¥38,880.00 | 四合一 |
24 | 新能源汽车维修等设备 | 6(个) | ¥1,500.0000 | ¥9,000.00 | 福禄克-17B+ |
25 | 新能源汽车维修等设备 | 10(个) | ¥300.0000 | ¥3,000.00 | 5052 |
26 | 新能源汽车维修等设备 | 1(台) | ¥2,200.0000 | ¥2,200.00 | AE9501 |
27 | 新能源汽车维修等设备 | 2(把) | ¥1,350.0000 | ¥2,700.00 | 96212 |
28 | 新能源汽车维修等设备 | 2(把) | ¥1,650.0000 | ¥3,300.00 | 96312 |
29 | 新能源汽车维修等设备 | 1(支) | ¥800.0000 | ¥800.00 | GSB120 |
30 | 新能源汽车维修等设备 | 4(把) | ¥390.0000 | ¥1,560.00 | 98104 |
31 | 新能源汽车维修等设备 | 1(台) | ¥850.0000 | ¥850.00 | AE5723 |
32 | 新能源汽车维修等设备 | 1(个) | ¥500.0000 | ¥500.00 | GZSX-DZ10 |
33 | 新能源汽车维修等设备 | 1(个) | ¥1,800.0000 | ¥1,800.00 | TIF3220 |
34 | 新能源汽车维修等设备 | 2(台) | ¥850.0000 | ¥1,700.00 | 6L |
35 | 新能源汽车维修等设备 | 1(台) | ¥18,110.0000 | ¥18,110.00 | SE30420H |
36 | 新能源汽车维修等设备 | 1(台) | ¥9,800.0000 | ¥9,800.00 | SE40001 |
37 | 新能源汽车维修等设备 | 1(台) | ¥2,800.0000 | ¥2,800.00 | AE5851A |
38 | 新能源汽车维修等设备 | 1(把) | ¥600.0000 | ¥600.00 | 02515 |
39 | 新能源汽车维修等设备 | 2(台) | ¥19,800.0000 | ¥39,600.00 | SCDAE5501-3 |
40 | 新能源汽车维修等设备 | 1(台) | ¥9,800.0000 | ¥9,800.00 | SCDAE5040-3 |
41 | 新能源汽车维修等设备 | 6(台) | ¥1,500.0000 | ¥9,000.00 | 001 |
42 | 新能源汽车维修等设备 | 1(项) | ¥36,000.0000 | ¥36,000.00 | CX-1 |
43 | 新能源汽车维修等设备 | 15(把) | ¥100.0000 | ¥1,500.00 | 0-25mm 25-50mm 50-75mm |
44 | 新能源汽车维修等设备 | 15(把) | ¥30.0000 | ¥450.00 | 0-200mm |
45 | 新能源汽车维修等设备 | 10(个) | ¥70.0000 | ¥700.00 | 0-10mm |
46 | 新能源汽车维修等设备 | 10(个) | ¥80.0000 | ¥800.00 | 磁吸表座 |
47 | 新能源汽车维修等设备 | 6(套) | ¥180.0000 | ¥1,080.00 | 100*80*30mm |
48 | 新能源汽车维修等设备 | 6(把) | ¥40.0000 | ¥240.00 | 6寸 |
49 | 新能源汽车维修等设备 | 6(把) | ¥40.0000 | ¥240.00 | 6寸 |
50 | 新能源汽车维修等设备 | 6(把) | ¥25.0000 | ¥150.00 | 橡胶锤 |
51 | 新能源汽车维修等设备 | 10(把) | ¥60.0000 | ¥600.00 | 40-100mm |
52 | 新能源汽车维修等设备 | 10(把) | ¥50.0000 | ¥500.00 | 6寸 |
53 | 新能源汽车维修等设备 | 8(套) | ¥60.0000 | ¥480.00 | 活塞环 |
54 | 新能源汽车维修等设备 | 6(个) | ¥400.0000 | ¥2,400.00 | 205/55 R 16 |
55 | 新能源汽车维修等设备 | 4(个) | ¥800.0000 | ¥3,200.00 | 16英寸 |
56 | 新能源汽车维修等设备 | 1(个) | ¥800.0000 | ¥800.00 | 保险杠 |
57 | 新能源汽车维修等设备 | 1(个) | ¥800.0000 | ¥800.00 | 保险杠 |
58 | 新能源汽车维修等设备 | 24(瓶) | ¥200.0000 | ¥4,800.00 | 4L |
59 | 新能源汽车维修等设备 | 20(个) | ¥20.0000 | ¥400.00 | 机油滤清器 |
60 | 新能源汽车维修等设备 | 20(个) | ¥20.0000 | ¥400.00 | 空气滤清器 |
61 | 新能源汽车维修等设备 | 10(个) | ¥25.0000 | ¥250.00 | 空调滤清器 |
62 | 新能源汽车维修等设备 | 10(套) | ¥160.0000 | ¥1,600.00 | 三合一 |
63 | 新能源汽车维修等设备 | 5(盒) | ¥160.0000 | ¥800.00 | 平衡块 |
64 | 新能源汽车维修等设备 | 1(套) | ¥495.0000 | ¥495.00 | 补片 |
65 | 新能源汽车维修等设备 | 2(罐) | ¥500.0000 | ¥1,000.00 | RR134-A |
66 | 新能源汽车维修等设备 | 4(瓶) | ¥120.0000 | ¥480.00 | 冷冻油 |
67 | 新能源汽车维修等设备 | 3(瓶) | ¥130.0000 | ¥390.00 | 1000g |
68 | 新能源汽车维修等设备 | 5(套) | ¥220.0000 | ¥1,100.00 | YS-8889 |
69 | 新能源汽车维修等设备 | 4(个) | ¥160.0000 | ¥640.00 | LED |
70 | 新能源汽车维修等设备 | 3(把) | ¥25.0000 | ¥75.00 | 压实轮 |
71 | 新能源汽车维修等设备 | 3(把) | ¥25.0000 | ¥75.00 | 刮垢器 |
72 | 新能源汽车维修等设备 | 3(桶) | ¥50.0000 | ¥150.00 | 1KG |
73 | 新能源汽车维修等设备 | 3(桶) | ¥135.0000 | ¥405.00 | 补胎片 |
合同金额: 1,498,000.00元,大写(人民币):壹佰肆拾玖万捌仟元整
履约期限:2025年08月05日至2027年09月30日
履约地点:**
采购方式:询价
2025年08月05日
2025年08月05日
无
合同附件:
****点击查看
2025年08月05日