鲁西集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
索氏萃取装置 | 玻璃仪器类 | 套 | 无 | 10.00 | 2025-01-15 | |||||||||||||||
温度数显恒温磁力搅拌器 | 分析仪器 | 套 | 无 | 1.00 | 2025-01-15 | |||||||||||||||
反射紫外灯管 | 分析仪器 | 根 | 无 | 10.00 | 2025-01-15 | |||||||||||||||
反射紫外灯管 | 分析仪器 | 根 | 无 | 10.00 | 2025-01-15 | |||||||||||||||
可见光分光光度计 | 分析仪器 | 台 | 无 | 1.00 | 2025-01-31 | |||||||||||||||
低温冷却液循环泵 | 分析仪器 | 台 | 无 | 1.00 | 2025-01-31 | |||||||||||||||
远红外线石墨电热板 | 分析仪器 | 台 | 无 | 1.00 | 2025-01-15 | |||||||||||||||
水分仪进样垫 | 分析仪器 | 个 | 无 | 5,000.00 | 2025-01-15 | |||||||||||||||
传感器 | 分析仪器 | 个 | 无 | 13.00 | 2025-01-14 | |||||||||||||||
多功能暗箱式紫外分析仪 | 分析仪器 | 台 | 无 | 1.00 | 2025-01-15 | |||||||||||||||
全自动闭口闪点测定仪点火丝 | 分析仪器 | 个 | 无 | 1.00 | 2025-01-10 | |||||||||||||||
甲胺类色谱柱 | 分析仪器 | 根 | 无 | 4.00 | 2025-01-27 | |||||||||||||||
冷凝盘管 | 分析仪器 | 个 | 无 | 2.00 | 2025-01-27 | |||||||||||||||
比色皿槽架 | 分析仪架类 | 个 | 无 | 1.00 | 2025-01-15 | |||||||||||||||
比重计 | 粘度计类 | 支 | 无 | 3.00 | 2025-01-14 | |||||||||||||||
总计: 0.00 元 若有不明之处请报价前及时通过在线客服或400-****点击查看-0830反馈 |