
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标人:****点击查看 开标时间:2025年05月12日09时00分
有效投标评审结果信息 | |||||||||||
投标单位名称 | 总价(元) | 计算基准价(元) | 报价 得分 | 评审步骤得分汇总 | 综合 得分 | 排 名 | |||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评审 得分 | ||||||
**海新工程 项目管理有限 公司 | 289600 | 296550 | 29.77 | 27.54 | 54.00 | 52.25 | 57.20 | 55.80 | 49.36 | 79.13 | 1 |
**锐诚工程 ****点击查看公司 | 289600 | 296550 | 29.77 | 27.43 | 53.40 | 48.85 | 55.15 | 57.50 | 48.47 | 78.24 | 2 |
大宇项目管理 有限公司 | 295000 | 296550 | 29.95 | 27.04 | 51.80 | 48.56 | 56.15 | 49.00 | 46.51 | 76.46 | 3 |
**喜海工程 项目管理有限 公司 | 294000 | 296550 | 29.91 | 27.24 | 51.30 | 48.47 | 56.57 | 47.90 | 46.30 | 76.21 | 4 |
**金正科信 建设工程项目 ****点击查看公司 | 299200 | 296550 | 29.91 | 27.10 | 52.00 | 47.25 | 50.34 | 53.20 | 45.98 | 75.89 | 5 |
**石咨工程 项目管理有限 公司 | 300000 | 296550 | 29.88 | 27.20 | 50.90 | 47.40 | 52.43 | 50.50 | 45.68 | 75.56 | 6 |
**拓维工程 项目管理咨询 有限公司 | 298400 | 296550 | 29.94 | 27.23 | 52.40 | 46.80 | 51.55 | 49.50 | 45.50 | 75.44 | 7 |
**中环工程 项目管理有限 公司 | 300700 | 296550 | 29.86 | 27.17 | 51.00 | 47.46 | 52.80 | 47.50 | 45.18 | 75.04 | 8 |
**锦麟工程 项目管理有限 公司 | 302450 | 296550 | 29.80 | 27.07 | 50.65 | 47.03 | 51.58 | 49.20 | 45.10 | 74.90 | 9 |
被否决投标人情况信息 | |||||||||||
投标单位名称 | 否决(废标)原因说明 | ||||||||||
**亿硕****点击查看公司 | 暗标部分废标,原因:评审项:2、监理工作重点、难...不通过原因:明标内容放入暗标形成标识 |
代理机构:****点击查看 评标地点:****点击查看中心