****点击查看信息化基础环境运维服务中标(成交)结果公告 | ||||||||||||
一、项目编号:****点击查看 | ||||||||||||
二、项目名称:****点击查看信息化基础环境运维服务 | ||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包01:左瀚翀、刘锜、王**、申栋、吴建廷、标包02:左瀚翀、刘锜、王**、申栋、吴建廷 | ||||||||||||
标包01:****点击查看(83.35、85.35、85.35、89.35、92.35)、**华鲁****点击查看公司(81.13、83.13、83.13、84.13、92.13)、山****点击查看公司(80.68、81.68、83.68、83.68、90.68)、雷音云****点击查看公司(67.29、68.29、69.29、70.29、82.29)、****点击查看**公司(74.54、75.54、78.54、81.54、84.54)、金田****点击查看集团有限公司(63.4、63.4、65.4、66.4、76.4)、****点击查看**公司(83.09、84.09、85.09、87.09、92.09)、神州数码****点击查看公司(76.92、77.92、80.92、80.92、85.92)、****点击查看**公司(81.02、81.02、82.02、83.02、89.02)、****点击查看**公司(79.73、82.73、83.73、84.73、91.73)、华鲁数智信息****点击查看公司(81.34、83.34、83.34、84.34、92.34)、**长虹佳华****点击查看公司(68.87、71.87、73.87、77.87、83.87)、**盈****点击查看公司(61.31、63.31、63.31、64.31、73.31)、****点击查看**公司(70.0、73.0、73.0、74.0、77.0)标包02:**正中****点击查看公司(93.0、93.0、94.5、96.0、98.0)、北方实验室****点击查看公司(84.78、86.78、87.28、89.78、90.78)、**安美勤****点击查看公司(85.82、87.32、88.32、90.82、91.82) | ||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准:成交供应商须在中标公告发布后7日内向**望京****点击查看公司交纳成交服务费,成交服务费参照原国家计委计价格(2002)1980号文规定下浮20%收取(少于3000元按照3000元收取)。 | ||||||||||||
收费金额(单位:元):23320 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
1、**安美勤****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
2、北方实验室****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
3、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
4、**长虹佳华****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
5、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
6、雷音云****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
7、金田****点击查看集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
8、山****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
9、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
10、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
11、**华鲁****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
12、华鲁数智信息****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
13、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
14、**盈****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
15、神州数码****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
16、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||
名 称:**省国土空****点击查看研究院,**省国土空****点击查看研究院 | ||||||||||||
地 址:****点击查看**区舜耕路48号 | ||||||||||||
联系方式:0531-****点击查看7635 | ||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
名 称:**望京****点击查看公司 | ||||||||||||
地 址:**省**市高新区县(区)经十东路5777****点击查看广场地块四SOHO办公楼20层2003室 | ||||||||||||
联系方式:丁朋朋、赵岩、安钰0531-****点击查看9109 | ||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||
项目联系人:**望京****点击查看公司 | ||||||||||||
联系方式:丁朋朋、赵岩、安钰0531-****点击查看9109 | ||||||||||||
十一、附件: |