项目信息
| 项目编号 | ****点击查看 | 项目名称 | 西部陆海新通道(**)**地表水环境风险预警监测与调控策略研究(重) |
| 标段(包)编号 | ****点击查看 | 标段(包)名称 | 西部陆海新通道(**)**地表水环境风险预警监测与调控策略研究(重) |
公告内容
西部陆海新通道(**)**地表水环境风险预警监测与调控策略研究(重)成交结果公告
发布时间:2026-07-23
西部陆海新通道(**)**地表水环境风险预警监测与调控策略研究(重)成交结果公告
| 项目名称 | 西部陆海新通道(**)**地表水环境风险预警监测与调控策略研究(重) |
| 项目编号 | ****点击查看(重) |
| 成交内容 | 针对****点击查看下游饮用水水源地的安全保障需求,厘清**沿线典型工程区域等风险源通过地表路径(径流)输入污染物的特征与风险等级;构建适用于**特征的地表水环境风险迁移扩散与预测模型,实现对水源地风险的动态模拟与超前预测;最终,建立一套涵盖监测布点优化、预警阈值设定、以及应急调控流程的、低成本、可执行的饮用水安全保障与风险防控技术体系。 |
| 采购人 | ****点击查看 |
| 采购代理 机构 | ****点击查看 |
| 标段 | 成交单位 | 总报价(元) |
| / | ****点击查看、**壮族自****点击查看研究院、****点击查看学院联合体 | 886000.00 |
| 公告媒介 | 《****点击查看公司》(https://www.****点击查看.cn/)、《**阳光采购服务平台》(https://xz.****点击查看.com)、《**交投宏冠电子招标投标交易平台》(http://jthg.****点击查看.cn) |
采购人:****点击查看
采购代理机构:****点击查看
2026年7月23日