河北****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
[2024-08-21]
一、项目名称: | 12.5环境污染案生态环境损害司法评估项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 对12.5环境污染案进行生态环境损害司法评估。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-08-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-08-20 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司名称): | ****点击查看 | 中标金额(元/优惠率): | 458000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | **省**市高新区天**大街695号1号楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 高尚俭, 牛迎福, 夏华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ****点击查看 | 地址: | **省**市**县**公路与纬五路交叉路口南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 李先生 | 联系方式: | 0530-****点击查看923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ****点击查看**公司 | 地址: | **省**市鲁西新区府南街天**园1号楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 谢欣 | 联系方式: | 133****点击查看0656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-8-21 - 2024-8-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 参考国家计价委2002【1980】号文计取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-21 19:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |