海门厂2025年9月备品备件采购询价公告(变更)

海门厂2025年9月备品备件采购询价公告(变更)

发布于 2025-08-15

招标详情

南通市海门信环水务有限公司
联系人联系人5个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉528人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息743条

立即监控

本单位近五年环保类项目招标16次,合作供应商10个,潜在供应商9
查看详情 >
**厂2025年9月备品备件采购询价公告(变更)

询价公告(变更)

一、采购单编号: ****点击查看

二、采购单名称:**厂2025年9月备品备件采购

三、报价截止时间:2025-08-18 09:00

四、组织形式:自行采购

五、采购执行单位:****点击查看

六、采购执行人:董伦洁

七、采购执行人联系方式:151****点击查看1611

八、询价类型:公开询价

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号 产品描述 采购数量 计量单位 税率 交付时间 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 冲击钻头|6mm 2 13 2025-09-30 **省****点击查看工业园A区**路23号 ****点击查看
2 UPVC化工级弯头|De90 PN10 6 13 2025-09-30 **省****点击查看工业园A区**路7号 ****点击查看
3 UPVC法兰|De160 PN10 48 13 2025-09-30 **省****点击查看工业园A区**路5号 ****点击查看
4 不锈钢内六角|M8*25 8 13 2025-09-30 **省****点击查看工业园A区**路28号 ****点击查看
5 UPVC化工级三通|DN25 PN10 6 13 2025-09-30 **省****点击查看工业园A区**路33号 ****点击查看
6 UPVC化工级法兰|De90 PN10 6 13 2025-09-30 **省****点击查看工业园A区**路6号 ****点击查看
7 内六角扳手|14mm 2 13 2025-09-30 **省****点击查看工业园A区**路36号 ****点击查看
8 松香水|20kg 3 13 2025-09-30 **省****点击查看工业园A区**路1号 ****点击查看
9 UPVC化工级外丝|DN25 PN10 10 13 2025-09-30 **省****点击查看工业园A区**路34号 ****点击查看
10 焊接外丝|DN40 1 13 2025-09-30 **省****点击查看工业园A区**路40号 ****点击查看
11 联轴器|φ42*38 1 13 2025-09-30 **省****点击查看工业园A区**路18号 ****点击查看
12 内六角扳手|公制 世达 1 13 2025-09-30 **省****点击查看工业园A区**路24号 ****点击查看
13 不锈钢六角外丝|M6*45 10 13 2025-09-30 **省****点击查看工业园A区**路15号 ****点击查看
14 304不锈钢盲板|DN100 2 13 2025-09-30 **省****点击查看工业园A区**路9号 ****点击查看
15 水管|φ32 20 公斤 13 2025-09-30 **省****点击查看工业园A区**路42号 ****点击查看
16 螺丝刀|一字 2.5mm 世达 1 13 2025-09-30 **省****点击查看工业园A区**路25号 ****点击查看
17 生料带|23MM 8 13 2025-09-30 **省****点击查看工业园A区**路22号 ****点击查看
18 滚筒|大 6 13 2025-09-30 **省****点击查看工业园A区**路39号 ****点击查看
19 电工胶布|500V 黑色 6 13 2025-09-30 **省****点击查看工业园A区**路19号 ****点击查看
20 UPVC化工级直节|DN32 PN10 10 13 2025-09-30 **省****点击查看工业园A区**路32号 ****点击查看
21 聚四氟乙烯绝缘电缆线|YJV-2*2.5 铜芯 上上电缆 1,040 13 2025-09-30 **省****点击查看工业园A区**路47号 ****点击查看
22 UPVC化工级弯头|DN25 PN10 10 13 2025-09-30 **省****点击查看工业园A区**路29号 ****点击查看
23 UPVC化工管|DN50 PN10 1 13 2025-09-30 **省****点击查看工业园A区**路44号 ****点击查看
24 不锈钢球阀|φ25 3 13 2025-09-30 **省****点击查看工业园A区**路20号 ****点击查看
25 不锈钢螺丝|M6*20 10 13 2025-09-30 **省****点击查看工业园A区**路27号 ****点击查看
26 不锈钢水龙头|304 M20 2 13 2025-09-30 **省****点击查看工业园A区**路41号 ****点击查看
27 砂皮|50目 31 13 2025-09-30 **省****点击查看工业园A区**路2号 ****点击查看
28 调压过滤器|AW30-02BG-4 5 13 2025-09-30 **省****点击查看工业园A区**路16号 ****点击查看
29 碳钢抢修节|DN40 15cm 1 13 2025-09-30 **省****点击查看工业园A区**路13号 ****点击查看
30 活络扳|6寸 世达 1 13 2025-09-30 **省****点击查看工业园A区**路26号 ****点击查看
31 UPVC涡轮蝶阀|DE90 PN10夹持式 2 13 2025-09-30 **省****点击查看工业园A区**路8号 ****点击查看
32 U型卡|镀锌 DN50 φ4 6 13 2025-09-30 **省****点击查看工业园A区**路11号 ****点击查看
33 内六角扳手|12mm 2 13 2025-09-30 **省****点击查看工业园A区**路35号 ****点击查看
34 羊镐|G102 1 13 2025-09-30 **省****点击查看工业园A区**路43号 ****点击查看
35 油位镜|100ml 5 13 2025-09-30 **省****点击查看工业园A区**路3号 ****点击查看
36 304不锈钢盲板|DN80 2 13 2025-09-30 **省****点击查看工业园A区**路10号 ****点击查看
37 聚四氟乙烯绝缘电缆线|YJV-4*2.5 铜芯 上上电缆 600 13 2025-09-30 **省****点击查看工业园A区**路46号 ****点击查看
38 套筒头子|M13*25 2 13 2025-09-30 **省****点击查看工业园A区**路45号 ****点击查看
39 电磁阀|SG531C001MS 24vdc 5 13 2025-09-30 **省****点击查看工业园A区**路17号 ****点击查看
40 8.8级碳钢螺丝|M14*70 10 13 2025-09-30 **省****点击查看工业园A区**路12号 ****点击查看
41 滚筒|20mm 6 13 2025-09-30 **省****点击查看工业园A区**路37号 ****点击查看
42 开口扳|13-15 2 13 2025-09-30 **省****点击查看工业园A区**路21号 ****点击查看
43 不锈钢气动接头|φ8 20 13 2025-09-30 **省****点击查看工业园A区**路14号 ****点击查看
44 UPVC化工级直节|DN25 PN10 10 13 2025-09-30 **省****点击查看工业园A区**路31号 ****点击查看
45 UPVC化工级弯头|DN32 PN10 10 13 2025-09-30 **省****点击查看工业园A区**路30号 ****点击查看
46 不锈钢焊接外丝|DN40 1 13 2025-09-30 **省****点击查看工业园A区**路38号 ****点击查看

九、报价要求:

请根据明细清单填报含税单价。

十、付款方式: 货到票到60天

十一、其他内容:

1.不做入库要求,采购阶段资格设置根据采购主体业务需求自行确定(无需提供资质)。 2.适用范围:五金、零配件、建材、实验室耗材、备品备件、维修工具、工器具、低值易耗品等。 。

发布日期:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年环保类项目共招标过 16 次; 共合作环保供应商 10
上次中标企业上次中标企业: 南通****公司
查看完整分析
核心业务: 环境治理服务, 中标 18次, 占比 78.26%
重点地区: 江苏, 中标 23次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 7 次, 中标金额 40.7
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 9 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
南通****公司较弱
核心业务: 环境治理服务, 中标 6 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 6 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
启东****公司较弱
核心业务: 环境治理货物, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 0.76
太仓****公司一般
核心业务: 环境治理服务, 中标 62 次, 占比 95.38%
重点地区: 江苏, 中标 57 次, 占比 87.69%
中标业绩: 上一年中标 4 次, 中标金额 401.28