曼哈****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看 ****点击查看监督所)
地址:**市**区玉龙大街70A
联系方式:139****点击查看8252
供应商(乙方):****点击查看
地址:**市闵****点击查看开发区 新骏环路188号1号楼3层
联系方式:189****点击查看5983
主要标的:
1 | 阿维菌素 | 2(支) | ¥80.00 | ¥160.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中阿维菌素) |
2 | 1,1-二氯乙烯 | 2(支) | ¥196.00 | ¥392.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中1,1-二氯乙烯) |
3 | 丙酮中五氯硝基苯 | 2(支) | ¥100.00 | ¥200.00 | 100μg/m L , 1mL |
4 | 敌敌畏 | 2(支) | ¥732.00 | ¥1,464.00 | 100ug/mL,1mL(丙酮中敌敌畏) |
5 | 丙酮中β-硫丹 | 2(支) | ¥386.00 | ¥772.00 | 100μg/m L , 1mL |
6 | 乙腈中对羟基苯甲酸异丙酯溶液 | 2(支) | ¥40.00 | ¥80.00 | 1000μg/mL,1mL |
7 | 1,2,4-三氯苯 | 2(支) | ¥60.00 | ¥120.00 | 100ug/mL,1mL(甲醇中1,2,4-三氯苯) |
8 | 二(2-乙基已基)已二酸酯 | 2(支) | ¥241.00 | ¥482.00 | 100ug/mL,1mL |
9 | 哒螨灵 | 2(支) | ¥462.00 | ¥924.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中哒螨灵) |
10 | 丙酮中毒死蜱 | 2(支) | ¥129.00 | ¥258.00 | 100ug/mL,1mL |
11 | 乙腈中富马酸二甲酯溶液 | 2(支) | ¥214.00 | ¥428.00 | 1000μg/mL,1mL |
12 | 甲拌磷砜 | 2(支) | ¥58.00 | ¥116.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中甲拌磷砜) |
13 | 间二甲苯 | 2(支) | ¥194.00 | ¥388.00 | 100ug/mL,1mL(甲醇中间二甲苯) |
14 | 甲苯 | 2(支) | ¥60.00 | ¥120.00 | 100ug/mL,1mL(甲醇中甲苯) |
15 | 丙酮中灭线磷 | 2(支) | ¥473.00 | ¥946.00 | 100μg/m L , 1mL |
16 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 2(支) | ¥518.00 | ¥1,036.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中顺-1,2-二氯乙烯) |
17 | 噻虫啉 | 2(支) | ¥100.00 | ¥200.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中噻虫啉) |
18 | 溴氰菊酯 | 2(支) | ¥438.00 | ¥876.00 | 100ug/mL,1mL(丙酮中溴氰菊酯) |
19 | 微囊藻毒素-LR | 2(支) | ¥901.00 | ¥1,802.00 | 100ug/mL;1mL/支(甲醇中微囊藻毒素-LR) |
20 | 甲醇中1,2-二氯苯-D4溶液 | 2(支) | ¥181.00 | ¥362.00 | 1000μg/mL,1mL |
21 | Ag,Al,As,Ba,Be,Ca,Cd,Co,Cr,Cs Cu,Fe,Ga,K,Li,Mg,Mn,Na,Ni,Pb Rb,Se,Sr,Tl,U,V,Zn | 2(瓶) | ¥4,263.00 | ¥8,526.00 | 10 μg/mL 100mL/瓶 |
22 | 四氯乙烯 | 2(支) | ¥191.25 | ¥382.50 | 100μg/mL,1mL(甲醇中四氯乙烯) |
23 | 乙腈**梨酸溶液 | 2(支) | ¥217.00 | ¥434.00 | 1000μg/mL,1mL |
24 | 吗菌灵 | 2(支) | ¥130.00 | ¥260.00 | 100μg/mL,1mL(100μg/mL,1mL) |
25 | 甲醇中55种VOCs混标溶液 | 1(支) | ¥645.00 | ¥645.00 | 1000μg/mL,1mL |
26 | 三唑酮 | 2(支) | ¥50.00 | ¥100.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中三唑酮) |
27 | 乙腈中对羟基苯甲酸甲酯溶液 | 2(支) | ¥217.00 | ¥434.00 | 1000μg/mL,1mL |
28 | 甲醇中D4-对羟基苯甲酸二乙酯溶液 | 2(支) | ¥2,500.00 | ¥5,000.00 | 固体≥99%,40mg |
29 | 丙酮中腐霉利 | 2(支) | ¥518.00 | ¥1,036.00 | 100μg/m L , 1mL |
30 | 马拉硫磷 | 2(支) | ¥268.00 | ¥536.00 | 100ug/mL,1mL(丙酮中马拉硫磷) |
31 | 吡唑醚菌酯 | 2(支) | ¥180.00 | ¥360.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中吡唑醚菌酯) |
32 | 2-异丁基-3-甲氧基吡嗪 | 2(支) | ¥453.00 | ¥906.00 | 100μg/L,1mL |
33 | 甲醇中洛美沙星 | 2(支) | ¥50.00 | ¥100.00 | 100ug/mL;1mL/支 |
34 | 乙腈中对羟基苯甲酸异丁酯溶液 | 2(支) | ¥170.00 | ¥340.00 | 1000μg/mL,1mL |
35 | 丙烯酰胺标准溶液 | 2(支) | ¥60.00 | ¥120.00 | 100ug/mL;1mL/支(甲醇中丙烯酰胺标准溶液) |
36 | 邻苯二甲酸二乙酯 | 2(支) | ¥100.00 | ¥200.00 | 100ug/mL,1mL |
37 | 灭草松 | 2(支) | ¥194.00 | ¥388.00 | 100ug/mL;1mL/支(甲醇中灭草松) |
38 | 多菌灵 | 2(支) | ¥413.00 | ¥826.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中多菌灵) |
39 | 乙腈中丙酸 | 2(支) | ¥108.00 | ¥216.00 | 1000μg/mL,1mL |
40 | 丙酮中甲霜灵 | 2(支) | ¥459.00 | ¥918.00 | 100μg/m L , 1mL |
41 | 苯 | 2(支) | ¥60.00 | ¥120.00 | 100ug/mL,1mL(甲醇中苯) |
42 | 乙腈中乙酸 | 2(支) | ¥120.00 | ¥240.00 | 1000μg/mL,1mL |
43 | 甲醇中米酵菌酸-13C28同位素 | 2(支) | ¥6,441.00 | ¥12,882.00 | 5ug/mL;1mL/支 |
44 | 涕灭威亚砜 | 2(支) | ¥100.00 | ¥200.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中涕灭威亚砜) |
45 | 氟啶虫胺腈 | 2(支) | ¥1,153.00 | ¥2,306.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中氟啶虫胺腈) |
46 | 二氯甲烷 | 2(支) | ¥194.00 | ¥388.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中二氯甲烷) |
47 | 丙酮中3种多环芳烃内标混标溶液(苊-d10、菲-d10、-d12) | 2(支) | ¥910.00 | ¥1,820.00 | 1000μg/m L , 1mL |
48 | 甲醇中诺氟沙星-d5 | 2(支) | ¥890.00 | ¥1,780.00 | 100ug/mL;1mL/支 |
49 | 3-羟基克百威 | 2(支) | ¥56.00 | ¥112.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中3-羟基克百威) |
50 | 氟啶胺 | 2(支) | ¥100.00 | ¥200.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中氟啶胺) |
51 | 烯酰吗啉 | 2(支) | ¥50.00 | ¥100.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中烯酰吗啉) |
52 | 呋虫胺 | 2(支) | ¥80.00 | ¥160.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中呋虫胺) |
53 | 甲醇中氟苯溶液 | 2(支) | ¥253.00 | ¥506.00 | 1000μg/mL,1mL |
54 | ICP-MS Internal Std Mix Bi,Ge,In,Li,Lu,Rh,Sc,Tb(内标液) | 2(瓶) | ¥4,450.00 | ¥8,900.00 | 100 μg/mL 100mL/瓶 |
55 | 啶虫脒 | 2(支) | ¥80.00 | ¥160.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中啶虫脒) |
56 | 1,2,3-三氯苯 | 2(支) | ¥256.00 | ¥512.00 | 100ug/mL,1mL(甲醇中1,2,3-三氯苯) |
57 | 莠去津 | 2(支) | ¥266.00 | ¥532.00 | 100ug/mL;1mL/支(甲醇中莠去津) |
58 | 联苯肼酯 | 2(支) | ¥568.00 | ¥1,136.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中联苯肼酯) |
59 | 六氯丁二烯 | 2(支) | ¥145.50 | ¥291.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中六氯丁二烯) |
60 | 乙腈中苯甲酸溶液 | 2(支) | ¥25.00 | ¥50.00 | 1000μg/mL,1mL |
61 | 丙酮中恶霜灵 | 2(支) | ¥100.00 | ¥200.00 | 100μg/m L , 1mL |
62 | 噻虫嗪 | 2(支) | ¥260.00 | ¥520.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中噻虫嗪) |
63 | 2.4-滴 | 2(支) | ¥195.00 | ¥390.00 | 100ug/mL;1mL/支(甲醇中2.4-滴) |
64 | 1,4-二氯苯 | 2(支) | ¥70.00 | ¥140.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中1,4-二氯苯) |
65 | 氯苯 | 2(支) | ¥70.00 | ¥140.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中氯苯) |
66 | 乙腈中脱氢乙酸溶液 | 2(支) | ¥135.00 | ¥270.00 | 1000μg/mL,1mL |
67 | 反-1,2-二氯乙烯 | 2(支) | ¥55.00 | ¥110.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中反-1,2-二氯乙烯) |
68 | 甲醇中恩诺沙星 | 2(支) | ¥195.00 | ¥390.00 | 100ug/mL;1mL/支 |
69 | 甲拌磷 | 2(支) | ¥281.00 | ¥562.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中甲拌磷) |
70 | 七氯 | 2(支) | ¥70.00 | ¥140.00 | 100ug/mL,1mL(丙酮中七氯) |
71 | 氘代亚硝基二甲胺(NDMA-D6) | 2(支) | ¥1,017.00 | ¥2,034.00 | 100ug/mL,1mL |
72 | 甲醇中诺氟沙星 | 2(支) | ¥195.00 | ¥390.00 | 100ug/mL;1mL/支 |
73 | 环氧氯丙烷 | 2(支) | ¥194.00 | ¥388.00 | 100ug/mL,1mL(丙酮中环氧氯丙烷) |
74 | 噻虫胺 | 2(支) | ¥592.00 | ¥1,184.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中噻虫胺) |
75 | Tuning Solutuon for ICP-MS Ce,Co,Li,Mg,Tl,Y(调谐液) | 2(瓶) | ¥3,076.00 | ¥6,152.00 | 1 μg/L 500mL/瓶 |
76 | 哌虫啶 | 2(支) | ¥1,333.00 | ¥2,666.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中哌虫啶) |
77 | 戊唑醇 | 2(支) | ¥396.00 | ¥792.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中戊唑醇) |
78 | 丙酮中三唑磷 | 2(支) | ¥281.00 | ¥562.00 | 100μg/m L , 1mL |
79 | 环氧虫啶 | 2(支) | ¥300.00 | ¥600.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中环氧虫啶) |
80 | 丙酮中氯氟氰菊酯 | 2(支) | ¥851.25 | ¥1,702.50 | 100μg/m L , 1mL |
81 | 亚硝基二甲胺 | 2(支) | ¥345.00 | ¥690.00 | 100ug/mL,1mL(甲醇中亚硝基二甲胺) |
82 | 五氯酚 | 2(支) | ¥139.00 | ¥278.00 | 100ug/mL,1mL(丙酮中五氯酚) |
83 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 2(支) | ¥256.00 | ¥512.00 | 100ug/mL,1mL(丙酮中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯) |
84 | 甲醇中6种喹诺酮类药物混标溶液 | 2(支) | ¥441.00 | ¥882.00 | 100μg/mL, 1mL |
85 | 2,4,6-三氯酚 | 2(支) | ¥277.00 | ¥554.00 | 100ug/mL,1mL(丙酮中2,4,6-三氯酚) |
86 | 呋喃丹、灭草松、2,4-滴、莠去津混合标准溶液 | 2(支) | ¥987.00 | ¥1,974.00 | 100ug/mL;1mL/支(甲醇中呋喃丹、灭草松、2,4-滴、莠去津混合标准溶液) |
87 | 酒石酸钾钠(分析纯) | 4(瓶) | ¥600.00 | ¥2,400.00 | 500g/瓶 |
88 | 乐果 | 2(支) | ¥468.00 | ¥936.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中乐果) |
89 | 乙腈中对羟基苯甲酸丙酯溶液 | 2(支) | ¥170.00 | ¥340.00 | 1000μg/mL,1mL |
90 | 甲胺磷 | 2(支) | ¥510.00 | ¥1,020.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中甲胺磷) |
91 | U-[13C10]细交链孢菌酮酸(内标) | 2(支) | ¥5,800.00 | ¥11,600.00 | 10ug/mL/支(纯度≥99%) |
92 | 苯醚甲环唑 | 2(支) | ¥58.00 | ¥116.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中苯醚甲环唑) |
93 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 2(支) | ¥100.00 | ¥200.00 | 100ug/mL,1mL |
94 | 乙螨唑 | 2(支) | ¥100.00 | ¥200.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中乙螨唑) |
95 | 烯啶虫胺 | 2(支) | ¥180.00 | ¥360.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中烯啶虫胺) |
96 | 13C3-丙烯酰胺内标准溶液 | 2(支) | ¥1,200.00 | ¥2,400.00 | 100ug/mL;1mL/支(甲醇中13C3-丙烯酰胺内标准溶液) |
97 | Ca,Fe,K,Mg,Na Ag,Al,As,Ba,Be,Cd,Co,Cr,Cu Mn,Mo,Ni,Pb,Sb,Se,Th,Tl,U,V,Zn | 2(瓶) | ¥4,047.00 | ¥8,094.00 | Ca,Fe,K,Mg,Na(1000 μg/mL) Ag,Al,As,Ba,Be,Cd,Co,Cr,Cu Mn,Mo,Ni,Pb,Sb,Se,Th,Tl,U,V,Zn (10 μg/mL) 100mL/瓶 |
98 | 乙腈中对羟基苯甲酸丁酯溶液 | 2(支) | ¥217.00 | ¥434.00 | 1000μg/mL,1mL |
99 | 灭蝇胺 | 2(支) | ¥80.00 | ¥160.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中灭蝇胺) |
100 | 螺螨酯 | 2(支) | ¥496.00 | ¥992.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中螺螨酯) |
101 | 十氟三苯基膦 | 2(支) | ¥319.00 | ¥638.00 | 1000μg/mL,1mL |
102 | 甲拌磷亚砜 | 2(支) | ¥195.00 | ¥390.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中甲拌磷亚砜) |
103 | 甲醇中乙草胺 | 2(支) | ¥595.00 | ¥1,190.00 | 100ug/mL,1mL |
104 | 甲醇中强力霉素 | 2(支) | ¥559.00 | ¥1,118.00 | 100ug/mL;1mL/支 |
105 | 乙腈中对羟基苯甲酸乙酯溶液 | 2(支) | ¥269.00 | ¥538.00 | 1000μg/mL,1mL |
106 | 甲醇中4-溴氟苯溶液 | 2(支) | ¥240.00 | ¥480.00 | 1000μg/mL,1mL |
107 | 甲醇中环丙沙星 | 2(支) | ¥195.00 | ¥390.00 | 100ug/mL;1mL/支 |
108 | 腈菌唑 | 2(支) | ¥100.00 | ¥200.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中腈菌唑) |
109 | 氟吡呋喃酮 | 2(支) | ¥1,153.00 | ¥2,306.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中氟吡呋喃酮) |
110 | 氯噻啉 | 2(支) | ¥138.00 | ¥276.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中氯噻啉) |
111 | 三氯乙烯 | 2(支) | ¥150.00 | ¥300.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中三氯乙烯) |
112 | 邻二甲苯 | 2(支) | ¥194.00 | ¥388.00 | 100ug/mL,1mL(甲醇中邻二甲苯) |
113 | 甲霜灵 | 2(支) | ¥80.00 | ¥160.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中甲霜灵) |
114 | 涕灭威 | 2(支) | ¥80.00 | ¥160.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中涕灭威) |
115 | 四氯化碳 | 2(支) | ¥70.00 | ¥140.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中四氯化碳) |
116 | 沙螨酯 | 2(支) | ¥50.00 | ¥100.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中沙螨酯) |
117 | 甲醇中2种混标/ 土臭素/2-甲基异莰醇 | 2(支) | ¥620.00 | ¥1,240.00 | 100ug/mL,1mL |
118 | 甲醇中氧氟沙星 | 2(支) | ¥195.00 | ¥390.00 | 100ug/mL;1mL/支 |
119 | 乙腈中富马酸二乙酯溶液 | 2(支) | ¥60.00 | ¥120.00 | 1000μg/mL,1mL |
120 | 涕灭威砜 | 2(支) | ¥80.00 | ¥160.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中涕灭威砜) |
121 | 乐果 | 2(支) | ¥475.00 | ¥950.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中乐果) |
122 | 六氯苯 | 2(支) | ¥100.00 | ¥200.00 | 100ug/mL,1mL(丙酮中六氯苯) |
123 | 丙酮中硫丹硫酸酯 | 2(支) | ¥194.00 | ¥388.00 | 100μg/m L , 1mL |
124 | 甲醇中4种卤代甲烷混标(三氯甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷) | 3(支) | ¥180.00 | ¥540.00 | 100ug/mL,1mL |
125 | 苯乙烯 | 2(支) | ¥60.00 | ¥120.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中苯乙烯) |
126 | 丙酮中丙环唑 | 2(支) | ¥266.00 | ¥532.00 | 100μg/m L , 1mL |
127 | 甲醇中米酵菌酸 | 2(支) | ¥1,600.00 | ¥3,200.00 | 100ug/mL;1mL/支 |
128 | 呋喃丹 | 2(支) | ¥50.00 | ¥100.00 | 100ug/mL;1mL/支(甲醇中呋喃丹) |
129 | 吡虫啉 | 2(支) | ¥100.00 | ¥200.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中吡虫啉) |
130 | 丙酮中α-硫丹 | 2(支) | ¥258.00 | ¥516.00 | 100μg/m L , 1mL |
131 | 12种农药混标( 六氯苯、七氯、马拉硫磷、乐果、百菌清、毒死蜱、敌敌畏、溴氰菊酯、乙草胺、五氯苯酚、2,4,6-三氯苯酚、 邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯) | 2(支) | ¥760.00 | ¥1,520.00 | 100μg/m L , 1mL |
132 | 氧乐果 | 2(支) | ¥443.00 | ¥886.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中氧乐果) |
133 | 炔螨特 | 2(支) | ¥416.00 | ¥832.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中炔螨特) |
134 | 残杀威 | 2(支) | ¥33.00 | ¥66.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中残杀威) |
135 | 氯乙烯 | 2(支) | ¥274.00 | ¥548.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中氯乙烯) |
136 | 嘧霉胺 | 2(支) | ¥260.00 | ¥520.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中嘧霉胺) |
137 | 丙酮中水胺硫磷 | 2(支) | ¥1,280.00 | ¥2,560.00 | 100μg/m L , 1mL |
138 | 1,2-二氯乙烷 | 2(支) | ¥192.00 | ¥384.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中1,2-二氯乙烷) |
139 | 克百威 | 2(支) | ¥462.00 | ¥924.00 | 100μg/mL,1mL(甲醇中克百威) |
140 | 丙酮中百菌清 | 2(支) | ¥268.00 | ¥536.00 | 100ug/mL,1mL |
141 | 甲醇中培氟沙星 | 2(支) | ¥25.00 | ¥50.00 | 100ug/mL;1mL/支 |
142 | 对二甲苯 | 2(支) | ¥58.00 | ¥116.00 | 100ug/mL,1mL(甲醇中对二甲苯) |
合同金额: 145,095.00元,大写(人民币):壹拾肆万伍仟零玖拾伍元整
履约期限:2025年07月24日至2025年08月24日
履约地点:/
采购方式:公开招标
2025年07月24日
2025年07月24日
无
合同附件:
****点击查看 ****点击查看监督所)
2025年07月24日